Quý 1/2018, xuất khẩu sắt thép sang đa số các thị trường tăng về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái; Trong đó, xuất sang Italia tăng đột biến gấp hơn 15 lần.
Giày dép chiếm 6,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước
- Cập nhật : 30/10/2018
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, giày dép là nhóm hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam chiếm 6,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước 9 tháng đầu năm.
Tuy nhiên, kim ngạch liên tục sụt giảm trong 4 tháng gần đây, tháng 9 giảm giảm 16,6% so với tháng 8/2018, đạt 1,17 tỷ USD nhưng vẫn tăng 12% so với cùng tháng 9/2017. Tính trung bình 9 tháng đầu năm 2018 kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 11,74 tỷ USD.
Trong tháng 9/2018 có tới 71% số thị trường xuất khẩu bị sụt giảm kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, chỉ có 29% số thị trường tăng kim ngạch. Đáng chú ý, xuất khẩu sang tất cả các thị trường lớn đều giảm kim ngạch như: Mỹ giảm 10,2%, đạt 461,81 triệu USD; Trung Quốc giảm 40,9%, đạt 89,65 triệu USD; Bỉ giảm 13,6%, đạt 62,99 triệu USD; Nhật Bản giảm 31,8%, đạt 56,04 triệu USD; Anh giảm 18%, đạt 47,71 triệu USD.
Tuy nhiên, tính trong cả 9 tháng đầu năm, thì xuất khẩu sang các thị trường chủ chốt đều tăng kim ngạch. Cụ thể, thị trường Mỹ đứng đầu về kim ngạch, đạt 4,27 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ, chiếm 36,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước.
Xuất khẩu sang EU tăng 1,1%, chiếm 28,5%, đạt 3,35 tỷ USD; xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 9%, đạt 1,06 tỷ USD, tăng mạnh 28,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Bỉ chiếm 5,8%, đạt 680,59 triệu USD, tăng 6,4%. Xuất sang Đức chiếm 5,6%, đạt 662,95 triệu USD, giảm 6,3%. Nhật Bản chiếm 5,4%, đạt 633,77 triệu USD, tăng 14,7%.
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giày dép trong tháng 9/2018 sụt giảm, nhưng tính chung cả 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sang phần lớn các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất khẩu tăng mạnh ở các thị trường: Bồ Đào Nha tăng 97,8%, đạt 3,21triệu USD; Ấn Độ tăng 62,5%, đạt 72,73 triệu USD; Achentina tăng 35,9%, đạt 74,44 triệu USD; Phần Lan tăng 32,6%, đạt 14,48 triệu USD; Hungari tăng 33,5%, đạt 1,49 triệu USD.
Có 3 thị trường xuất khẩu bị sụt giảm kim ngạch ở mức 2 con số là: U.A.E giảm 15,3%, đạt 81,07 triệu USD; Áo giảm 22,7%, đạt 19,19 triệu USD; Đan Mạch giảm 22,9%, đạt 24,27 triệu USD.
Xuất khẩu giày dép 9 tháng đầu năm 2018
ĐVT: triệu USD
Thị trường | T9/2018 | +/- so với T8/2018 (%)* | 9T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 1.168.362.940 | -16,58 | 11.738.109.092 | 10,3 |
Mỹ | 461.811.641 | -10,19 | 4.267.872.192 | 13,47 |
Trung Quốc | 89.650.174 | -40,9 | 1.057.151.530 | 28,35 |
Bỉ | 62.991.037 | -13,6 | 680.586.615 | 6,42 |
Đức | 71.796.402 | 12,42 | 662.951.468 | -6,34 |
Nhật Bản | 56.035.737 | -31,81 | 633.769.790 | 14,7 |
Anh | 47.711.887 | -18,01 | 483.378.141 | -5,77 |
Hà Lan | 51.566.541 | -4,68 | 466.779.279 | 11,07 |
Pháp | 32.544.478 | -13,77 | 375.607.591 | 0,28 |
Hàn Quốc | 33.010.766 | -25,45 | 373.783.754 | 26,17 |
Canada | 20.631.474 | -30,93 | 239.082.342 | 14,05 |
Italia | 18.220.970 | -1,34 | 218.080.060 | 1,02 |
Mexico | 18.231.507 | -29,63 | 203.924.066 | -3,46 |
Tây Ban Nha | 16.948.162 | -8,93 | 181.798.665 | 0,38 |
Australia | 20.452.232 | -18,31 | 176.443.057 | 8,6 |
Hồng Kông (TQ) | 13.873.249 | -30,58 | 128.549.453 | 2,17 |
Brazil | 9.795.969 | -35,81 | 125.072.112 | -0,87 |
Chile | 7.261.828 | -38,96 | 100.443.563 | 3,69 |
Đài Loan (TQ) | 10.015.675 | -37,28 | 94.625.387 | -4,76 |
Panama | 9.214.757 | -36,42 | 87.157.494 | -3,87 |
Nam Phi | 8.437.448 | -35,71 | 84.500.169 | 2,12 |
U.A.E | 12.843.511 | 49,99 | 81.066.737 | -15,27 |
Slovakia | 2.502.431 | -77,08 | 77.308.684 | 9,4 |
Nga | 8.493.816 | 56,78 | 75.775.523 | 7,55 |
Achentina | 6.392.407 | 19,15 | 74.441.813 | 35,85 |
Ấn Độ | 7.819.884 | 8,6 | 72.725.121 | 62,49 |
Singapore | 6.364.239 | -2,94 | 52.924.311 | 14,49 |
Thụy Điển | 3.923.108 | -1,88 | 48.462.624 | 22,88 |
Malaysia | 4.384.407 | -24,97 | 44.412.611 | 19,34 |
Thái Lan | 5.361.511 | 0,36 | 43.477.619 | 24,71 |
Philippines | 3.998.790 | -21,58 | 43.315.330 | 10,14 |
Indonesia | 6.716.380 | 28,95 | 42.228.256 | 29,8 |
Séc | 1.588.890 | -68,76 | 39.322.598 | 15,28 |
Israel | 3.735.158 | 8,98 | 28.503.897 | -5,78 |
Ba Lan | 2.149.602 | -0,66 | 27.233.955 | 31,17 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.951.669 | 77,44 | 26.991.310 | 13,26 |
Đan Mạch | 1.065.683 | -32,42 | 24.273.481 | -22,85 |
Hy Lạp | 2.636.284 | 18,83 | 21.746.516 | 3,28 |
New Zealand | 2.301.138 | -11 | 20.050.786 | 0,32 |
Áo | 1.531.553 | -14,64 | 19.191.180 | -22,66 |
Thụy Sỹ | 1.340.773 | -36,75 | 17.671.745 | 27,51 |
Phần Lan | 2.428.058 | 239,09 | 14.484.859 | 32,56 |
Na Uy | 814.977 | 77,61 | 12.940.662 | 1,99 |
Ukraine | 694.913 | 76 | 5.470.289 | 13,13 |
Bồ Đào Nha | 107.864 | -58,55 | 3.208.922 | 97,77 |
Hungary | 73.522 | -76,65 | 1.485.550 | 33,51 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn