Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Nam Phi trong 7 tháng đầu năm 2018 mặt hàng cà phê tăng đột biến cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường xuất khẩu giày dép 7 tháng đầu năm 2018
- Cập nhật : 01/09/2018
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng giày dép của Việt Nam trong tháng 7/2018 đạt 1,44 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng liền kề trước đó nhưng tăng 10% so với cùng tháng năm ngoái.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu giày dép của cả nước đạt 9,13 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu nhóm hàng giày dép chiếm 6,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước 7 tháng đầu năm.
Giày dép của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường chủ yếu như: Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ chiếm 35,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, đạt 3,28 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu sang EU chiếm 29,2%, đạt 2,66 tỷ USD, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ; trong đó xuất sang Bỉ 543,43 triệu USD, tăng 4%; Đức 524,41 triệu USD, giảm 9,7%: Hà Lan 359,87 triệu USD, tăng 8,7%; Pháp 304,35 triệu USD, tăng 1,8%; Canada 187,21 triệu USD, tăng 11,4%; Italia 180,43 triệu USD, tăng 0,1%.
Giày dép Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 8,9%, đạt 812,09 triệu USD, tăng mạnh 30,4% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Nhật Bản chiếm 5,4%, đạt 492,82 triệu USD, tăng 14,3%.
Xuất khẩu giày dép sang đa số các thị trường trong 7 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, xuất khẩu sang Bồ Đào Nha tăng mạnh nhất 108%, đạt 2,84 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Ấn Độ cũng tăng mạnh 62,5%, đạt 57,31 triệu USD; Achentina tăng 49,4%, đạt 61,95 triệu USD; Phần Lan tăng 34,3%, đạt 11,33 triệu USD; Ba Lan tăng 31,9%, đạt 22,92 triệu USD.
Tuy nhiên, xuất khẩu giày dép sang U.A.E, Áo, Đan Mạch sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, với mức giảm tương ứng là 26,4%, 22,1% và 21,5% về kim ngạch.
Xuất khẩu giày dép 7 tháng đầu năm 2018
ĐVT: triệu USD
Thị trường | T7/2018 | +/- so với T6/2018 (%)* | 7T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổn kim ngạch XK | 1.435.527.131 | -1,37 | 9.131.885.404 | 9,5 |
Mỹ | 521.495.567 | 14,78 | 3.280.237.185 | 13,48 |
Trung Quốc | 145.107.355 | 7,83 | 812.091.124 | 30,43 |
Bỉ | 82.668.857 | -13,39 | 543.430.888 | 3,95 |
Đức | 64.996.456 | -17,29 | 524.407.017 | -9,73 |
Nhật Bản | 73.153.897 | -8,33 | 492.822.146 | 14,23 |
Anh | 50.729.429 | -13,71 | 375.303.514 | -4,85 |
Hà Lan | 62.561.516 | -10,77 | 359.873.216 | 8,74 |
Pháp | 48.151.698 | -6,18 | 304.348.134 | 1,77 |
Hàn Quốc | 44.422.102 | -9,6 | 295.709.389 | 26,84 |
Canada | 30.947.854 | -15,72 | 187.211.106 | 11,39 |
Italia | 27.366.989 | -21,22 | 180.429.865 | 0,07 |
Mexico | 31.674.391 | 33,93 | 159.118.719 | -5,09 |
Tây Ban Nha | 24.591.033 | -20,36 | 145.606.903 | 1,64 |
Australia | 21.253.076 | -2,36 | 130.526.647 | 2,68 |
Brazil | 16.464.585 | -9,77 | 99.769.813 | 2,08 |
Hồng Kông (TQ) | 11.326.507 | -31,54 | 94.168.982 | -3,86 |
Chile | 12.755.423 | -15,98 | 81.407.780 | 7,59 |
Đài Loan (TQ) | 9.475.813 | -16,03 | 68.415.627 | -7,55 |
Slovakia | 15.090.858 | 23,12 | 63.889.491 | 3,54 |
Panama | 9.515.241 | -23,97 | 63.435.686 | -5,07 |
Nam Phi | 11.842.789 | 27,2 | 62.795.651 | -6,23 |
Achentina | 6.043.831 | -50,22 | 61.947.722 | 49,43 |
Nga | 8.094.405 | -36,59 | 61.557.692 | 6,14 |
U.A.E | 10.217.420 | -4,26 | 58.882.000 | -26,39 |
Ấn Độ | 10.346.512 | 29,99 | 57.309.449 | 62,47 |
Thụy Điển | 7.536.860 | -3,07 | 40.562.355 | 21,5 |
Singapore | 5.488.412 | -15,29 | 39.982.453 | 14,8 |
Philippines | 6.126.638 | 11,17 | 34.205.725 | 18,34 |
Malaysia | 4.863.675 | -30,27 | 33.949.462 | 16,97 |
Thái Lan | 5.692.244 | -13,73 | 32.708.896 | 22,6 |
Séc | 4.270.571 | -22,35 | 32.616.994 | 13,57 |
Indonesia | 5.509.202 | 1,03 | 30.189.147 | 23,69 |
Ba Lan | 4.937.439 | -14,36 | 22.921.035 | 31,88 |
Đan Mạch | 3.395.391 | -24,62 | 21.629.741 | -21,47 |
Israel | 2.529.853 | -28,28 | 21.320.778 | -8,65 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.436.542 | -60,96 | 20.758.986 | 17,56 |
Hy Lạp | 1.517.982 | -40,83 | 16.897.463 | 0,09 |
Áo | 2.330.255 | 4,63 | 15.851.380 | -22,14 |
New Zealand | 2.525.233 | 12,52 | 15.163.773 | -4,37 |
Thụy Sỹ | 1.840.120 | -32,95 | 14.201.793 | 23,13 |
Na Uy | 1.644.867 | 15,14 | 11.552.593 | -0,29 |
Phần Lan | 1.408.936 | 16,47 | 11.326.900 | 34,32 |
Ukraine | 467.872 | -50,62 | 4.400.295 | 5,31 |
Bồ Đào Nha | 601.587 | -39,31 | 2.840.939 | 108,16 |
Hungary | 310.141 | 3,35 | 1.097.117 | 0,38 |
*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn