Xuất khẩu nhóm hàng phương tiện vận tải 9 tháng đầu năm 2018 đạt 5,89 tỷ USD, chiếm 3,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng năm 2018 tăng gần 15%
- Cập nhật : 30/10/2018
9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,37 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài tháng 9/2018 đạt 715,38 triệu USD, giảm 10,3% so với tháng 8/2018 nhưng tăng 11,6% so với cùng tháng năm 2017.
Tính chung trong cả 9 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 6,37 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng sản phẩm gỗ chiếm 69,8% trong tổng kim ngạch, đạt 4,45 tỷ USD, tăng 8%.
Gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang rất nhiều thị trường; trong đó nhiều nhất là thị trường Mỹ, chiếm 42,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 2,73 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Ngoài thị trường chủ lực là Mỹ, nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta còn xuất khẩu sang các thị trường như: sang Nhật Bản 826,95 triệu USD, chiếm 13% trong tổng kim ngạch, tăng 8,1%; Trung Quốc đạt 812,58 triệu USD, chiếm 12,7%, tăng 3,8%; Hàn Quốc 699,21 triệu USD, chiếm 11%, tăng 49,1%; EU 547,09 triệu USD, chiếm 8,6%, tăng 3,6%.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái thì thấy phần lớn các thị trường đều tăng kim ngạch; trong đó có một số thị trường tăng trưởng trên 100% kim ngạch như: Séc tăng 128,8%, đạt 1,2 triệu USD; Malaysia tăng 109,8%, đạt 78,95 triệu USD; Thụy Sĩ tăng 107,3%, đạt 1,44 triệu USD.
Bên cạnh đó, xuất khẩu còn tăng mạnh ở các thị trường sau: Phần Lan tăng 73%, đạt 1,42 triệu USD; Mexico tăng 70,5%, đạt 9,59 triệu USD; Campuchia tăng 66,5%, đạt 8,92 triệu USD; Thái Lan tăng 52%, đạt 25,66 triệu USD.
Ngược lại, xuất khâu gỗ và sản phẩm gỗ sụt giảm mạnh ở các thị trường sau: Hồng Kông giảm 56,9%, đạt 6,06 triệu USD; Kuwait giảm 35,2%, đạt 4,85 triệu USD; Hy Lạp giảm 23,7%, đạt 2,31 triệu USD.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng năm 2018
Thị trường | 9T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng kim ngạch XK | 715.384.155 | -10,28 | 6.373.645.198 | 14,97 |
Riêng sản phẩm gỗ | 507.889.806 | -7,76 | 4.446.435.000 | 7,95 |
Mỹ | 336.725.611 | -6,48 | 2.730.458.849 | 15,75 |
Nhật Bản | 101.825.484 | -6,02 | 826.952.407 | 8,1 |
Trung Quốc | 80.024.619 | -20,63 | 812.575.372 | 3,79 |
Hàn Quốc | 66.905.667 | -21,03 | 699.206.970 | 49,12 |
Anh | 20.907.437 | -12,16 | 209.494.894 | -0,57 |
Australia | 15.719.019 | -22,49 | 137.006.329 | 13,38 |
Canada | 12.156.283 | -9,4 | 115.769.971 | 0,83 |
Pháp | 9.040.388 | 6,72 | 90.312.544 | 24,67 |
Malaysia | 7.496.889 | -25,23 | 78.952.159 | 109,81 |
Đức | 7.052.949 | 29,79 | 71.112.012 | -8,65 |
Hà Lan | 4.732.049 | 24,85 | 53.137.757 | -2,1 |
Đài Loan (TQ) | 4.331.508 | -7,28 | 46.161.362 | 4,01 |
Ấn Độ | 3.263.422 | 1,87 | 38.319.240 | -13,29 |
Bỉ | 2.538.506 | -0,44 | 26.093.718 | 28,91 |
Thái Lan | 2.270.682 | -17,13 | 25.658.191 | 52,02 |
Tây Ban Nha | 1.837.051 | -0,3 | 22.077.685 | 11,33 |
Saudi Arabia | 2.028.109 | -7,94 | 20.154.963 | 18,66 |
New Zealand | 2.822.007 | 4,09 | 19.362.251 | -0,6 |
Italia | 1.636.225 | 37,98 | 18.953.360 | -0,65 |
Thụy Điển | 2.404.310 | 67,85 | 18.173.403 | -10,62 |
U.A.E | 1.910.652 | 5,55 | 17.789.712 | -10,15 |
Đan Mạch | 1.686.508 | -11,05 | 17.655.509 | 6,48 |
Singapore | 1.564.489 | -25,66 | 16.645.710 | 16,93 |
Ba Lan | 1.781.230 | 133,26 | 12.246.213 | 20,95 |
Mexico | 877.917 | -16,68 | 9.587.368 | 70,5 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 72.829 | -74,69 | 9.296.899 | -13,4 |
Campuchia | 627.828 | -18,63 | 8.919.310 | 66,51 |
Nam Phi | 915.274 | -30,96 | 8.133.133 | 19,07 |
Hồng Kông (TQ) | 390.605 | -9,92 | 6.062.588 | -56,89 |
Kuwait | 512.497 | -20,75 | 4.847.999 | -35,18 |
Nga | 199.921 | -26,99 | 3.329.669 | 37,84 |
Na Uy | 475.062 | 76,94 | 2.959.086 | -20,04 |
Hy Lạp | 33.277 | -20,21 | 2.308.744 | -23,67 |
Bồ Đào Nha | 82.833 | -51,62 | 2.036.559 | 26,47 |
Thụy Sỹ | 31.783 |
| 1.435.139 | 107,29 |
Phần Lan | 51.860 | -64,77 | 1.416.173 | 73,2 |
Séc |
| -100 | 1.201.985 | 128,81 |
Áo | 254.250 | 204,04 | 873.016 | 13,04 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn