Campuchia - thị trường xuất khẩu tiềm năng kim ngạch đạt trên 1 tỷ USD. Trong cơ cấu hàng hóa thì sắt thép chiếm tỷ trọng lớn 21,9% trong 4 tháng đầu năm 2018, ngược lại nhóm hàng rau quả tuy chỉ chiếm 0,07% nhưng có tốc độ tăng đột biến.
Xuất khẩu giày dép 5 tháng đầu năm 2019 đạt gần 7,11 tỷ USD
- Cập nhật : 05/08/2019
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép 5 tháng đầu năm 2019 đạt 7,11 tỷ USD tăng 13,9% so với 5 tháng đầu năm 2018; trong đó riêng tháng 5/2019 đạt 1,71 tỷ USD, tăng 18,1% so với tháng 4/2019 và tăng 11,9% so với tháng 5/2018.
Hai thị trường tỷ USD tiêu thụ giày dép của Việt Nam là Mỹ, EU; trong đó xuất sang Mỹ đạt trên 2,61 tỷ USD, chiếm 36,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018; xuất sang thị trường EU đạt gần 1,98 tỷ USD, chiếm 27,8%, tăng 9,8%
Ngoài 2 thị trường lớn trên, còn một số thị trường cũng đạt kim ngạch cao như: Trung Quốc đạt 662,66 triệu USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ, chiếm 9,3% trong tổng kim ngạch; Bỉ đạt 453,48 triệu USD, tăng 24%, chiếm 6,4%; Nhật Bản đạt 380,86 triệu USD, tăng 12%, chiếm 5,4%.
Nhìn chung, xuất khẩu giày dép sang phần lớn các thị trường trong 5 tháng đầu năm 2019 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu sang Indonesia tăng mạnh nhất 60,1%, đạt 30,79 triệu USD; bên cạnh đó, xuất khẩu sang Ukraine cũng tăng mạnh 51,5%, đạt 4,59 triệu USD; Nga tăng 50,4%, đạt 61,62 triệu USD; U.A.E tăng 49%, đạt 56,71 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu giày dép sang Achentina giảm mạnh nhất 37,2%, đạt 27,51 triệu USD; xuất sang Áo giảm 17,4%, đạt 9,33 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 15,9%, đạt 13,2 triệu USD; Hungary giảm 12,1%, đạt 0,43 triệu USD.
Theo nhận định của Hiệp hội da giày – Túi xách Việt Nam (Lefaso), ngành da giày Việt Nam vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh tại các thị trường truyền thống. Đơn cử, tại thị trường Mỹ, việc dỡ bỏ những chính sách ưu đãi với giày dép xuất khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ đang tạo cơ hội cạnh tranh thuận lợi hơn cho giày dép xuất khẩu của Việt Nam. Mặt khác, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ đầu năm 2019 đang giúp ngành da giày mở rộng thị trường khu vực châu Mỹ. Trong đó, CPTPP mang lại cho ngành da giày cơ hội tiếp cận những thị trường tiềm năng như Mexico và Canada.
Các chuyên gia cho rằng, các thị trường mới trong khối CPTPP không chỉ giúp ngành da giày tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát triển những dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn. Ở thị trường châu Âu, kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày đang duy trì ổn định và nếu Hiệp định thương mại Việt Nam - Châu Âu (EVFTA) kỳ vọng được thông qua vào năm nay sẽ là động lực thúc đẩy mức tăng trưởng của toàn ngành lên trên 15% so với năm 2018.
Hiệp hội Da giày Việt Nam cũng cho rằng, ngành da giày Việt Nam đang có nhiều lợi thế phát triển nhờ sự cạnh tranh về chi phí lao động. Hiện lương lao động tại Việt Nam vẫn ở mức thấp. Dự tính với mức lương lao động sẽ tăng khoảng 5% trong năm nay thì mức lương lao động nước ta vẫn cạnh tranh hơn so với các nước trong khu vực, đây cũng là một trong những động lực tạo ra sức hút về đơn hàng cho ngành da giày trong thời gian qua.
Trên thực tế, theo ghi nhận của các chuyên gia đã có sự chuyển dịch đơn hàng gia công giày dép từ Trung Quốc sang Việt Nam để tận dụng các lợi thế về nhân công cũng như đón đầu các cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do từ vài năm trước đây; trong đó đi đầu là các thương hiệu lớn như Nike, Adidas. Lefaso cho rằng, ngành da giày có thể tự tin sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 21,5 - 22 tỷ USD trong năm 2019.
Xuất khẩu giày dép 5 tháng đầu năm 2019
ĐVT: USD
Thị trường | T5/2019 | +/- so tháng T4/2019 (%)* | 5T/2019 | +/- so cùng kỳ năm trước (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 1.718.616.740 | 18,05 | 7.105.691.691 | 13,88 |
Mỹ | 614.558.275 | 6,19 | 2.611.379.621 | 13,22 |
Trung Quốc | 143.775.278 | 37,26 | 662.660.232 | 24,21 |
Bỉ | 115.504.036 | 9,25 | 453.483.399 | 24,05 |
Đức | 100.155.058 | 22,48 | 404.029.380 | 5,83 |
Nhật Bản | 81.640.366 | 73,78 | 380.861.201 | 12,02 |
Hà Lan | 67.103.095 | 14,65 | 265.208.020 | 16,46 |
Anh | 67.766.974 | 25,15 | 263.641.865 | -0,89 |
Hàn Quốc | 52.178.081 | 17,72 | 239.974.377 | 18,67 |
Pháp | 58.245.518 | 43,48 | 219.993.909 | 7,27 |
Canada | 41.730.584 | 3,45 | 156.242.454 | 30,32 |
Mexico | 27.386.680 | -12,24 | 120.000.637 | 15,59 |
Italia | 33.625.242 | 35,08 | 119.940.714 | 1,24 |
Australia | 25.785.503 | 21,35 | 105.719.947 | 20,69 |
Tây Ban Nha | 28.094.919 | 57,15 | 90.942.661 | 0,79 |
Hồng Kông (TQ) | 18.329.496 | 63,78 | 72.393.313 | 9,13 |
Brazil | 14.856.424 | 9,21 | 64.903.099 | -0,42 |
Nga | 16.704.700 | 1,22 | 61.624.189 | 50,42 |
U.A.E | 14.612.699 | 29,02 | 56.708.797 | 49,06 |
Đài Loan (TQ) | 13.407.656 | 62,27 | 53.931.590 | 12,9 |
Chile | 14.132.697 | -11,19 | 52.054.495 | -2,75 |
Panama | 12.080.553 | 38,15 | 49.769.244 | 20,07 |
Ấn Độ | 13.124.917 | 33,67 | 48.984.467 | 24,98 |
Slovakia | 12.929.186 | 80,73 | 40.770.811 | 11,57 |
Nam Phi | 10.924.002 | 43,21 | 37.538.072 | -9,9 |
Singapore | 8.507.712 | 26,39 | 32.488.667 | 15,84 |
Indonesia | 5.082.185 | 3,8 | 30.787.120 | 60,13 |
Séc | 11.282.396 | 246,44 | 28.504.832 | 24,77 |
Thái Lan | 6.520.778 | 18,53 | 27.782.091 | 35,99 |
Pê Ru | 6.209.293 | -2,55 | 27.610.833 |
|
Philippines | 6.326.298 | 0,5 | 27.544.514 | 22,05 |
Achentina | 5.212.784 | -7,41 | 27.508.094 | -37,19 |
Malaysia | 6.174.562 | 41,72 | 26.939.090 | 21,84 |
Thụy Điển | 7.984.419 | 50,69 | 26.223.700 | 3 |
Israel | 5.446.446 | 63,99 | 18.101.856 | 17,8 |
Ba Lan | 3.216.097 | -28,08 | 16.110.686 | 31,78 |
New Zealand | 3.383.026 | 6,45 | 14.326.921 | 37,83 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 4.129.721 | 33,81 | 13.195.155 | -15,94 |
Hy Lạp | 3.091.418 | 0,06 | 12.950.245 | 0,98 |
Đan Mạch | 3.867.343 | 96,4 | 12.509.665 | -8,89 |
Thụy Sỹ | 3.446.467 | 21,36 | 11.328.150 | 17,52 |
Colombia | 2.794.303 | 49,49 | 9.471.281 |
|
Áo | 2.873.067 | 30,6 | 9.331.766 | -17,38 |
Phần Lan | 1.994.474 | -31,61 | 8.985.914 | 3,11 |
Na Uy | 1.559.742 | 63,69 | 7.493.410 | -11,63 |
Ukraine | 1.832.611 | 8,56 | 4.589.129 | 51,49 |
Luxembourg | 629.093 | 42,41 | 2.592.583 |
|
Bồ Đào Nha | 500.102 | -2,81 | 1.784.219 | 42,37 |
Hungary | 302.824 | 1,221,97 | 428.032 | -12,09 |
(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn