Kể từ tháng 5/2015, Anh vượt qua Đức trở thành thị trường lớn nhất về nhập khẩu tôm Việt Nam trong khối EU. Tháng 8/2015, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Anh chiếm 4,7% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam trong khi xuất khẩu tôm sang Đức chiếm 3,1%.
Giày dép chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
- Cập nhật : 22/06/2018
Xuất khẩu nhóm hàng giày dép chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước 5 tháng đầu năm.
Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu giày dép sang thị trường nước ngoài tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 6,24 tỷ USD; Trong đó, riêng tháng 5/2018 xuất khẩu tăng 22,1% so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng 11,2 % so với tháng 5/2017, đạt 1,54 tỷ USD.
Mỹ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại giày dép của Việt Nam, chiếm 37% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, đạt 2,31 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2017.
Trung Quốc là thị trường lớn thứ 2 chiếm 8,6%, đạt 533,52 triệu USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ; tiếp đến thị trường Đức chiếm 6,1%, giảm 3,1%, đạt 381,79 triệu USD; Bỉ chiếm 5,9%, đạt 365,56 triệu USD, giảm 0,1%.
Nhìn chung, xuất khẩu giày dép sang đa số các thị trường trong 5 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, xuất khẩu tăng mạnh ở một số thị trường như: Ấn Độ tăng 80%, đạt 39,19 triệu USD; Bồ Đào Nha tăng 68,1%, đạt 1,25 triệu USD; Achentina tăng 51,9%, đạt 43,8 triệu USD; Phần Lan tăng 41,1%, đạt 8,71 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu giày dép sụt giảm ở mức 2 con số tại các thị trường sau: U.A.E giảm 28,9%, đạt 38,04 triệu USD; Đan Mạch giảm 28,6%, đạt 13,73 triệu USD; Áo giảm 20,3%, đạt 11,3 triệu USD; New Zealand giảm 10,7%, đạt 10,39 triệu USD.
Xuất khẩu giày dép 5 tháng đầu năm 2018
ĐVT: triệu USD
Thị trường | T5/2018 | % tăng, giảm so với T4/2018 | 5T/2018 | % tăng.giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch XK | 1.536.322.744 | 22,08 | 6.239.670.966 | 10,36 |
Mỹ | 545.919.292 | 12,66 | 2.306.390.988 | 15,93 |
Trung Quốc | 112.513.371 | 10,06 | 533.517.741 | 27,52 |
Đức | 102.466.322 | 22,91 | 381.785.478 | -3,13 |
Bỉ | 97.493.996 | 18,8 | 365.556.477 | -0,09 |
Nhật Bản | 71.625.089 | 79,27 | 339.990.232 | 19,57 |
Anh | 64.300.746 | 13,26 | 265.997.855 | -1,42 |
Hà Lan | 61.356.158 | 37,11 | 227.731.968 | 4,03 |
Pháp | 48.986.064 | 22,64 | 205.074.799 | 0,75 |
Hàn Quốc | 38.449.739 | 10,03 | 202.221.282 | 27,75 |
Canada | 38.704.776 | 53,33 | 119.887.350 | 9,84 |
Italia | 34.123.767 | 42,11 | 118.469.853 | 2,79 |
Mexico | 25.794.815 | -2,32 | 103.814.368 | -8,6 |
Tây Ban Nha | 22.862.625 | 38,17 | 90.232.195 | 10,05 |
Australia | 23.454.387 | 41,97 | 87.592.888 | -2,42 |
Hồng Kông | 17.463.219 | 65,42 | 66.339.738 | 0,37 |
Brazil | 16.269.067 | 20,7 | 65.173.915 | -3,34 |
Chile | 15.469.839 | 0,9 | 53.525.480 | 2,06 |
Đài Loan | 12.158.205 | 71,48 | 47.767.592 | -4,52 |
Achentina | 10.802.026 | 48,16 | 43.798.953 | 51,86 |
Nam Phi | 14.149.307 | 57,86 | 41.664.385 | -7,63 |
Panama | 13.704.417 | 96,33 | 41.448.825 | -6,75 |
Nga | 14.300.285 | 25,89 | 40.967.333 | 2,39 |
Ấn Độ | 11.341.841 | 32,67 | 39.192.341 | 79,95 |
U.A.E | 8.730.213 | 0,2 | 38.044.252 | -28,94 |
Slovakia | 11.913.420 | 40,3 | 36.541.172 | -2,65 |
Singapore | 7.480.406 | 42,01 | 28.044.950 | 20,38 |
Thụy Điển | 8.038.600 | 35,03 | 25.459.032 | 28,25 |
Séc | 7.329.158 | 289,28 | 22.846.650 | 22,26 |
Philippines | 5.442.755 | 14,75 | 22.567.902 | 18,56 |
Malaysia | 5.902.452 | 51,93 | 22.110.777 | 11,6 |
Thái Lan | 5.095.158 | 52,44 | 20.428.773 | 9,53 |
Indonesia | 4.393.622 | 5,02 | 19.226.906 | 10,74 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 4.086.929 | 11,98 | 15.698.008 | 13 |
Israel | 3.895.200 | 25,44 | 15.366.983 | -6,32 |
Đan Mạch | 2.701.506 | -4,41 | 13.729.751 | -28,62 |
Hy Lạp | 3.349.680 | 24,03 | 12.824.120 | 4,85 |
Ba Lan | 4.719.816 | 126,95 | 12.225.485 | 18,21 |
Áo | 2.697.644 | 8,92 | 11.295.035 | -20,34 |
New Zealand | 2.530.563 | -6,76 | 10.394.279 | -10,68 |
Thụy Sỹ | 2.674.046 | 45,64 | 9.639.291 | 20,48 |
Phần Lan | 2.601.148 | 19,01 | 8.714.775 | 41,09 |
Na Uy | 2.911.053 | 525,69 | 8.479.133 | -0,2 |
Ukraine | 1.254.923 | 22,09 | 3.029.258 | -2,16 |
Bồ Đào Nha | 326.838 | -17,99 | 1.253.203 | 68,14 |
Hungary | 354.895 | 376,75 | 486.881 | -4,77 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn