Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 3/3/2016 đến 9/3/2016
- Cập nhật : 03/03/2016
(Tin kinh te)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 3/03/2016 đến ngày 09/03/2016.
Cụ thể như sau:
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
1 | EUR | Đồng Euro | 23.810,74 |
2 | JPY | Yên Nhật | 192,15 |
3 | GBP | Bảng Anh | 30.581,57 |
4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 21.984,14 |
5 | AUD | Đô la Úc | 15.830,74 |
6 | CAD | Đô la Canada | 16.320,22 |
7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.542,81 |
8 | NOK | Curon Nauy | 2.536,62 |
9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.192,96 |
10 | RUB | Rúp Nga | 299,28 |
11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.527,40 |
12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.817,98 |
13 | SGD | Đô la Singgapore | 15.634,14 |
14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.271,96 |
15 | THB | Bath Thái | 615,14 |
16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,65 |
17 | INR | Rupee Ấn độ | 323,84 |
18 | TWD | Đô la Đài Loan | 662,28 |
19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.343,46 |
20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,47 |
21 | LAK | Kíp Lào | 2,70 |
22 | MOP | Pataca Macao | 2.738,47 |
23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 7.461,34 |
24 | KRW | Won Hàn Quốc | 17,75 |
25 | BRL | Rin Brazin | 5.582,17 |
26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.503,77 |
M.T
(Thời báo Ngân hàng)