Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước.
Tỷ giá ngoại tệ 03-03-2016
- Cập nhật : 03/03/2016
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,135.85 | 16,233.25 | 16,378.32 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,377.74 | 16,526.48 | 16,741.01 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,105.47 | 22,261.30 | 22,460.24 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,197.99 | 3,298.35 |
EUR | EURO | 24,031.14 | 24,103.45 | 24,318.85 |
GBP | BRITISH POUND | 31,031.15 | 31,249.90 | 31,529.17 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,830.13 | 2,850.08 | 2,887.07 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 324.44 | 337.99 |
JPY | JAPANESE YEN | 192.73 | 194.68 | 196.42 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.35 | 19.56 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,055.86 | 75,348.46 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,357.77 | 5,427.32 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,533.85 | 2,613.36 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 276.87 | 338.70 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,772.41 | 6,134.97 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,557.83 | 2,622.31 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,794.66 | 15,906.00 | 16,112.47 |
THB | THAI BAHT | 615.75 | 615.75 | 641.46 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 03/03/2016 15:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,141.69 | 16,239.12 | 16,384.24 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,378.98 | 16,527.73 | 16,742.26 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,148.18 | 22,304.31 | 22,503.63 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,202.16 | 3,302.64 |
EUR | EURO | 24,069.74 | 24,142.17 | 24,357.91 |
GBP | BRITISH POUND | 31,044.73 | 31,263.57 | 31,542.96 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,830.97 | 2,850.93 | 2,887.94 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 324.38 | 337.92 |
JPY | JAPANESE YEN | 193.25 | 195.20 | 196.95 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.28 | 19.49 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,047.95 | 75,340.28 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,366.11 | 5,435.76 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,537.81 | 2,617.45 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 276.34 | 338.06 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,772.94 | 6,135.53 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,559.71 | 2,624.24 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,805.01 | 15,916.42 | 16,123.02 |
THB | THAI BAHT | 616.23 | 616.23 | 641.96 |
USD | US DOLLAR | 22,270.00 | 22,270.00 | 22,340.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 03/03/2016 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,077.67 | 16,174.72 | 16,319.26 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,350.94 | 16,499.43 | 16,713.59 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,121.52 | 22,277.46 | 22,476.54 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,200.66 | 3,301.10 |
EUR | EURO | 24,058.67 | 24,131.06 | 24,346.71 |
GBP | BRITISH POUND | 31,033.70 | 31,252.47 | 31,531.76 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,831.53 | 2,851.49 | 2,888.50 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 324.37 | 337.91 |
JPY | JAPANESE YEN | 193.48 | 195.43 | 197.17 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.22 | 19.43 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,047.95 | 75,340.28 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,350.56 | 5,420.01 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,535.85 | 2,615.43 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 275.77 | 337.36 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,772.94 | 6,135.53 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,558.25 | 2,622.75 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,750.71 | 15,861.74 | 16,067.63 |
THB | THAI BAHT | 615.19 | 615.19 | 640.88 |
USD | US DOLLAR | 22,270.00 | 22,270.00 | 22,340.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 03/03/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,943.02 | 16,039.26 | 16,182.60 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,331.47 | 16,479.79 | 16,693.71 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,090.50 | 22,246.22 | 22,445.02 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,199.59 | 3,300.00 |
EUR | EURO | 24,045.39 | 24,117.74 | 24,333.27 |
GBP | BRITISH POUND | 30,733.82 | 30,950.47 | 31,227.06 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,830.58 | 2,850.53 | 2,887.53 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 323.32 | 336.82 |
JPY | JAPANESE YEN | 192.17 | 194.11 | 195.84 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.18 | 19.38 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,047.95 | 75,340.28 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,327.41 | 5,396.56 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,539.40 | 2,619.08 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 274.67 | 336.01 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,774.02 | 6,136.67 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,558.19 | 2,622.68 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,696.79 | 15,807.44 | 16,012.62 |
THB | THAI BAHT | 614.68 | 614.68 | 640.34 |
USD | US DOLLAR | 22,270.00 | 22,270.00 | 22,340.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 03/03/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo