Không chỉ doanh thu, hoa hồng của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tăng mạnh trong năm 2015 mà các chính sách hỗ trợ trong thời gian tới có thể sẽ giúp cho những ai hoạt động trong lĩnh vực này thu về cả bạc tỷ.

Cập nhật lúc 02:39:56 PM 07/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.720 | 33.970 |
Vàng SJC 10L | 33.720 | 33.970 |
Vàng SJC 1L | 33.720 | 33.970 |
Vàng SJC 5c | 33.720 | 33.990 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.720 | 34.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.570 | 33.940 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.390 | 34.040 |
Vàng nữ trang 99% | 33.053 | 33.703 |
Vàng nữ trang 75% | 24.208 | 25.608 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.539 | 19.939 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.946 | 14.346 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.720 | 33.990 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.720 | 33.990 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.710 | 33.990 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.720 | 33.990 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.710 | 33.990 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.690 | 34.000 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.720 | 33.990 |
Cập nhật lúc 01:25:29 PM 07/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.700 | 33.950 |
Vàng SJC 10L | 33.700 | 33.950 |
Vàng SJC 1L | 33.700 | 33.950 |
Vàng SJC 5c | 33.700 | 33.970 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.700 | 33.980 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.520 | 33.920 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.420 | 34.020 |
Vàng nữ trang 99% | 33.083 | 33.683 |
Vàng nữ trang 75% | 24.193 | 25.593 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.527 | 19.927 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.938 | 14.338 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.700 | 33.970 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.700 | 33.970 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.690 | 33.970 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.700 | 33.970 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.690 | 33.970 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.670 | 33.980 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.700 | 33.970 |
Cập nhật lúc 11:04:13 AM 07/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.680 | 33.930 |
Vàng SJC 10L | 33.680 | 33.930 |
Vàng SJC 1L | 33.680 | 33.930 |
Vàng SJC 5c | 33.680 | 33.950 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.680 | 33.960 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.460 | 33.860 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.360 | 33.960 |
Vàng nữ trang 99% | 33.024 | 33.624 |
Vàng nữ trang 75% | 24.148 | 25.548 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.492 | 19.892 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.913 | 14.313 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.950 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.950 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.670 | 33.950 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.950 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.670 | 33.950 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.650 | 33.960 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.950 |
Cập nhật lúc 09:26:16 AM 07/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.710 | 33.960 |
Vàng SJC 10L | 33.710 | 33.960 |
Vàng SJC 1L | 33.710 | 33.960 |
Vàng SJC 5c | 33.710 | 33.980 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.710 | 33.990 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.420 | 33.820 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.320 | 33.920 |
Vàng nữ trang 99% | 32.984 | 33.584 |
Vàng nữ trang 75% | 24.118 | 25.518 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.469 | 19.869 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.896 | 14.296 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.710 | 33.980 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.710 | 33.980 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.700 | 33.980 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.710 | 33.980 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.700 | 33.980 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.990 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.710 | 33.980 |
Cập nhật lúc 08:38:21 AM 07/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.840 | 34.080 |
Vàng SJC 10L | 33.840 | 34.080 |
Vàng SJC 1L | 33.840 | 34.080 |
Vàng SJC 5c | 33.840 | 34.100 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.840 | 34.110 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.550 | 33.950 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.450 | 34.050 |
Vàng nữ trang 99% | 33.113 | 33.713 |
Vàng nữ trang 75% | 24.215 | 25.615 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.545 | 19.945 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.950 | 14.350 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.840 | 34.100 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.840 | 34.100 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.830 | 34.100 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.840 | 34.100 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.830 | 34.100 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.810 | 34.110 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.840 | 34.100 |
Cập nhật lúc 00:03:34 AM 07/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.730 | 34.030 |
Vàng SJC 10L | 33.730 | 34.030 |
Vàng SJC 1L | 33.730 | 34.030 |
Vàng SJC 5c | 33.730 | 34.050 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.730 | 34.060 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.400 | 33.800 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.200 | 33.900 |
Vàng nữ trang 99% | 32.864 | 33.564 |
Vàng nữ trang 75% | 24.103 | 25.503 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.457 | 19.857 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.888 | 14.288 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.730 | 34.050 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.730 | 34.050 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.720 | 34.050 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.730 | 34.050 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.720 | 34.050 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.700 | 34.060 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.730 | 34.050 |
Không chỉ doanh thu, hoa hồng của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tăng mạnh trong năm 2015 mà các chính sách hỗ trợ trong thời gian tới có thể sẽ giúp cho những ai hoạt động trong lĩnh vực này thu về cả bạc tỷ.
NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (DN).
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Cuộc đua lãi suất huy động đã không trong phạm vi một vài ngân hàng nhỏ nữa, mà đã lan rộng trong hệ thống ngân hàng. Tình trạng “mặc cả” lãi suất đã diễn ra hầu hết ở các ngân hàng và “chiếc áo” trần lãi suất trở nên quá chật chội.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Từ năm 2010 trở lại đây, vốn FDI từ Trung Quốc tăng chóng mặt, từ vài trăm triệu USD lên đến vài tỷ USD. Tuy FDI TQ chảy mạnh nhưng các ý kiến cho rằng, điều này đáng lo hơn mừng
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự