Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2018 kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – Malaysia tăng trưởng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,79 tỷ USD.
Điện thoại – nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu
- Cập nhật : 04/09/2018
Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch trong các nhóm hàng xuất khẩu của cả nước, chiếm 19,7% tổng kim ngạch, đạt xấp xỉ 26,48 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng 17,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Riêng tháng 7/2018 xuất khẩu đạt 3,86 tỷ USD, tăng 16,3% so với tháng liền kề trước đó và tăng 25,8% so với tháng 7/2017.
EU là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại điện thoại và linh kiện của Việt Nam, với 7,69 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, chiếm trên 29% trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại của cả nước, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2017. Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 2,86 tỷ USD, chiếm 10,8%, tăng rất mạnh 254,8%. Tiếp đến Mỹ đạt 2,74 tỷ USD, chiếm 10,4%, tăng 22,4%; Hàn Quốc đạt 2,63 tỷ USD, tăng 29,3%; U.A.E 2,45 tỷ USD, chiếm 9,3%, tăng 9,4%; Áo chiếm 8,5%, đạt 2,25 tỷ USD, tăng 54,5%; khối Đông Nam Á chiếm 6,9%, đạt 1,84 tỷ USD, tăng 5,9%.
Nhìn chung, trong 7 tháng đầu năm nay xuất khẩu điện thoại sang hầu hết các thị trường đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngoài thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh như trên, thì xuất khẩu còn tăng mạnh ở một số thị trường như: Ấn Độ (tăng 71,6%, đạt 469,46 triệu USD); Hy Lạp (tăng 36,9%, đạt 62,55 triệu USD); Thái Lan (tăng 35,3%, đạt 849,04 triệu USD); Bồ Đào Nha (tăng 33,3%, đạt 113,59 triệu USD).
Tuy nhiên, xuất khẩu sụt giảm mạnh ở các thị trường như: Mexico giảm 89,8%, đạt 49,78 triệu USD; Italia giảm 62,3%, đạt 274,28 triệu USD; Indonesia giảm 54,9%, đạt 161,78 triệu USD; Colombia giảm 47,3%, đạt 97,5 triệu USD và Saudi Arabia giảm 46,1%, đạt 36,54 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong 7 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 7,39 tỷ USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, nhóm hàng này xuất siêu 19,08 tỷ USD trong 7 tháng, tăng 26,2% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu điện thoại 7 tháng đầu năm 2018
Thị trường | T7/2018 | +/- so với T6/2018 (%)* | 7T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 3.862.558.025 | 16,33 | 26.476.274.256 | 17,34 |
Trung Quốc | 763.401.620 | 197,05 | 2.855.081.858 | 254,76 |
Mỹ | 442.254.526 | 32,06 | 2.742.769.666 | 22,35 |
Hàn Quốc | 390.587.725 | 13,33 | 2.628.643.699 | 29,33 |
U.A.E | 284.860.164 | -2,39 | 2.451.593.088 | 9,4 |
Áo | 263.145.633 | 16,3 | 2.247.856.158 | 54,51 |
Anh | 138.420.432 | -30,14 | 1.224.051.195 | 21,79 |
Đức | 111.304.183 | -47,01 | 1.172.782.278 | 18,99 |
Hồng Kông (TQ) | 115.032.750 | 91,78 | 1.090.861.078 | -10,24 |
Thái Lan | 103.804.429 | -22,79 | 849.044.803 | 35,25 |
Hà Lan | 87.415.691 | -7,35 | 747.891.454 | 6,46 |
Pháp | 115.552.902 | -7,57 | 741.766.539 | 12,17 |
Nga | 101.593.843 | 5,14 | 710.360.852 | 15,61 |
Tây Ban Nha | 73.847.130 | -23,05 | 593.559.494 | 22,87 |
Australia | 48.081.401 | 7,35 | 495.813.191 | 17,06 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 70.387.362 | 188,84 | 476.391.316 | 21,9 |
Ấn Độ | 90.769.717 | 29,84 | 469.455.042 | 71,63 |
Brazil | 47.005.032 | 1,94 | 458.355.159 | -2,89 |
Nhật Bản | 36.278.398 | -37,34 | 457.909.279 | -11,48 |
Thụy Điển | 51.138.631 | 0,34 | 396.096.744 | 20,45 |
Malaysia | 57.062.811 | -1,63 | 365.586.084 | 18,48 |
Italia | 105.157.585 | 12,07 | 274.278.490 | -62,25 |
Israel | 21.440.048 | -44,69 | 265.297.737 | 12,37 |
Philippines | 29.399.900 | -5,13 | 253.306.691 | 9,23 |
Đài Loan (TQ) | 31.348.451 | 63,68 | 237.926.072 | 12,36 |
Nam Phi | 17.620.062 | 7,47 | 191.917.245 | -7,49 |
Singapore | 34.068.597 | 43,67 | 189.712.396 | -0,01 |
Indonesia | 24.389.169 | 50,4 | 161.776.996 | -54,85 |
Slovakia | 15.640.175 | 6,08 | 116.173.437 | -1,1 |
Bồ Đào Nha | 16.244.458 | -13,65 | 113.590.338 | 33,33 |
New Zealand | 11.383.993 | 2,68 | 107.399.783 | 9,11 |
Colombia | 4.050.156 | -53,21 | 97.495.118 | -47,3 |
Ukraine | 11.351.915 | -26,16 | 84.515.819 | 20,06 |
Hy Lạp | 9.324.726 | -21,29 | 62.545.458 | 36,93 |
Mexico | 5.337.515 | -71,23 | 49.782.346 | -89,76 |
Saudi Arabia | 8.356.114 | 169,23 | 36.536.273 | -46,11 |
Campuchia |
|
| 16.640.569 | -1,79 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn