Chiếm 63,5% tỷ trọng, Trung Quốc đã trở thành nguồn cung chủ lực nhóm hàng nguyên phụ liệu dược phẩm cho Việt Nam tính đến hết tháng 8/2018.
Kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – Malaysia tăng trưởng 19,6%
- Cập nhật : 10/09/2018
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2018 kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – Malaysia tăng trưởng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,79 tỷ USD.
Trong đó, nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Malaysia đạt 4,41 tỷ USD, tăng mạnh 38,4% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng tăng 7/2018 kim ngạch đạt 572,63 triệu USD, giảm 4,9% so với tháng 6/2018 nhưng tăng 17,9% so với tháng 7/2017.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Malaysia chỉ đạt 2,38 tỷ USD, giảm 4,4%. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ thị trường này 2,02 tỷ USD, tăng mạnh 192,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 7 tháng đầu năm nay hàng hóa các loại nhập khẩu từ thị trường Malaysia hầu hết đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, đáng chú ý nhất là nhóm hàng khí gas mặc dù chỉ đạt 14,77 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh gấp 11,1 lần. Bên cạnh đó, nhập khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh cũng tăng mạnh 225,3%, đạt 20,02 triệu USD; vải tăng 106%, đạt 55,21 triệu USD; thủy sản tăng 88%, đạt 4,18 triệu USD; phân bón tăng 75,8%, đạt 26,58 triệu USD; hóa chất tăng 74,9%, đạt 149,86 triệu USD.
Tuy nhiên, nhóm hàng dược phẩm nhập khẩu từ Malaysia sụt giảm mạnh nhất 71%, chỉ đạt 2,33 triệu USD. Nhập khẩu còn giảm mạnh ở một số nhóm hàng sau: Phương tiện vận tải giảm 43%, đạt 3,52 triệu USD; nguyên phụ liệu thuốc lá giảm 38,8%, đạt 2 triệu USD; chất thơm, mỹ phẩm giảm 31,7%, trị giá 5,36 triệu USD).
Xét về kim ngạch, xăng dầu là nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Malaysia, với gần 1,38 tỷ USD, chiếm 31,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng mạnh 102,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Sau đó là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 721,88 triệu USD, chiếm 16,4% trong tổng kim ngạch, tăng 21,9%.
Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 453,31 triệu USD, chiếm 10,3%, tăng 39,1%; kim loại thường đạt 204,43 triệu USD, chiếm 4,6%, tăng 81,9%; dầu mỡ động thực vật đạt 193,43 triệu USD, chiếm 4,%, giảm 26%.
Nhập khẩu hàng hóa từ Malaysia 7 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhómhàng | T7/2018 | +/- so với T6/2018 (%)* | 7T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch NK | 572.630.910 | -4,85 | 4.408.324.468 | 38,41 |
Xăng dầu các loại | 142.828.282 | -23,56 | 1.379.636.681 | 102,26 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 102.499.732 | -5,14 | 721.878.990 | 21,87 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 73.365.884 | 17,19 | 453.308.607 | 39,12 |
Kim loại thường khác | 31.898.279 | 3,39 | 204.433.691 | 81,94 |
Dầu mỡ động, thực vật | 28.346.813 | -26,72 | 193.434.963 | -26,22 |
Chất dẻo nguyên liệu | 25.392.135 | 13,73 | 170.648.540 | 18,41 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 9.374.233 | -25,95 | 159.716.056 | -1,11 |
Hóa chất | 22.444.484 | 38,09 | 149.859.165 | 74,91 |
Sản phẩm hóa chất | 20.576.677 | 23,38 | 121.223.908 | 9,33 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.866.089 | 61,6 | 66.592.274 | 40,43 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 9.993.513 | 18,92 | 58.618.574 | -2,17 |
Vải các loại | 10.583.487 | 24,53 | 55.206.714 | 106,1 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 8.419.080 | 2,44 | 51.722.238 | -0,72 |
Dầu thô |
|
| 41.813.662 |
|
Sản phẩm từ cao su | 4.862.572 | -5,48 | 35.734.911 | 20,47 |
Giấy các loại | 4.874.006 | -1,86 | 33.341.824 | 2,48 |
Sắt thép các loại | 5.732.663 | 12,63 | 30.830.336 | 23,09 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.206.643 | -25,73 | 28.139.588 | 0,63 |
Phân bón các loại | 104.046 | -95,96 | 26.584.608 | 75,81 |
Sản phẩm từ sắt thép | 5.434.977 | 73,76 | 25.557.655 | 8,2 |
Dây điện và dây cáp điện | 3.401.738 | 13,88 | 23.809.778 | 23,16 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.997.263 | 93,1 | 22.749.020 | 31,64 |
Cao su | 3.034.736 | 67,87 | 21.667.280 | 38,05 |
Sữa và sản phẩm sữa | 3.483.362 | 37,09 | 20.858.054 | -17,52 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.932.793 | 9,8 | 20.051.131 | 17,62 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 1.939.238 | -11,59 | 20.018.564 | 225,33 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 2.537.667 | -1,23 | 18.737.596 | 23,69 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.283.977 | 17,67 | 17.060.886 | 2,79 |
Xơ, sợi dệt các loại | 2.509.792 | -3,66 | 16.043.148 | 29,03 |
Khí đốt hóa lỏng |
| -100 | 14.765.582 | 1,013,18 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 2.370.055 | 54,34 | 12.743.124 | 20,22 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.970.664 | -10,95 | 11.808.024 | 15,14 |
Than các loại | 1.619.738 | 948,29 | 10.933.886 | 73,97 |
Sản phẩm từ giấy | 834.942 | 1,55 | 5.540.128 | -1,45 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 663.334 | -16,06 | 5.364.043 | -31,66 |
Hàng thủy sản | 858.536 | 19,19 | 4.180.548 | 88,12 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 72.325 | -97,76 | 3.518.799 | -43 |
Dược phẩm | 292.755 | -60,02 | 2.331.561 | -71,04 |
Quặng và khoáng sản khác | 142.964 | 65,28 | 2.118.077 | 41,98 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 246.250 | -23,01 | 2.002.953 | -38,82 |
Hàng rau quả | 127.157 | -45,12 | 1.735.232 | 17,8 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn