Giá hàng dệt may xuất khẩu
Xuất khẩu sản phẩm từ gốm sứ kim ngạch tăng trở lại
- Cập nhật : 05/10/2018
Sau khi kim ngạch sụt giảm ở tháng 7/2018, thì nay sang tháng 8/2018 tốc độ xuất khẩu sản phẩm từ gốm sứ đã lấy lại đà tăng trưởng, tăng 0,5% đạt 39,8 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2018 lên 326,3 triệu USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
Sản phẩm gốm sứ của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang các nước Đông Nam Á, chiếm 23,1% tỷ trọng,d dạt 75,6 triệu USD, tăng 18,74% so với cùng kỳ, tính riêng tháng 8/2018 kim ngạch sản phẩm gốm sứ xuất sang thị trường này đạt 9,1 triệu USD, giảm 3,24% so với tháng 7/2018 và giảm 4,385 so với tháng 8/2017.
Thị trường đạt kim ngạch lớn đứng thứ hai là Nhật Bản, chiếm 16,5% tỷ trọng đạt 53,8 triệu USD, tăng 11,75% so với cùng kỳ, riêng tháng 8/2018 kim ngạch tăng 4,79% so với tháng 7/2018 và tăng 5,99% so với tháng 8/2017 đạt 6,4 triệu USD.
Đối với các nước EU, kim ngạch lại suy giảm so với cùng kỳ giảm 3,66% tương ứng với 53,2 triệu USD, riêng tháng 8/2018 giảm 1,23% so với tháng 7/2018 và giảm 14,82% so với tháng 8/2017 chỉ đạt 6,6 triệu USD.
Kế đến là các thị trường Mỹ, Đài Loan, Campuchia, Thái Lan, Anh…. Nhìn chung, 8 tháng đầu năm 2018 kim ngạch xuất khẩu đều tăng trưởng ở hầu hết các thị trường, số này chiếm 67,7% trong đó xuất sang thị trường Indonesia và Achentina tăng vượt trội, tăng lần lượt gấp hơn 2,2 lần (tức tăng 122,36%) và gấp hơn 2 lần (tức tăng 108,93%) tuy chỉ đạt tương ứng 7,7 triệu USD và trên 1 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, thị trường với kim ngạch suy giảm chỉ chiếm 32,2% trong đó giảm mạnh ở thị trường Thụy Sỹ giảm 64,38% chỉ với 22,8 nghìn USD và Iraq giảm 57,2% tương ứng 238,8 nghìn USD.
Đáng chú ý, cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm từ gốm sứ trong tháng 8/2018 thiếu vắng thị trường Áo và Thụy Sỹ.
Thị trường xuất khẩu sản phẩm từ gốm sứ 8T/2018
Thị trường | T8/2018 (USD) | +/- so với T7/2018 (%)* | 8T/2018 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2017 (%)* |
Nhật Bản | 6.441.994 | 4,79 | 53.845.672 | 11,75 |
Mỹ | 4.886.272 | -3,97 | 50.673.099 | 19,13 |
Đài Loan (TQ) | 3.675.977 | -0,91 | 27.136.725 | -14,22 |
Campuchia | 1.721.737 | 11,59 | 19.767.893 | 58,13 |
Thái Lan | 2.303.813 | 0,55 | 18.903.569 | -21,84 |
Anh | 1.505.557 | 3,39 | 14.247.676 | -21,36 |
Hàn Quốc | 1.835.231 | 2,39 | 13.831.271 | 16,01 |
Philippines | 1.474.423 | -9,31 | 11.058.868 | 41,39 |
Hà Lan | 1.287.006 | -31,95 | 10.287.036 | 2,17 |
Trung Quốc | 1.595.029 | 2,91 | 9.537.036 | 114,6 |
Australia | 1.707.921 | 55,77 | 9.417.902 | 27,83 |
Malaysia | 1.098.272 | -34,08 | 8.311.397 | 39,72 |
Indonesia | 1.533.597 | 17,02 | 7.714.966 | 122,36 |
Italy | 1.032.856 | 12,11 | 7.687.815 | 7,21 |
Đức | 790.453 | 18,2 | 6.610.755 | 25,31 |
Pháp | 1.345.663 | 41,35 | 6.143.904 | -3,79 |
Myanmar | 643.551 | 76,2 | 4.461.659 | 4,43 |
Lào | 363.793 | -7,79 | 4.324.726 | 6,09 |
Bỉ | 201.216 | -28,32 | 2.770.623 | -12,94 |
Canada |
| -100 | 2.415.106 | 16,62 |
Đan Mạch | 117.360 | -49,72 | 2.287.461 | -2,81 |
Ấn Độ | 184.289 | 0,2 | 1.824.344 | 48 |
Thụy Điển | 269.509 | 79,92 | 1.713.482 | 40,73 |
Tây Ban Nha | 61.064 | -56,28 | 1.499.042 | 0,87 |
Singapore | 41.570 | -85,76 | 1.129.002 | -22,32 |
HongKong (TQ) | 111.946 | -60,3 | 1.035.081 | 4,01 |
Achentina | 77.473 | -56,45 | 1.024.658 | 108,93 |
Nga | 140.789 | 30,96 | 973.971 | 9,22 |
Iraq | 27.572 | -40,43 | 238.840 | -57,2 |
Áo |
|
| 34.629 | -28,63 |
Thụy Sỹ |
|
| 22.848 | -64,38 |
(*Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)
Theo Vinanet.vn