Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất đạt 58,868 tỷ USD, chiếm 71,68% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến ngày 30/6/2016 là 82,132 tỷ USD.

MẶT HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (USD) | CỬA KHẨU | Đ/K GIAO |
Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh size 31-40. Đóng gói: BULK 10KGS/CARTON .&VN | KG | 9,65 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
CA TRA PHI LE DONG LANH (SIZE: 220G UP, INTERLEAVE 5KG X 2/CTN, 100% NW)&VN | KG | 1,71 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm sú HLSO tươi đông lạnh; Size 8/12, Packing: 4LB/BLOCK X 6/CTN&VN | LBS | 7,70 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh- xẻ lưng, Net 80% - MB20%, IQF: 10 kg/túi x 1 túi/thùng. Size: 11-12-13-14-15 miếng/thùng.&VN | KG | 1,21 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá rô phi (đỏ) nguyên con đông lạnh (size 450-550G)&VN | KG | 2,32 | CANG VICT | FOB |
Cá rô phi phi lê đông lạnh (size 85-140G)&VN | KG | 4,52 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
Cá ngừ steak đông lạnh&VN | KG | 6,90 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Tôm thẻ bỏ đầu còn vỏ xẻ lưng đông lạnh; đóng gói: 1kg x 10/ctn; size: 8/12; số kiện: 295 ctns; NW: 2,950.00 kgs.&VN | KG | 13,50 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm Sú nguyên con tươi đông lạnh, (packing 1.00kg/semi block/box x 10/ctn), bao bì " SV", size 5&VN | KG | 21,50 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ tẩm bột chiên đông lạnh size 26/30&VN | KG | 11,07 | CANG VICT | FOB |
Tôm tẩm bột đông lạnh | KG | 8,20 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá rô phi phi lê đông lạnh (size 7-9OZ)&VN | KG | 3,74 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ tươi lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi tẩm bột đông lạnh size 71/90, qui cách 250g/túi/hộp x 12 hộp/thùng, 250 thùng&VN | KG | 6,90 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Chả cá đông lạnh có sử dụng đường tinh luyện (0.09)(TL); Size: E , Packing: 10Kgs/Pe x 2/Ctn | KG | 2,42 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá TRA PHI LÊ ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus).SIZE: 170-200 (GR/PC)&VN | KG | 2,03 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá Ngừ Cắt Lát Vuông Đông Lạnh | KG | 7,41 | CANG VICT | FOB |
Cá tra fillet đông lạnh size 180-210g (có sử dụng NL nhập của tk số 100647090352/E31 ngày 26/11/2015,100898960853/E31 ngày 10/06/2016) | KG | 3,42 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Cá tra (basa) phi lê đông lạnh (size 85-125G)&VN | KG | 2,05 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Khô cá chỉ vàng loại 1000g&VN | KG | 5,96 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm sú HOSO SEMI tươi đông lạnh; cỡ : 10/12&VN | KG | 14,20 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra phi lê đông lạnh (size 170/220G)&VN | KG | 1,47 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Thịt ghẹ đóng lon sắt 307x113 ( 1 thùng = 12 lon) | BARREL | 21,25 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh; Size 16/20; Packing: 1Kg/Bag x 10/Ctn.&VN | KG | 10,00 | CANG VICT | FOB |
Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh; Size 4. Packing: 440Gr/Box X 12/Ctn&VN | KG | 19,48 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA FILLET DONG LANH. PACKING: IQF, 900GRS/BAG X 6BAGS/CTN. SIZE: 125-175GRS/PC.&VN | KG | 2,09 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá Chẽm Fillet Đông Lạnh. Size: 300/400 (gr/pc). Đóng gói: 10 Kgs/PE/Ctn, Hàng mới 100%& | KG | 7,60 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Thịt cá ngừ sọc dưa ngâm muối đóng hộp | KG | 2,83 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá ngừ ngâm nước muối đóng lon - Net 1885gr (CANNED CHUNK LIGHT TUNA IN WATER WITH VEGETABLE BROTH, SALT ADDED (6/66.5OZ)&VN | BARREL | 27,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nguồn: VITIC/Vinanet
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất đạt 58,868 tỷ USD, chiếm 71,68% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến ngày 30/6/2016 là 82,132 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 82,24 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đạt được mục tiêu do Quốc hội giao.
Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa công bố số liệu cho thấy Việt Nam bị thâm hụt thương mại 17 triệu USD trong tháng 6, thấp hơn so với mức dự kiến là 100 triệu USD.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu của 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất đạt 51,408 tỷ USD, chiếm 63,91% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến ngày 30/6 là 80,434 tỷ USD.
Giá hàng dệt may xuất khẩu
Giá gạo xuất khẩu
Giá rau quả xuất khẩu
Giá rau quả nhập khẩu
Giá hạt điều xuất khẩu Việt Nam
Nếu như hồi đầu năm VFA đặt ra mục tiêu XK khoảng 6,5 triệu tấn gạo, thì nay đã hạ xuống chỉ còn 5,65 triệu tấn (6 tháng đầu năm đã XK 2,65 triệu tấn; 6 tháng cuối năm dự kiến XK 3 triệu tấn), giảm 14% so với năm 2015.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự