Mexico hiện là một trong những đối tác thương mại lớn hàng đầu của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Mexico 6 tháng đầu năm 2016 đạt 1,1 tỉ USD tăng 18% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó Việt Nam xuất siêu hơn 660 triệu USD.
Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Úc
- Cập nhật : 20/07/2016
Kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Úc đang tăng cao trong những năm gần đây, từ mức 868 triệu USD năm 2011 đến khoảng 1,6 tỷ USD năm 2015 (tăng 84%).
ĐVT: Triệu USD
|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 (%) | % tăng bình quân |
I | Xuất khẩu của Úc | 1013,8 | 1185,9 | 1166,6 | 1263,3 | 1267,1 |
| 5,7 |
II | Nhập khẩu của Úc | 868,2 | 1717,3 | 1814,3 | 1898,7 | 1586,5 | 100,0 | 16,3 |
1 | Thái Lan | 290,6 | 448,2 | 434,4 | 414,3 | 358,0 | 22,6 | 5,3 |
2 | Trung Quốc | 102,5 | 234,6 | 266,9 | 308,4 | 228,4 | 14,4 | 22,2 |
3 | New Zeland | 94,2 | 258,8 | 258,3 | 224,8 | 187,9 | 11,8 | 18,9 |
4 | Việt Nam | 15,6 | 181,8 | 179,5 | 225,3 | 177,6 | 11,2 | 83,8 |
5 | Hoa Kỳ | 70,8 | 82,8 | 91,8 | 84,5 | 82,3 | 5,2 | 3,8 |
6 | Malaysia | 42,9 | 90,8 | 102,5 | 98,2 | 80,3 | 5,1 | 16,9 |
7 | Indonesia | 11,1 | 49,4 | 62,9 | 71,5 | 74,0 | 4,7 | 60,8 |
8 | Na Uy | 21,1 | 27,6 | 33,2 | 59,2 | 47,4 | 3,0 | 22,5 |
9 | Đài Loan | 7,3 | 45,7 | 47,9 | 47,6 | 47,0 | 3,0 | 59,3 |
10 | Đan Mạch | 22,5 | 29,2 | 38,2 | 52,7 | 35,9 | 2,3 | 12,3 |
III | Xuất khẩu của Việt Nam | 6.112,4 | 6.088,5 | 6.692,6 | 7.825,3 | 6.568,8 |
| 1,8% |
Việt Nam hiện là một trong bốn nhà cung cấp thuỷ sản lớn nhất cho thị trường Úc (sau Thái Lan, Trung Quốc và New Zealand), nhưng mới chỉ chiếm khoảng 11,2% thị phần nhập khẩu tại thị trường này, con số này chưa bằng một nửa thị phần nhập khẩu thủy sản của Úc từ Thái Lan.
Đơn vị: triệu USD
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Nhập khẩu của Úc | 867,4 | 1.726,8 | 1.819,5 | 1.903,8 | 1.593,4 |
Nhập khẩu từ Việt Nam | 15,6 | 181,8 | 179,5 | 225,3 | 177,6 |
Thị phần của Việt Nam | 1,8% | 10,5% | 9,9% | 11,8% | 11,2% |
1. Tôm
Trong các mặt hàng thủy sản thì tôm là mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất tại Úc. Lượng tiêu thụ tôm hàng năm lên tới 50.000-60.000 tấn. Trong 5 năm vừa qua, Úc nhập khẩu trung bình khoảng 30.000 tấn/năm và lượng cung cấp còn lại từ các nhà nuôi trồng và đánh bắt địa phương. Tôm nuôi chỉ khoảng 4.000 tấn còn lại là đánh bắt tự nhiên. Năm 2015, Úc nhập khẩu 31.400 tấn từ các nước, trị giá khoảng 307 triệu USD, giảm 29,4% về khối lượng và 31% về giá trị so với năm 2014.
Tôm nuôi tại Úc thường rất đắt nhưng được ưa chuộng vì tươi và người Úc thích mua hàng thực phẩm trong nước vì uy tín thương hiệu. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều người tiêu dùng chọn tôm đông lạnh nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam do giá thành thấp hơn và chất lượng ngày càng được cải thiện. Việt Nam đang là nước sản xuất tôm sú lớn nhất thế giới, trong khi người tiêu dùng Úc lại khá ưa chuộng tôm sú to. Việt Nam là nguồn cung cấp lớn nhất tôm cho thị trường Úc, chiếm 31,1% tổng giá trị nhập khẩu tôm vào thị trường này, tiếp đến là Trung Quốc chiếm 28%, Thái Lan 23% và Malaysia 11%, còn lại là các nước khác.
Giá trung bình nhập khẩu năm 2015 khoảng 9.755 USD/tấn, giảm 2,2% so với năm 2014. Giá của Việt Nam là 9.280 USD/tấn, giảm 14,7% so với năm 2015.
MãHS | Sản phẩm | Giá trung bình (USD/tấn) | So 2014 (%) | Giá trị (nghìn USD) | So 2014 (%) | Khối lượng (tấn) | So 2014 (%) |
| Tổng | 9.755 | -2,2% | 306.813 | -31,0 | 31.452 | -29,4 |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 10.044 | -3,7 | 200.501 | -32,2 | 19.962 | -29,6 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 9.474 | -2,3 | 65.031 | -24,8 | 6.864 | -23,0 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 8.725 | 2,0 | 39.500 | -34,3 | 4.527 | -35,6 |
030627 | Tôm khác không đông lạnh | 19.000 | 47,8 | 1.425 | 16,7 | 75 | -21,1 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 14.652 | 140,8 | 337 | -72,2 | 23 | -88,4 |
030626 | Tôm nước lạnh không đông lạnh | 19.000 | 111,1 | 19 | 111,1 | 1 | 0,0 |
Nguồn cung | Giá TB (USD/tấn) | So 2014 (%) | Giá trị (nghìn USD) | So 2014 (%) | Khối lượng (tấn) | So 2014 (%) |
Thế giới | 9.755 | -2,2% | 306.813 | -31,0 | 31.452 | -29,4 |
Việt Nam | 9.280 | -14,7 | 98.826 | -25,6 | 10.649 | -12,8 |
Trung Quốc | 9.620 | -4,0 | 86.675 | -44,2 | 9.010 | -41,9 |
Thái Lan | 10.110 | 14,7 | 70.304 | -18,1 | 6.954 | -28,6 |
Malaysia | 9.872 | 1,3 | 32.676 | -19,0 | 3.310 | -20,0 |
Indonesia | 12.865 | -1,9 | 13.508 | -18,9 | 1.050 | -17,3 |
Ấn Độ | 11.500 | -6,5 | 1.564 | -82,6 | 136 | -81,3 |
Mayanmar | 9.162 | 92,4 | 678 | -73,3 | 74 | -86,1 |
Philippines | 5.521 | 111,3 | 403 | 8,6 | 73 | -48,6 |
Bangladesh | 12.297 |
| 455 | 45.400 | 37 |
|
Đài Loan | 8.143 | 15,1 | 285 | 54,9 | 35 | 34,6 |
Tây Ban Nha | 14.667 | -12,8 | 352 | 90,3 | 24 | 118,2 |
Úc | 11.250 | -16,3 | 225 | 86,0 | 20 | 122,2 |
Hồng Kong | 12.842 | 60,5 | 244 | 510,0 | 19 | 280,0 |
Nhật Bản | 8.538 | -12,6 | 111 | -63,4 | 13 | -58,1 |
Hàn Quốc | 7.800 | 233,3 | 39 | -64,5 | 5 | -89,4 |
Đan Mạch | 16.000 | 396,6 | 112 | -75,9 | 7 | -95,1 |
Pháp | 18.000 | -9,4 | 36 | -77,4 | 2 | -75,0 |
Trong 5 năm qua, Việt Nam luôn là nước cung cấp tôm chế biến lớn nhất cho Úc mặc dù tốc độ tăng trưởng không ổn định như xuất khẩu tôm nguyên liệu đông lạnh. Tuy nhiên, số lượng các nước cung cấp tôm chế biến cho Úc giảm mạnh, từ 19 nhà cung cấp xuống 10 nước cung cấp sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp tục duy trì và mở rộng thị phần trên thị trường này.
Kim ngạch nhập khẩu tôm của Úc từ năm 2011 đến năm 2015 tăng gần 20 lần, từ 17 triệu USD năm 2011 lên đến 335 triệu USD năm 2015. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Úc tăng đến hơn 50 lần giai đoạn 2011-2015 (từ 2 triệu USD đến 104 triệu USD). Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu tôm chiếm đến 58,7% kim ngạch xuất khẩu toàn bộ thủy sản của Việt Nam.
Đơn vị: triệu USD
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Nhập khẩu của Úc | 16,9 | 370,4 | 394,2 | 477,8 | 335,3 |
Nhập khẩu từ Việt Nam | 2,1 | 101,3 | 105,8 | 138,3 | 104,3 |
Thị phần nhập khẩu của Việt Nam | 12,4% | 27,3% | 26,8% | 28,9% | 31,1% |
2. Cá tra
Cá tra là mặt hàng Việt Nam chiếm ưu thế khi xuất khẩu sang Úc. Mặt hàng cá tra của Việt Nam gần như độc chiếm thị trường Úc, chiếm tỷ trọng từ 96% đến 98%. Trong đó, fillet cá tra đông lạnh là mặt hàng mà Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu sang Úc cao nhất, xấp xỉ 15 triệu USD, tiếp đến là fillet cá tra tươi hoặc ướp lạnh, đạt gần 1,3 triệu USD trong năm 2015.
Đơn vị: triệu USD
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Nhập khẩu của Úc | 19,17 | 17,82 | 17,92 | 16,58 |
Nhập khẩu từ Việt Nam | 18,92 | 17,18 | 17,42 | 16,30 |
Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam | 98.73% | 96.41% | 97.22% | 98.27% |
Đơn vị: triệu USD
Mã HS | Sản phẩm | Giá trị2015 (nghìn USD)
| So 2014 (%) |
030272 | Cá tra tươi hoặc ướp lạnh | 51 | 240,0 |
030324 | Cá tra đông lạnh | 185 | -10,2 |
030432 | Fillet cá tra tươi hoặc ướp lạnh | 1.285 | 9,3 |
030462 | Fillet cá tra đông lạnh | 15.063 | -8,8 |
Đơn vị: triệu USD
TT | Nguồn cung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Thị phần 2015 |
Thế giới | 19.166 | 17.816 | 17.918 | 16.584 | 100% | |
1 | Việt Nam | 18.923 | 17.176 | 17.419 | 16.297 | 98,27% |
2 | Thái Lan | 47 | 349 | 254 | 142 | 0,86% |
3 | Trung Quốc | 51 | 0 | 83 | 0 | 0% |
4 | New Zealand | 0 | 0 | 8 | 4 | 0,02% |
3. Cua, ghẹ
Mặt hàng cua, ghẹ cũng đang tăng trưởng khá tốt trong những năm gần đây. Úc chủ yếu nhập khẩu cua ghẹ đông lạnh hoặc đã qua chế biến. Việt Nam là nước xuất khẩu cua, ghẹ sang Úc nhiều thứ tư, sau Myanmar, Thái Lan và Indonesia.
Đơn vị: triệu USD
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Nhập khẩu của Úc | 14,7 | 18,2 | 23,3 | 25,6 | 23,2 |
Nhập khẩu từ Việt Nam | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 2,2 |
Thị phần nhập khẩu của Việt Nam | 8,2% | 10,4% | 7,7% | 5,9% | 9,5% |
Kim ngạch nhập khẩu cua ghẹ của Úc tăng liên tục trong những năm gần đây, từ mức 14,7 triệu USD năm 2011 đến 23,1 triệu USD năm 2015 (tăng 58%). Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam tăng 76,2%, từ 1,2 triệu USD (năm 2011) đến 2,2 triệu USD (năm 2015).
Hiện thị phần cua, ghẹ của Việt Nam tại Úc tăng lên rất mạnh. Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu, thị trường Úc chỉ chiếm 2% nhưng sản lượng xuất khẩu sang thị trường này lại đang tăng trưởng một cách nhanh chóng do giá xuất khẩu của chúng ta chỉ khoảng 8,5 USD/kg, thấp hơn giá của các đối thủ cạnh tranh khoảng 3-4 USD/kg.
4. Cá ngừ
Một mặt hàng thuỷ sản nữa Việt Nam xuất khẩu sang Úc nhưng kim ngạch chưa cao là cá ngừ.
Năm 2015, Úc nhập khẩu gần 48.000 tấn cá ngừ từ các nước, trị giá 217 triệu USD, giảm 23% về khối lượng và 14% về giá trị so với năm 2014. Giá trung bình nhập khẩu tăng 12% đạt 4.524 USD/tấn. Thái Lan là nguồn cung cấp lớn nhất chiếm 83% thị phần, Indonesia chiếm 14%, Italy chiếm 0,8%, còn lại là các nguồn cung khác.
Việt Nam đứng thứ 5 trong các nước xuất khẩu cá ngừ sang Úc. Năm 2015, Việt Nam xuất khẩu 186 tấn, đạt trị giá 871.000 USD, giảm 55,9% so với năm 2014.
Mã HS | Sản phẩm | Giá TB (USD/tấn) | So 2014 (%) | Giá trị (nghìn USD) | So 2014 (%) | Khối lượng (tấn) | So 2014 (%) |
| Tổng cá ngừ | 4.524 | 12,2 | 217.109 | -13,6 | 47.989 | -23,0 |
160414 | Cá ngừ vằn, sọc dưa phile chế biến | 4.508 | 12,5 | 213.788 | -13,1 | 47.427 | -22,7 |
030487 | Cá ngừ vằn, sọc dưa phile đông lạnh | 11.919 | 32,4 | 2.062 | -42,6 | 173 | -56,6 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 8.779 | 32,5 | 597 | -37,9 | 68 | -53,1 |
030345 | Cá ngừ vây xanh đông lạnh | 73.000 |
| 219 | 895,5 | 3 |
|
030343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa nguyên con đông lạnh | 618 | 9,4 | 144 | -14,8 | 233 | -22,1 |
030341 | Cá ngừ Albocore đông lạnh | 2.813 |
| 135 |
| 48 |
|
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 10.286 | 12,4 | 72 | -86,9 | 7 | -88,3 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 1.867 | 15,7 | 56 | 12,0 | 30 | -3,2 |
Nguồn cung | Giá TB (USD/tấn) | So 2014 (%) | Giá trị (nghìn USD) | So 2014 (%) | Khối lượng (tấn) | So 2014 (%) |
Thế giới | 4.524 | 12,2 | 217.109 | -13,6 | 47.989 | -23,0 |
Thái Lan | 4.367 | 12,0 | 180.390 | -16,8 | 41.310 | -25,8 |
Indonesia | 5.441 | 5,7 | 30.107 | 24,7 | 5.533 | 18,1 |
Philippines | 2.940 | -12,3 | 688 | -71,9 | 234 | -67,9 |
Italy | 7.811 | -25,6 | 1.656 | 66,1 | 212 | 123,2 |
Việt Nam | 4.683 | -23,2 | 871 | -66,1 | 186 | -55,9 |
Trung Quốc | 3.940 | 70,6 | 591 | 126,4 | 150 | 32,7 |
Hàn Quốc | 5.803 | 62,4 | 412 | -51,4 | 71 | -70,0 |
Úc | 2.792 |
| 134 |
| 48 |
|
Fiji | 3.617 | -25,2 | 170 | -55,5 | 47 | -40,5 |
Solomon | 6.034 | 302,3 | 175 | 1066,7 | 29 | 190,0 |
Maldives | 9.000 | 15,4 | 216 | -57,4 | 24 | -63,1 |
Tonga | 8.864 | -91,2 | 195 | -3,5 | 22 | 1000,0 |
Bồ Đào Nha | 8.591 | -37,7 | 189 | 37,0 | 22 | 120,0 |
Na Uy | 9.100 |
| 182 |
| 20 |
|
Sri Lanka | 7.857 | 102,6 | 110 | -30,8 | 14 | -65,9 |
Nguồn: vietnamexport.com/Vinanet