5 tháng đầu năm 2019 số lượng ô tô nhập khẩu tăng mạnh 615,5% so với cùng kỳ năm trước và kim ngạch tăng 475,3%.
Thị trường xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2019
- Cập nhật : 02/07/2019
Xuất khẩu hàng thủy sản ra nước ngoài 5 tháng đầu năm 2019 đạt trên 3,18 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8% so với 5 tháng đầu năm 2018.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng thủy sản ra nước ngoài 5 tháng đầu năm 2019 đạt trên 3,18 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8% so với 5 tháng đầu năm 2018; trong đó riêng tháng 5/2019 đạt 763,37 triệu USD, tăng 20,4% so với tháng 4/2019 nhưng giảm nhẹ 0,3% so với tháng 5/2018.
Thủy sản của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Nhật Bản đạt 553,26 triệu USD, chiếm 17,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Thị trường lớn thứ 2 là Mỹ với 509,69 triệu USD, tăng 3,8%, chiếm 16%; tiếp đến thị trường EU 489,86 triệu USD, chiếm 15,4%, giảm 11,8%; thj trường Trung Quốc đạt 381,83 triệu USD, chiếm 12%, giảm 3,7%; Hàn Quốc đạt 308,8 triệu USD, chiếm 9,7%, giảm 1,6%; xuất khẩu thủy sản sang Khu vực Đông Nam Á chiếm 8,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt 258,46 triệu USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ.
Nhìn chung trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng mạnh ở các thị trường sau: Ukraine tăng 73,1%, đạt 9,5 triệu USD; Iraq tăng 42,6%, đạt 5,14 triệu USD; Brunei tăng 37,6%, đạt 0,9 triệu USD; Mexico tăng 24,3%, đạt 54,47 triệu USD.
Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản sang Saudi Arabia sụt giảm rất mạnh 98,8% so với cùng kỳ, chỉ đạt 0,17 triệu USD; bên cạnh đó một số thị trường cũng giảm mạnh như: Pakistan giảm 77%, đạt 2,75 triệu USD; Séc giảm 47,3%, đạt 1,54 triệu USD; Colombia giảm 30,7%, đạt 18,56 triệu USD; Hà Lan giảm 28,8%, đạt 89,83 triệu USD.
Dự báo trong thời gian tới, xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, ASEAN... sẽ tăng, nhưng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sẽ gặp khó khăn. Việc Mỹ tăng thuế đối với thủy sản nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ có tác động lớn đến xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc. Do đó, các sản phẩm thủy sản của Trung Quốc sẽ quay trở lại phục vụ thị trường nội địa, đặc biệt là mặt hàng cá rô phi, điều này có thể sẽ tác động đến nhu cầu nhập khẩu cá tra của Trung Quốc.
Cạnh đó, Trung Quốc đã phê duyệt cho 33 mặt hàng thủy sản của Việt Nam được miễn thuế khi xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hà Khẩu, trong đó bao gồm nhiều mặt hàng thủy sản thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường này ngày càng yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Trung Quốc đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các phòng kiểm nghiệm, kiểm dịch chất lượng hàng hóa quy mô lớn tại khu vực giáp biên với trang thiết bị hiện đại, có năng lực kiểm định không thua kém các cơ sở của nước phát triển khác như Mỹ, Nhật Bản, EU....
Theo kế hoạch, từ ngày 1/10/2019, các lô hàng thực phẩm nhập khẩu sang Trung Quốc đều phải có chứng thư xuất khẩu đi kèm. Do đó, các doanh nghiệp cần chú ý đến phương thức sản xuất và xuất khẩu. Cụ thể, cần lưu ý các yêu cầu mới về chất lượng, truy xuất nguồn gốc cũng như các quy định, tiêu chuẩn về bao bì, đóng - ghi nhãn hàng hóa và mã vạch vùng miền để xuất khẩu bền vững cũng như nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.
Đối với tôm, xuất khẩu sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường và giá sẽ tiếp tục ở mức thấp. Do từ đầu năm 2019 đến nay thời tiết khá thuận lợi, nguồn cung tôm từ các nước nuôi tôm có sản lượng lớn như Ấn Độ, Ecuador, Indonesia Thái Lan... đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Từ tháng 6/2019 nguồn cung tôm cung cấp ra thị trường toàn cầu sẽ tăng mạnh do các nước sản xuất lớn vào vụ thu hoạch như: Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc. Do đó, giá tôm được dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp.
Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2019
Thị trường | T5/2019 | +/- so T4/2019 (%)* | 5 tháng/2019 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng cộng | 763.372.661 | 20,4 | 3.183.797.124 | -0,76 |
Nhật Bản | 142.070.175 | 35,74 | 553.264.622 | 11,31 |
Mỹ | 124.248.855 | 21,05 | 509.692.206 | 3,78 |
EU | 111.948.379 | 3,55 | 489.862.940 | -11,84 |
Trung Quốc đại lục | 115.958.336 | 58,14 | 381.832.638 | -3,71 |
Hàn Quốc | 71.635.955 | 11,75 | 308.802.882 | -1,57 |
Đông Nam Á | 51.252.339 | 13,6 | 258.458.067 | 0,76 |
Thái Lan | 21.284.484 | 35,19 | 107.750.592 | -1,61 |
Anh | 25.148.606 | 28,35 | 101.568.792 | 0,53 |
Hà Lan | 19.676.446 | 4,78 | 89.827.158 | -28,8 |
Canada | 17.316.567 | 7,75 | 81.232.434 | 4,61 |
Australia | 16.566.562 | 0,07 | 76.220.170 | 4,57 |
Đức | 16.704.300 | -5,76 | 74.750.194 | -5,19 |
Hồng Kông (TQ) | 16.145.249 | 27,08 | 68.743.022 | -8,93 |
Mexico | 7.604.991 | -12,33 | 54.468.878 | 24,25 |
Malaysia | 10.449.210 | 2,99 | 52.835.150 | 18,91 |
Bỉ | 11.216.977 | 7,98 | 49.279.513 | -22,9 |
Đài Loan (TQ) | 12.482.002 | 21,52 | 48.258.435 | 19,56 |
Philippines | 7.336.982 | -10,43 | 44.165.137 | -2,61 |
Pháp | 10.917.370 | 7,56 | 42.397.416 | 0,64 |
Italia | 9.107.420 | -17,4 | 41.155.880 | -22,76 |
Nga | 8.088.794 | -28,33 | 41.003.644 | 11,96 |
Singapore | 8.624.893 | 8,52 | 40.748.886 | -8,58 |
Israel | 7.604.232 | 35,98 | 31.072.028 | -17,1 |
Tây Ban Nha | 6.360.705 | -3,24 | 30.538.393 | 17,69 |
Brazil | 2.756.385 | -31,5 | 26.208.969 | -23,62 |
U.A.E | 5.730.858 | -1,26 | 24.690.287 | -24,49 |
Bồ Đào Nha | 5.125.857 | -10,29 | 21.286.515 | -12,65 |
Ai Cập | 4.550.201 | 16,05 | 18.992.467 | 9,14 |
Colombia | 3.198.868 | -21,79 | 18.563.062 | -30,66 |
Đan Mạch | 3.056.084 | -6,48 | 15.455.961 | 7,03 |
Ấn Độ | 2.816.168 | 18,29 | 11.648.423 | -0,13 |
Thụy Sỹ | 2.773.976 | 1,02 | 11.378.254 | -12,2 |
Campuchia | 2.966.912 | 54,16 | 10.470.216 | 2,94 |
Ukraine | 2.388.867 | -11,36 | 9.498.900 | 73,07 |
Ba Lan | 2.226.417 | 17,2 | 9.375.536 | 6,81 |
New Zealand | 1.748.949 | 16,92 | 8.319.304 | -0,77 |
Chile | 1.021.431 | -47,26 | 6.680.824 |
|
Thụy Điển | 950.819 | -40,59 | 5.619.359 | -22,48 |
Iraq | 1.443.299 | 30,28 | 5.142.146 | 42,63 |
Pê Ru | 1.402.318 | 43,38 | 4.509.881 |
|
Hy Lạp | 927.481 | 51,75 | 4.342.194 | 13,42 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 915.550 | -7,67 | 4.244.474 | 21,75 |
Algeria | 849.139 | -15,47 | 3.952.758 |
|
Kuwait | 549.874 | -29,16 | 3.189.904 | -10,44 |
Na Uy | 953.838 | 181,01 | 3.030.890 |
|
Panama | 667.876 | 64,38 | 2.873.535 |
|
Sri Lanka | 675.095 | 108,26 | 2.784.876 |
|
Pakistan | 439.707 | 101,81 | 2.746.370 | -77 |
Romania | 229.513 | -62,12 | 2.725.815 | -0,93 |
Indonesia | 353.836 | -63,28 | 1.583.279 | -12,61 |
Séc | 300.384 | 68,19 | 1.540.214 | -47,32 |
Brunei | 236.022 | 17,76 | 904.807 | 37,64 |
Angola | 250.356 | 300,57 | 638.786 |
|
Senegal | 91.154 |
| 537.537 |
|
Saudi Arabia |
|
| 172.650 | -98,77 |
(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn