Có thể trước mắt việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm rủi ro giá cả hàng hóa chưa mang lại nhiều lợi ích cho NH nhưng qua đây NH giúp DN phát triển và hoạt động tốt. Khi đó, khả năng trả nợ của DN sẽ tốt hơn...
Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 10/3/2016 đến 16/3/2016
- Cập nhật : 10/03/2016
(Tin Kinh Te)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 10/03/2016 đến ngày 16/03/2016.
Cụ thể như sau:
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
---|---|---|---|
1 | EUR | Đồng Euro | 24.020,95 |
2 | JPY | Yên Nhật | 194,41 |
3 | GBP | Bảng Anh | 31.036,90 |
4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 21.931,83 |
5 | AUD | Đô la Úc | 16.217,42 |
6 | CAD | Đô la Canada | 16.288,44 |
7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.572,31 |
8 | NOK | Curon Nauy | 2.549,80 |
9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.220,09 |
10 | RUB | Rúp Nga | 300,97 |
11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.747,29 |
12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.816,95 |
13 | SGD | Đô la Singgapore | 15.769,48 |
14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.290,69 |
15 | THB | Bath Thái | 618,87 |
16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,67 |
17 | INR | Rupee Ấn độ | 324,61 |
18 | TWD | Đô la Đài Loan | 666,37 |
19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.357,99 |
20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,48 |
21 | LAK | Kíp Lào | 2,70 |
22 | MOP | Pataca Macao | 2.738,39 |
23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 7.505,23 |
24 | KRW | Won Hàn Quốc | 18,03 |
25 | BRL | Rin Brazin | 5.826,10 |
26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.561,29 |
M.T
(Thời báo Ngân hàng)