Kim ngạch xuất khẩu bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc trong 5 tháng 2018 sang các thị trường đều có kim ngạch tăng trưởng chiếm 75%, trong đó xuất sang Ghana và Indonesia tăng vượt trội.
Xuất khẩu sang Indonesia mặt hàng gạo tăng đột biến
- Cập nhật : 02/07/2018
Xuất khẩu gạo sang Indonesia tăng đột biến gấp 290,8 lần về lượng và tăng gấp 269,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Indonesia trong tháng 5/2018 đạt 322,63 triệu USD, giảm 2,2% so với tháng 4/2018. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,62 tỷ USD.
Những mặt hàng chính xuất khẩu sang Indonesia trong 5 tháng qua gồm: Gạo, sắt thép, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc thiết bị, cà phê, máy vi tính…
Trong đó, xuất khẩu gạo sang Indonesia tăng đột biến gấp 290,8 lần về lượng và tăng gấp 269,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 596.058 tấn, trị giá 280,04 triệu USD, chiếm 17,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang Indonesia. Riêng tháng 5 xuất khẩu gạo sang thị trường này tăng 40,7% về lượng và tăng 41,7% về kim ngạch đạt 211.565 tấn, tương đương 99,31 triệu USD.
Đứng thứ 2 về kim ngạch trong 5 tháng qua là mặt hàng sắt thép với trên 235,92 triệu USD, chiếm 14,6%, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước.
Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Indonesia cao thứ 3 trong 5 tháng đầu năm 2018, đạt 121,28 triệu USD, chiếm 7,5%, sụt giảm mạnh 58,3%.
Ngoài ra, một số mặt hàng khác có kim ngạch cao trong 5 tháng đầu năm 2018 như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, đạt 107,43 triệu USD, tăng 12,9%; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101,18 triệu USD, tăng 15,5%; cà phê đạt 101,57 triệu USD, tăng rất mạnh 771%.
Nhìn chung, xuất khẩu sang Indonesia trong 5 tháng đầu năm nay tăng trưởng ở đa số các nhóm hàng. Ngoài nhóm hàng gạo tăng đột biến như trên thì còn nhiều nhóm hàng tăng trên 100% kim ngạch như: Than tăng 285%, đạt 5,82 triệu USD; quặng và khoáng sản tăng 273%, đạt 1,75 triệu USD; sản phẩm gốm sứ tăng 173,5%, đạt 3,96 triệu USD; bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc tăng 138%, đạt 7,38triệu USD.
Xuất khẩu sang Indonesia 5 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T5/2018 | % tăng giảm so với T4/2018 | 5T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch XK | 322.632.391 | -2,17 | 1.621.027.720 | 31,24 |
Gạo | 99.313.880 | 41,66 | 280.041.108 | 26,848,98 |
Sắt thép các loại | 29.346.548 | -45,25 | 235.924.759 | 33,94 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 24.665.613 | 34,83 | 121.282.356 | -58,27 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 20.280.321 | 3,08 | 107.433.488 | 12,91 |
Cà phê | 3.452.248 | -68,76 | 101.569.395 | 771,09 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 21.522.080 | 14,93 | 101.181.122 | 15,47 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 16.454.267 | -9,28 | 96.452.942 | 26,39 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 9.984.428 | -8,8 | 78.426.674 | 49,74 |
Hàng dệt, may | 13.342.886 | -4,88 | 66.642.034 | 25,73 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 8.246.055 | -1,82 | 41.985.783 | 0,99 |
Chất dẻo nguyên liệu | 6.053.895 | -3,39 | 31.596.443 | -41,75 |
Xơ, sợi dệt các loại | 3.899.795 | -7,67 | 27.567.220 | 33,39 |
Sản phẩm hóa chất | 5.049.508 | -27,21 | 27.187.744 | 34,31 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3.827.479 | -51,69 | 26.391.253 | 22,94 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 4.184.841 | -43,7 | 20.406.995 | 0,46 |
Giày dép các loại | 4.393.622 | 5,02 | 19.226.906 | 10,74 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 3.060.084 | -5,41 | 17.613.692 | 59,07 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 3.325.255 | 37,25 | 13.600.831 | 29,68 |
Cao su | 1.630.414 | 6,98 | 10.110.082 | 13,23 |
Dây điện và dây cáp điện | 1.305.280 | -49,1 | 8.258.085 | 25,84 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 983.296 | -48,16 | 7.379.189 | 137,98 |
Hóa chất | 1.559.990 | -38,98 | 6.316.054 | -72,01 |
Than các loại | 233.634 | -90,97 | 5.820.632 | 285,06 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.294.360 | -10,63 | 4.860.313 | -52,58 |
Sản phẩm từ cao su | 879.733 | -11,68 | 4.283.121 | 0,7 |
Sản phẩm gốm, sứ | 939.237 | 31,1 | 3.958.866 | 173,52 |
Chè | 569.612 | -50,15 | 3.892.859 | 6,06 |
Hàng thủy sản | 494.644 | 28,7 | 1.811.796 | -44,51 |
Quặng và khoáng sản khác | 92.232 | -56,15 | 1.746.024 | 273,04 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 234.775 | 293,32 | 737.458 | -12,54 |
Xăng dầu các loại |
| -100 | 328.113 |
|
Hàng rau quả |
|
| 268.617 | -87,72 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn