Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã thu về từ thị trường Thái Lan trên 1,7 tỷ USD, tăng 7,26% so với cùng kỳ năm 2015.
Hàng hóa nhập khẩu từ Indonesia 6 tháng đầu năm tăng trên 8%
- Cập nhật : 15/08/2016
Trong 60 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Indonesia không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực và mối quan hệ này đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược vào tháng 6/2013. Cho đến nay, Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất trong ASEAN mà Indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Với Việt Nam, quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia là một trong những mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng và thực chất nhất. Việt Nam và Indonesia là những nước lớn, có vị trí và vai trò quan trọng trong ASEAN, trong quan hệ quốc tế ở Đông Á và trong chiến lược của các nước lớn.
Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và khu vực có những diễn biến không thuận lợi, kim ngạch trao đổi thương mại song phương Việt Nam - Indonesia vẫn tăng trưởng một cách bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2016, xuất nhập khẩu 2 chiều đạt 2,55 tỷ USD; trong đó xuất sang Indonesia đạt gần 1,27 tỷ USD (giảm 11,9%) và nhập khẩu từ Indonesia đạt trên 1,28 tỷ USD (tăng 8,2% so với cùng kỳ). Tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Indonesia còn rất lớn và hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Indonesia lên 10 tỷ USD vào năm 2018.
Thời gian qua, thương mại song phương hai nước chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, nông sản với mặt hàng chủ đạo là gạo, linh kiện điện tử và điện thoại di động, vật liệu xây dựng.
Trong 6 tháng đầu năm nay, các nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Indonesia là máy móc, thiết bị 100,7 triệu USD, chiếm 7,8%; kim loại thường 95,05 triệu USD, chiếm 7,4%; giấy 85,89 triệu USD, chiếm 6,7%; dầu mỡ động thực vật 67,48 triệu USD, chiếm 5,3%; than đá 58,8 triệu USD, chiếm 4,6%; linh kiện phụ tùng ô tô 58,2 triệu USD, chiếm 4,5%.
Những nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh về kim ngạch trong 6 tháng đầu năm gồm có: Phân bón (tăng 730%, đạt 27,2 triệu USD), dầu mỡ động thực vật (tăng 339%, đạt 67,5 triệu USD), sản phẩm khác từ dầu mỏ (tăng 97%, đạt 4,6 triệu USD), khí gas (tăng 91%, đạt 15 triệu USD), dược phẩm (tăng 88%, đạt 19,7 triệu USD), thủy sản (tăng 70%, đạt 21,5 triệu USD). Tuy nhiên, nhập khẩu sắt thép và sản phẩm từ sắt thép lại sụt giảm mạnh, với mức giảm tương ứng 60% và 31% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 6 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Mặt hàng | 6T/2016 | 6T/2015 | +/- (%) 6T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 1.284.912.651 | 1.187.172.483 | +8,23 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 100.697.083 | 100.578.393 | +0,12 |
Kim loại thường khác | 95.051.819 | 73.429.598 | +29,45 |
Giấy các loại | 85.890.725 | 101.877.028 | -15,69 |
Dầu mỡ động thực vật | 67.480.307 | 15.369.370 | +339,06 |
Than đá | 58.823.696 | 54.628.085 | +7,68 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 58.239.462 | 52.767.377 | +10,37 |
Hóa chất | 54.337.426 | 64.365.268 | -15,58 |
Xơ, sợi dệt các loại | 49.885.714 | 41.408.499 | +20,47 |
Chất dẻo nguyên liệu | 43.204.943 | 51.910.162 | -16,77 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 42.444.135 | 37.136.664 | +14,29 |
Sản phẩm hóa chất | 40.964.574 | 39.400.527 | +3,97 |
Hạt điều | 40.880.433 | 30.984.643 | +31,94 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 33.512.839 | 44.297.495 | -24,35 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 32.557.828 | 51.090.828 | -36,27 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 31.262.918 | 24.312.875 | +28,59 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 30.672.718 | 25.728.508 | +19,22 |
Vải các loại | 29.307.514 | 35.961.223 | -18,50 |
Phân bón các loại | 27.249.842 | 3.281.047 | +730,52 |
Hàng thủy sản | 21.527.004 | 12.671.118 | +69,89 |
Dược phẩm | 19.742.262 | 10.474.512 | +88,48 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 18.552.589 | 21.882.856 | -15,22 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 17.584.289 | 20.874.487 | -15,76 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 16.785.766 | 14.434.402 | +16,29 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 15.524.798 | 13.454.529 | +15,39 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 15.127.701 | 13.264.070 | +14,05 |
Khí đốt hóa lỏng | 15.008.612 | 7.864.118 | +90,85 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 13.927.843 | 10.719.103 | +29,93 |
Sản phẩm từ sắt thép | 12.764.916 | 18.611.473 | -31,41 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 11.171.465 | 10.136.974 | +10,21 |
Sắt thép các loại | 10.105.221 | 25.193.905 | -59,89 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 10.041.177 | 9.545.227 | +5,20 |
Cao su | 8.755.406 | 8.281.593 | +5,72 |
Dây điện và dây cáp điện | 6.383.680 | 4.641.285 | +37,54 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 5.265.911 | 4.343.043 | +21,25 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.623.431 | 2.345.588 | +97,11 |
Sản phẩm từ cao su | 4.333.441 | 3.789.806 | +14,34 |
Sản phẩm từ giấy | 3.137.811 | 3.073.892 | +2,08 |
Bông các loại | 1.941.635 | 1.849.175 | +5,00 |
Theo Vinanet