Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,2 tỷ USD.
Xuất khẩu sản phẩm gốm sứ kim ngạch đều tăng ở các thị trường
- Cập nhật : 03/07/2018
5 tháng đầu năm 2018, sản phẩm gốm sứ của Việt Nam tăng xuất khẩu sang thị trường Indonesia, Achentina và Campuchia đều có kim ngạch tăng mạnh gấp hơn 1,2 lần mỗi thị trường so với cùng kỳ 2017.
Theo số liệu từ TCHQ, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sản phẩm gốm sứ trong tháng 5/2018 đạt 44,5 triệu USD, tăng 19,16% so với tháng 4/2018 và tăng 18% so với tháng 5/2017, nâng kim ngạch nhóm hàng này lên 206 triệu USD, chiếm 0,22% tỷ trọng kim ngạch của cả nước, tăng 0,22% so với cùng kỳ.
Việt Nam xuất khẩu sản phẩm gốm sứ chủ yếu sang các nước Đông Nam Á, chiếm 23,32% tăng 28,16%, đối với các nước EU chiếm 15,91%, giảm 7,41% so với cùng kỳ 2017.
Mỹ, Nhật Bản là hai thị trường đạt kim ngạch cao nhất đều trên 30 triệu USD, trong đó Mỹ chiếm tỷ trọng lớn 17,77% tổng kim ngạch đạt 36,5 triệu USD, tăng 24,68% và Nhật Bản 34,6 triệu USD, tăng 15,32%.
Đứng thứ ba về kim ngạch là thị trường Đài Loan 15,9 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ giảm 14,19%.
Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2018 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gốm sứ sang các thị trường đều tăng trưởng chiếm 64,52%, trong đó đặc biệt xuất khẩu sang các thị trường Indonesia, Campuchia và Achentina tăng đột biến, gấp hơn 1,2 lần mỗi thị trường, trong đó Campuchia là thị trường có mức tăng cao nhất 1,7 lần (tức tăng 173,52%) tuy chỉ đạt 3,9 triệu USD. Tính riêng tháng 5/2018, kim ngạch xuất sang thị trường Campuchia tăng đột biến, gấp hơn 5 lần (tức tăng 523,72%) so với tháng 4/2017 và gấp 4,7 lần (461,22%) so với tháng 5/2017.
Ngược lại, thị trường với kim ngạch suy giảm chiếm 35,48%, trong đó xuất sang thị trường Iraq và Thụy Sỹ giảm mạnh 63,26% và 59,16% tương ứng với 164,9 nghìn USD và 21,2 nghìn USD.
Thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ 5T/2018
Thị trường | T5/2018 (USD) | +/- so với T4/2018 (%) | 5T/2018 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2017 (%) |
Anh | 1.582.295 | 9,48 | 9.719.915 | -25,78 |
Hàn Quốc | 1.840.149 | -0,45 | 8.077.234 | 5,98 |
Philippines | 1.356.042 | 16,80 | 6.454.425 | 26,93 |
Hà Lan | 943.542 | 4,73 | 5.328.560 | -4,89 |
Australia | 1.152.910 | 37,71 | 5.109.738 | 26,38 |
Italy | 1.165.941 | 27,02 | 4.929.675 | 21,57 |
Malaysia | 1.081.763 | -28,72 | 4.707.207 | 46,87 |
Đức | 677.816 | -6,23 | 4.591.892 | 17,36 |
Trung Quốc | 1.360.491 | 4,41 | 4.568.347 | 88,36 |
Hoa Kỳ | 5.082.389 | -2,69 | 36.512.781 | 24,68 |
Nhật Bản | 6.190.724 | -10,60 | 34.618.382 | 15,32 |
Indonesia | 939.237 | 31,10 | 3.958.866 | 173,52 |
Myanmar | 601.401 | -1,50 | 2.997.354 | 10,75 |
Lào | 568.307 | -0,25 | 2.920.437 | 12,78 |
Pháp | 846.085 | 105,46 | 2.324.515 | -8,57 |
Canada | 126.451 | -62,07 | 2.104.985 | 14,52 |
Đài Loan | 3.304.641 | -2,07 | 15.997.230 | -14,19 |
Campuchia | 9.090.231 | 523,72 | 15.342.309 | 124,38 |
Thái Lan | 1.713.305 | -26,96 | 11.030.849 | -24,72 |
Bỉ | 289.544 | -38,04 | 1.835.498 | -16,45 |
Đan Mạch | 187.672 | -8,75 | 1.789.724 | -5,32 |
Ấn Độ | 309.828 | 26,04 | 1.265.724 | 76,69 |
Tây Ban Nha | 155.666 | -30,16 | 1.120.658 | -0,88 |
Thụy Điển | 155.229 | -7,42 | 1.112.707 | 18,31 |
Achentina | 227.222 | 181,58 | 672.811 | 123,65 |
Singapore | 69.806 | -47,77 | 642.76 | -33,78 |
Nga | 82.324 | -15,65 | 594.749 | 14,77 |
Hồng Kông (Trung Quốc) | 181.581 | 28,85 | 575.438 | 13,77 |
(Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)
Theo Vinanet.vn