Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2016 lượng thép nhập khẩu về Việt Nam là 9,66 triệu tấn , trị giá 3,8 tỷ USD (tăng 39,98% về lượng nhưng giảm 0,26% về trị giá). Lượng thép nhập khẩu 6 tháng đã gần bằng 2/3 tổng lượng thép nhập khẩu trong cả năm 2015 (là 15,098 triệu tấn).
Xuất khẩu hàng dệt may chiếm trên 13% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước
- Cập nhật : 01/08/2016
Ba thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại hàng dệt may của Việt Nam là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc; trong đó xuất sang Hoa Kỳ đạt kim ngạch lớn nhất 5,42 tỷ USD, tăng 5,53% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 49,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; Nhật Bản đạt gần 1,28 tỷ USD, tăng 4,79%, chiếm 11,8%; thị trường Hàn Quốc đạt 875,68 triệu USD, tăng 15,69%, chiếm 8,1%.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy trong 6 tháng đầu năm đạt gần 2,53 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khối doanh nghiệp có vốn FDI nhập khẩu đạt gần 1,82 tỷ USD, chiếm 72% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Các thị trường lớn cung cấp nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm gồm: Trung Quốc đạt 920 triệu USD, chiếm 36,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; đứng thứ 2 là Hàn Quốc đạt 392 triệu USD, chiếm 15,5%; Đài Loan đạt 237 triệu USD, chiếm 9,4%.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm nay có mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Có 3 nguyên nhân chính làm kéo giảm mức tăng trưởng của dệt may. Nguyên nhân chủ yếu là do chính sách ổn định tỉ giá (không theo cơ chế thị trường) của đồng Việt Nam so với USD, đã làm hàng hóa Việt Nam trở nên đắt hơn từ 10-16% và mất khả năng cạnh tranh với các nước. Ngoài ra, việc tăng lương tối thiểu làm tăng chi phí đầu vào, cùng với việc lãi suất ngân hàng cao làm tăng chi phí sử dụng vốn.
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, trong khi một số nước có sản phẩm dệt may xuất khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Việt Nam chưa có hiệp định thương mại với họ nên khi Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế phòng vệ thương mại với sản phẩm sợi thì ta coi như mất luôn thị trường này, mặc dù đây là thị trường lớn. Việc nước Anh rời EU cũng tác động ngay lập tức tới Việt Nam, các doanh nghiệp có đơn hàng với Anh bị hạ giá và hủy hợp đồng rất nhiều, một số nhà đầu tư của Anh có ý định bán nhà máy tại Việt Nam.
Từ những khó khăn nêu trên, Hiệp hội Dệt May Việt Nam dự báo, dù rất nỗ lực nhưng kim ngạch xuất khẩu dệt may trong năm nay cũng chỉ có khả năng đạt khoảng 29 tỷ USD thay vì 30 tỷ USD như mục tiêu đã đề ra.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Thị trường | 6T/2016 | 6T/2015 | +/- (%) 6T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 10.847.164.768 | 10.258.945.529 | +5,73 |
Hoa Kỳ | 5.417.550.627 | 5.133.783.762 | +5,53 |
Nhật Bản | 1.277.219.561 | 1.218.831.945 | +4,79 |
Hàn Quốc | 875.679.883 | 756.939.888 | +15,69 |
Đức | 341.205.223 | 311.569.080 | +9,51 |
Anh | 333.519.505 | 323.254.122 | +3,18 |
Trung Quốc | 324.499.536 | 259.530.682 | +25,03 |
Hà Lan | 252.974.100 | 227.429.903 | +11,23 |
Canada | 245.255.831 | 270.014.239 | -9,17 |
Tây Ban Nha | 204.457.251 | 238.980.480 | -14,45 |
Pháp | 173.365.114 | 124.011.740 | +39,80 |
Đài Loan | 116.854.101 | 104.636.070 | +11,68 |
Campuchia | 105.769.266 | 99.358.765 | +6,45 |
Hồng Kông | 104.810.411 | 104.294.819 | +0,49 |
Bỉ | 96.211.962 | 87.513.164 | +9,94 |
Italia | 94.591.454 | 103.045.402 | -8,20 |
Australia | 79.519.804 | 67.656.536 | +17,53 |
Tiểu VQ Arập TN | 55.880.682 | 64.196.372 | -12,95 |
Indonesia | 53.047.923 | 64.939.818 | -18,31 |
Mexico | 45.153.978 | 43.901.150 | +2,85 |
Nga | 43.875.373 | 37.328.541 | +17,54 |
Malaysia | 43.856.597 | 32.953.131 | +33,09 |
Philippin | 39.724.991 | 26.548.942 | +49,63 |
Thái Lan | 38.537.987 | 23.789.280 | +62,00 |
Đan Mạch | 34.171.603 | 36.067.774 | -5,26 |
Chi Lê | 32.661.465 | 53.312.631 | -38,74 |
Singapore | 31.290.820 | 31.336.736 | -0,15 |
Thụy Điển | 29.886.873 | 32.852.611 | -9,03 |
Ả Râp Xê Út | 26.099.112 | 29.034.984 | -10,11 |
Bangladesh | 22.399.393 | 16.911.041 | +32,45 |
Braxin | 20.416.951 | 36.322.981 | -43,79 |
Ba Lan | 20.094.508 | 19.964.019 | +0,65 |
Áo | 15.040.670 | 5.267.077 | +185,56 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 15.035.946 | 19.886.603 | -24,39 |
Ấn Độ | 13.286.085 | 7.045.792 | +88,57 |
Nauy | 13.240.546 | 12.887.411 | +2,74 |
Panama | 10.705.489 | 13.683.114 | -21,76 |
Achentina | 10.527.305 | 12.205.494 | -13,75 |
Nam Phi | 10.217.104 | 9.972.284 | +2,46 |
Israel | 7.584.054 | 6.776.854 | +11,91 |
New Zealand | 7.027.779 | 7.802.767 | -9,93 |
Thụy Sỹ | 5.438.339 | 4.186.427 | +29,90 |
Myanma | 4.783.125 | 5.828.375 | -17,93 |
Senegal | 4.742.928 | 4.719.312 | +0,50 |
Gana | 4.610.703 | 22.962 | +19979,71 |
Phần Lan | 4.134.915 | 4.949.388 | -16,46 |
Hy Lạp | 4.120.684 | 3.695.654 | +11,50 |
Nigieria | 3.519.393 | 4.539.544 | -22,47 |
Lào | 3.269.269 | 3.803.259 | -14,04 |
Séc | 2.956.969 | 3.923.304 | -24,63 |
Ai cập | 2.617.591 | 2.095.774 | +24,90 |
Ucraina | 2.348.410 | 2.313.791 | +1,50 |
Angola | 1.503.422 | 3.126.771 | -51,92 |
Slovakia | 1.098.774 | 1.503.356 | -26,91 |
Hungary | 267.793 | 1.166.539 | -77,04 |
Bờ biển Ngà | 168.959 | 412.489 | -59,04 |
Theo Vinanet