Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu nông sản, được thị trường nước ngoài đánh giá cao nhưng 90% nông sản xuất khẩu dưới dạng thô nên giá trị thấp.
Giá thủy sản xuất khẩu tuần 13 – 19/7/2016
- Cập nhật : 01/08/2016
Mặt hàng | ĐVT | Giá (USD) | Cửa khẩu | Mã G.H |
Tôm sú tẩm tỏi đông lạnh, PDTO ; Size: 16/20, Packing: 1Kg/Bag x 10/Ctn&VN | KG | 10,10 | CANG VICT | FOB |
Tôm thẻ sushi hấp đông lạnh, đóng gói: 250g/túi x 40/thùng; 208 thùng&VN | KG | 11,20 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
NGHEU TRANG NGUYEN CON LUOC SIZE 40/60 DONG LANH &VN | KG | 1,49 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá TRA PHI LÊ ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 220 - UP (GR/PC)&VN | KG | 1,44 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ Nobashi đông lạnh; Size 26/30 con/lb; (NW: 7 kg/thùng); 200 Thùng&VN | KG | 12,37 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra phi lê đông lạnh (size 210-250G; 155-195G; 120-160G; 95-135G)&VN | KG | 1,46 | CANG VICT | FOB |
Cá NGừ VÂY VàNG CUBE ĐÔNG LạNH (Packing: 8 kg/ctn)&VN | KG | 3,50 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm sú HLSO tươi đông lạnh cở 21/25 1.8kg x 6/ctn) | KG | 12,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
TÔM THẻ THịT CHÂN TRắNG ĐÔNG LạNH - SIZE : 31/40&VN | KG | 9,79 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh có 512NEW, PDTO Size 16/20. Đóng gói: 1.8kg/block x 6/Ctn. TKN: 100629151120/E31/2015. | KG | 12,40 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA PHI LE DONG LANH(SIZE 170-220GR, INTERLEAVED 3KG X 250/CTN/PALLET, 100%NW) | KG | 1,97 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Mực nang phi lê đông lạnh, Grade 1, Size: 13/20. Hàng mới 100%&VN | KG | 8,10 | TAN CANG HIEP PHUOC | FOB |
Cá diêu hồng 2 PCS/PA đông lạnh&VN | KG | 2,50 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi xẻ bướm tẩm bột đông lạnh. Size 21/25. Sô lượng: 191. QC: 250g /hộp x 12 hộp/thùng&VN | KG | 7,10 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra phi lê đông lạnh (size 220-300G)&VN | KG | 2,40 | TAN CANG HIEP PHUOC | FOB |
Cá Ngừ Cắt Lát Vuông Đông Lạnh | KG | 10,15 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
Tôm thẻ thịt còn đuôi hấp đông lạnh, size 31/50 , đóng gói : 225g/túi x 6/thùng&VN | KG | 11,30 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra fillet đông lạnh, size: 220 up: 2400 thùng, đóng gói 10kg/ thùng.&VN | KG | 1,12 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA PHI LE DONG LANH(SIZE 170-220GR, INTERLEAVED 5KG/CTN, 100%NW) | KG | 1,90 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá rô phi (đỏ) nguyên con đông lạnh: (SIZE 200-300G)&VN | KG | 2,01 | CANG VICT | FOB |
Cá Tra Fillet Đông Lạnh ( Vacuum bag, IQF 400grs/plain bag with rider x 25 / Carton, 10-15 pcs/400Grs&VN | KG | 2,35 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Khô cá chỉ vàng - loại 1000g&VN | KG | 6,48 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA PHI LE DONG LANH (SIZE: 220GR-400GR, IQF 10KG BULK/CTN, 80% NW)&VN | KG | 0,92 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh. Size 26/30. Số lượng: 245 thùng. QC: 2Lbs/túi x 5 túi/thùng.&VN | LBS | 5,05 | C CAI MEP TCIT (VT) | FOB |
Tôm thẻ chân trắng SUSHI hấp đông lạnh, size 2L. Đóng gói: 30PCS/TRAY X 20/CTN(2.4KG/CTN). Bao bì: LE DRAGON FOS (kín khí)&VN | KG | 19,58 | CATLAI OPENPORT(HCM) | FOB |
Tôm Sắt PUD đông lạnh (Frozen Pink Suahe Shrimp PUD) &VN | KG | 2,80 | CANG TIEN SA(D.NANG) | FOB |
Cá ngừ bông đóng hộp ngâm dầu (1.705gr/hộp, 6hộp/thùng)&VN | BAO | 28,20 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-UP (GR/PC)&VN | KG | 2,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ chân trắng PTO tẩm bột chiên đông lạnh, size 21-25. Đóng gói: 500GRS/BOX X 10/MC.&VN | KG | 7,20 | TAN CANG HIEP PHUOC | FOB |
Bạch tuộc Baby làm sạch : Đóng gói: Block, 2lbs /block x 12/ Thùng - 26/40&VN | POUND | 1,75 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nguồn: VITIC/Vinanet