Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tư năm nay ước tính đạt 18,20 tỷ USD, giảm mạnh 13,9% so với tháng trước, chủ yếu do số ngày làm việc trong tháng ít hơn 3 ngày so với tháng trước và các sản phẩm Galaxy S9, S9+ được Samsung tập trung xuất khẩu trong tháng Ba.
Giá rau quả xuất khẩu tuần 13 – 19/7/2016
- Cập nhật : 01/08/2016
Mặt hàng | ĐVT | Giá (USD) | Cửa khẩu | Mã G.H |
Bắp hấp đông lạnh hiệu Three Ladies (19kgs/thung)&VN | BAO | 24,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Dứa miếng đóng hộp 3100 ml (6 Lon/thùng) | BARREL | 16,80 | TAN CANG HAI PHONG | FOB |
Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 720ml | CHAI | 0,44 | DINH VU NAM HAI | FOB |
Dưa chuột trung tử 5-7 cm đóng lọ thủy tinh 720 ml. 12 lọ/carton | BAO | 2,60 | PTSC DINH VU | FOB |
Nấm mèo&VN | KG | 1,25 | CK BAC DAI (ANGIANG) | DAF |
HàNH PHI (12 X 454 GR)&VN | BAO | 21,00 | CANG VICT | FOB |
Quả Nhãn tươi xuất xứ Thái Lan(Hàng đóng gói đồng nhất,TL tịnh : 10 Kg/sọt)&TH | TAN | 660,00 | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) | DAF |
Dứa Cayen miếng đóng lon 20oZ (24 lon/thùng)&VN | BARREL | 12,85 | CANG XANH VIP | FOB |
CƠM DừA CấP ĐÔNG (NW=10 KG/PE BAG/THùNG)&VN | TAN | 2045,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Đậu bắp xanh-30Pktsx400G&VN | BAO | 20,40 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Dứa miếng rẻ quạt ngâm nước đường đóng lon 30oz/ 850gr (đóng gói 24 lon/ carton)&VN | BAO | 17,00 | TAN CANG HAI PHONG | FOB |
TRAI THANH LONG ( 9KGS/CTN)&VN | KG | 0,81 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
QủA THANH LONG TƯƠI - SIZE: 10, 13, 16 - 5 KG / CARTON&VN | BAO | 9,00 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
XOàI CấP ĐÔNG (PACKING: NW=10 KG/PE BAG/THùNG)&VN | BAO | 21,50 | CANG VICT | FOB |
Tỏi củ khô; Số lượng: 1450 bao (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh: 20 kg/bao, trọng lượng cả bì: 20.3 kg/bao)&CN | TAN | 251,00 | CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH) | DAF |
Dứa Queen miếng đóng lon 20oZ (24 lon/thùng)&VN | BARREL | 13,00 | CANG XANH VIP | FOB |
Dưa bao tử dầm dấm đóng lọ 720ml | CHAI | 0,33 | CANG XANH VIP | FOB |
ớt tươi loại nhỏ (4kg/kiện).&VN | KG | 2,30 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Khóm đông lạnh&VN | KG | 1,56 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
Thơm đông lạnh (cắt 6x6mm) [10kg/thùng; hàng đóng đồng nhất]&VN | TAN | 1850,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
ớt hiểm xanh đông lạnh -200g x 30&VN | BAO | 21,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nấm Đông Cô (100g/gói, 50 gói/thùng, 10 thùng, hàng sản xuất mới 100%, hạn sử dụng 31/12/2019)&VN | KG | 13,00 | PTSC DINH VU | FOB |
Dưa chuột dầm dấm đóng trong lọ thủy tinh 720ml, 12 lọ/thùng. Hàng mới 100% | BARREL | 4,90 | TAN CANG HAI PHONG | FOB |
Mãng cầu đông lạnh (đóng thùng carton, 10kgs/thùng)&VN | TAN | 2110,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Xoài đông lạnh (10 kg/carton)&VN | Cara | 19,88 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Dứa ngâm nước đường đóng trong lon sắt 20oz, 24 lon/thùng. Hàng mới 100% | BAO | 13,23 | DINH VU NAM HAI | FOB |
Nước dừa đóng hộp 500ml nhãn hiệu FOCO (12hộp/thùng) | BARREL | 5,00 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
Khoai lang tím sấy khô cắt sợi ( 10kgs/thùng ), mới 100%&VN | BARREL | 41,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
TRáI THANH LONG&VN | KG | 0,60 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Bắp non đóng lon nhãn " ELEPHANT KING", 06 lon/ thùng, hàng mới 100%.&VN | BAO | 10,19 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nguồn: VITIC/Vinanet