9 tháng đầu năm 2018, cả nước xuất khẩu tấn 271.689 hạt điều, thu về 2,54 tỷ USD, tăng 5,1% về lượng nhưng giảm 1% về kim ngạch.
Nhập khẩu sản phẩm sắt thép tăng gần 20% kim ngạch
- Cập nhật : 23/10/2018
Theo thống kê sơ sộ của Tổng cục Hải quan, sản phẩm sắt thép nhập khẩu về Việt Nam 9 tháng đầu năm 2018 tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,64 tỷ USD. Riêng tháng 9/2018 giảm 6,2% so với tháng 8/2018 nhưng tăng 21,5% so với tháng 9/2017.
Việt Nam nhập khẩu sản phẩm sắt thép nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc chiếm 42,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 1,12 tỷ USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2 cung cấp sản phẩm sắt thép cho Việt Nam đạt 488,71 triệu USD, chiếm 18,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ. Đứng thứ 3 là thị trường Nhật Bản chiếm 16,2%, đạt 427,99 triệu USD, tăng 18,9%.
Sản phẩm sắt thép nhập khẩu thị trường Đông Nam Á nói chung chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 223,08 triệu USD, tăng 9,2%. Sản phẩm sắt thép nhập khẩu thị trường EU chỉ chiếm 5,4%, đạt 141,22 triệu USD, tăng 20,4%.
Trong 9 tháng đầu năm nay, chỉ có 4 thị trường nhập khẩu sản phẩm sắt thép bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đó là: Philipines giảm 77,9%, đạt 2,87 triệu USD; Nga giảm 25,9%, đạt 2,81 triệu USD; Tây Ban Nha giảm 3,6%, đạt 5,2 triệu USD và Pháp giảm 2%, đạt 11,68 triệu USD.
Trong số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đáng chú ý nhập khẩu từ thị trường Áo, mặc dù chỉ đạt 11,82 triệu USD nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh 310%. Bên cạnh đó, nhập khẩu còn tăng mạnh ở các thị trường như: Ukraine tăng 188%, đạt 3,97 triệu USD; Bỉ tăng 108%, đạt 4,07 triệu USD; Đan Mạch tăng 104%, đạt 6,56 triệu USD; Thụy Điển tăng 93%, đạt 3,99 triệu USD; Ba Lan tăng 84,8%, đạt 2,94 triệu USD.
Nhập khẩu sản phẩm sắt thép 9 tháng đầu năm 2018
Thị trường | T9/2018 | % tăng giảm so với T8/2018* | 9T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ* |
Tổng kim ngạch NK | 311.923.645 | -6,24 | 2.638.445.082 | 19,88 |
Trung Quốc | 139.400.930 | -5,93 | 1.116.464.303 | 35,09 |
Hàn Quốc | 60.332.095 | 5,31 | 488.713.880 | 0,34 |
Nhật Bản | 46.022.210 | -2,28 | 427.986.896 | 18,89 |
Thái Lan | 15.884.663 | -6,55 | 141.664.206 | 19,85 |
Đài Loan (TQ) | 11.190.787 | -41,67 | 110.887.020 | 12,19 |
Đức | 4.136.299 | -25,43 | 47.438.149 | 6,66 |
Mỹ | 4.079.002 | -30,13 | 39.930.725 | 3,54 |
Malaysia | 5.101.395 | -10,54 | 36.366.264 | 7,43 |
Indonesia | 3.957.086 | 47,07 | 25.393.658 | 11,25 |
Italia | 2.712.440 | 15,97 | 22.556.924 | 9,85 |
Ấn Độ | 2.607.362 | 42,67 | 21.350.980 | 28,3 |
Singapore | 2.469.742 | 41,65 | 16.785.178 | 1,72 |
Hà Lan | 841.245 | -17,24 | 15.284.497 | 1,97 |
Áo | 1.864.187 | -10,38 | 11.816.539 | 310,34 |
Pháp | 1.123.221 | 51,19 | 11.677.730 | -2,05 |
Anh | 686.285 | -36,46 | 9.689.036 | 16,47 |
Thụy Sỹ | 704.286 | -19,63 | 8.479.033 | 3,26 |
Na Uy | 154.369 | -89,2 | 6.565.721 | 29,82 |
Đan Mạch | 210.074 | -85,51 | 6.556.814 | 104,02 |
Hồng Kông (TQ) | 631.873 | -9,9 | 5.607.202 | 15,93 |
Tây Ban Nha | 519.547 | -21,47 | 5.195.157 | -3,58 |
Bỉ | 362.024 | 24,96 | 4.071.493 | 108,07 |
Thụy Điển | 495.019 | -49,52 | 3.990.562 | 93,05 |
Ukraine | 767.667 | -53,82 | 3.965.437 | 187,97 |
Ba Lan | 390.550 | 70,07 | 2.938.923 | 84,84 |
Philippines | 305.392 | -27,49 | 2.872.268 | -77,87 |
Nga | 316.170 |
| 2.810.816 | -25,86 |
Australia | 323.465 | 65,87 | 2.421.153 | 19,32 |
Canada | 519.232 | 111,77 | 1.845.985 | 0,17 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn