Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Pakistan 6 tháng đầu năm 2016 đạt 208,75 triệu USD, tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước.
Pakistan- thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam
- Cập nhật : 30/05/2016
(tin kinh te)
Pakistan vẫn là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2016, với lượng xuất 7.632 tấn, trị giá 15.188.574 USD, chiếm 30% tổng trị giá xuất khẩu.
Pakistan là một trong những thị trường tiêu thụ chè lớn, đầy tiềm năng tại khu vực Nam Á và chè Việt đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng tại quốc gia này.
Pakistan vẫn là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam, chiếm 30% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu chè xanh, chè đen sang thị trường Pakistan.
Nga là thị trường xuất khẩu chè lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 14% tổng trị giá xuất khẩu. Đứng thứ ba là thị trường Đài Loan, với lượng xuất 3.629 tấn, trị giá 5.603.858 USD, giảm 17,88% về lượng, giảm 7,96% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Trong 4 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu chè của Việt Nam sang một số thị trường tăng trưởng: xuất khẩu chè sang Indonêsia tăng 11,98%% về lượng và tăng 96,19% về trị giá; xuất sang UAE tăng 10,95% về lượng và tăng 7,31% về trị giá; xuất khẩu chè sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh nhất, tăng 217,24% về lượng và tăng 132,29% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Ba Lan và Côoét là hai thị trường kim ngạch sụt giảm xuất khẩu chè lớn nhất, lần lượt giảm 54,28% và 93,93% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ về xuất khẩu chè 4 tháng năm 2016
Thị trường | 4Tháng/2016 | 4Tháng/2015 |
+/-(%) | |||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá |
Tổng | 32.701 | 49.875.443 | 32.856 | 53.668.215 | -0,47 | -7,07 |
Pakistan | 7.632 | 15.188.574 | 8.494 | 18.097.134 | -10,15 | -16,07 |
Nga | 4.933 | 6.923.160 | 4.638 | 7.161.094 | +6,36 | -3,32 |
Đài Loan | 3.629 | 5.603.858 | 4.419 | 6.088.614 | -17,88 | -7,96 |
Indonêsia | 5.096 | 4.807.312 | 2.404 | 2.450.346 | +111,98 | +96,19 |
Trung Quốc | 1.382 | 3.216.218 | 2.103 | 3.235.246 | -34,28 | -0,59 |
Hoa Kỳ | 1.718 | 2.015.813 | 2.478 | 2.877.826 | -30,67 | -29,95 |
Arập xêút | 668 | 1.575.045 | 615 | 1.626.018 | +8,62 | -3,13 |
Malaysia | 1.736 | 1.192.088 | 608 | 449.968 | +185,53 | +164,93 |
UAE | 683 | 1.042.741 | 971 | 1.457.768 | -29,66 | -28,47 |
Philippin | 342 | 900.249 |
|
|
|
|
Ucraina | 312 | 467.472 | 646 | 989.451 | -51,7 | -52,75 |
Đức | 277 | 434.464 | 787 | 1.154.250 | -64,8 | -62,36 |
Ba Lan | 267 | 391.758 | 553 | 856.805 | -51,72 | -54,28 |
Thỗ Nhĩ Kỳ | 92 | 141.869 | 29 | 61.075 | +217,24 | +132,29 |
Ấn Độ | 66 | 81.930 | 49 | 73.812 | +34,69 | +11 |
Côoét | 41 | 61.952 | 773 | 1.020.544 | -94,7 | -93,93 |
Theo Vinanet