Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch giữa Việt Nam và EU (bằng cả Anh và Pháp cộng lại) và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hoá Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu.
Tình hình nhập khẩu và đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam 4 tháng đầu năm 2016
- Cập nhật : 01/06/2016
(Tin kinh te)
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam 4 tháng đầu năm 2016, tăng 6,59% so với cùng kỳ năm 2015, trị giá 9,43 tỷ USD.
Ba nhóm hàng nhập khẩu với kim ngạch lớn trên 1 tỷ USD từ thị trường Hàn Quốc là: máy vi tính và sản phẩm; máy móc thiết bị, phụ tùng; điện thoại và linh kiện.
Nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường này là máy vi tính, điện tử với trên 2,75 tỷ USD, chiếm 29,22% trong tổng kim ngạch, tăng 30,71% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đó là nhóm hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng trên 1,6 tỷ USD, chiếm trên 17%, giảm 12,65%; nhóm điện thoại trị giá 1,09 tỷ USD, chiếm 11,54%, tăng 33%.
Trong 4 tháng đầu năm nay, các nhóm hàng có mức tăng mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái gồm có: Xăng dầu (tăng 465,8%, trị giá 204,45 triệu USD), khí đốt hoá lỏng (tăng 75,67%, trị giá 3 triệu USD), gỗ và sản phẩm gỗ (tăng 75,86%, trị giá 4,47 triệu USD), chế phẩm thực phẩm (tăng 60,69%, trị giá 8,57 triệu USD).
Tuy nhiên, nhập khẩu ô tô và sản phẩm từ sắt thép từ thị trường này sụt giảm mạnh với mức giảm tương ứng 49% và 64% về kim ngạch so với cùng kỳ.
Về đầu tư, trong 2 năm 2014 và 2015, Hàn Quốc dẫn đầu về đầu tư tại Việt Nam cả về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư. Lũy kế đến cuối tháng 4/2016, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam trên 48 tỷ USD, vượt qua đối tác FDI lớn thứ 2 là Nhật Bản tới hơn 9 tỷ USD. Nếu tính cả các dự án của Samsung, Hyosung (đầu tư qua công ty con ở VN) và một số tập đoàn khác đầu tư qua nước thứ 3 (Singapore, BVI, Thổ Nhĩ Kỳ...), thì tổng vốn FDI lũy kế của Hàn Quốc tại Việt Nam chắc chắn đã vượt qua con số 50 tỷ USD, chiếm khoảng 1/5 tổng vốn FDI vào Việt Nam.
Các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đang ngày càng trở thành đối tác đầu tư quan trọng của Việt Nam, vì các lĩnh vực đầu tư của DN Hàn Quốc đang hướng đúng vào mục tiêu chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam. Trong đó, nổi bật là các dự án đầu tư có quy mô lớn gần đây của Tập đoàn Samsung, LG, Posco, Doosan, Lotte… đã tác động mạnh tới kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp chế tạo, sắt thép, ô tô… của Việt Nam.
Các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký với các nước song phương hoặc đa phương, đặc biệt là các hiệp định mà cả Việt Nam và Hàn Quốc cùng tham gia như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) và sắp tới là Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã và sẽ đem đến nhiều cơ hội đầu tư cũng như xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
Ngoài ra, những hiệp định như Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và FTA Việt Nam – Liên minh châu Âu cũng là nguồn lợi rất lớn mà các DN Hàn Quốc có thể tranh thủ khai thác khi đến đầu tư tại Việt Nam.
Việt Nam khuyến khích DN FDI Hàn Quốc tập trung sản xuất những mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn, tỷ lệ giá trị gia tăng tại Việt Nam cao; tăng cường chuỗi liên kết với các DN Việt Nam, chuyển giao công nghệ và tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm sản xuất tại Việt Nam… Đồng thời, Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm, đầu tư quy mô lớn đến lĩnh vực chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp, thủy sản để tận dụng thế mạnh của Việt Nam là một nước nông nghiệp.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Mặt hàng | 4T/2016 | 4T/2015 | +/-(%) 4T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 9.426.146.813 | 8.843.408.105 | +6,59 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.753.916.721 | 2.106.863.482 | +30,71 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.603.969.053 | 1.836.266.216 | -12,65 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.087.513.121 | 817.746.225 | +32,99 |
Vải các loại | 544.031.097 | 521.237.244 | +4,37 |
sản phẩm từ chất dẻo | 412.754.664 | 355.835.291 | +16,00 |
Chất dẻo nguyên liệu | 335.026.970 | 362.425.984 | -7,56 |
Kim loại thường khác | 315.739.728 | 309.103.146 | +2,15 |
sắt thép | 277.125.963 | 364.254.066 | -23,92 |
Nguyên phụ liệu dệt may da giày | 242.373.818 | 229.154.678 | +5,77 |
Linh kiện phụ tùng ô tô | 238.197.251 | 164.299.622 | +44,98 |
Xăng dầu các loại | 204.447.498 | 36.132.645 | +465,82 |
Sản phẩm từ sắt thép | 170.365.055 | 473.383.746 | -64,01 |
Sản phẩm hoá chất | 161.015.491 | 148.470.529 | +8,45 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 94.648.476 | 104.753.027 | -9,65 |
Ô tô nguyên chiéc các loại (chiếc) | 89.768.047 | 177.251.274 | -49,36 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 72.518.603 | 55.895.674 | +29,74 |
Hoá chất | 68.532.248 | 89.199.338 | -23,17 |
Dược phẩm | 63.039.470 | 50.941.142 | +23,75 |
Giấy các loại | 61.602.308 | 46.731.670 | +31,82 |
Xơ sợi dệt các loại | 49.713.253 | 56.090.620 | -11,37 |
Sản phẩm từ cao su | 43.511.164 | 28.232.805 | +54,12 |
Dây điện và dây cáp điện | 38.296.440 | 43.172.451 | -11,29 |
Cao su | 37.697.221 | 41.372.467 | -8,88 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 31.104.290 | 45.063.903 | -30,98 |
Phân bón | 23.913.884 | 19.596.867 | +22,03 |
Phương tiện vận tải khác & phụ tùng | 22.890.479 | 18.208.728 | +25,71 |
Sản phẩm từ giấy | 17.350.935 | 18.191.119 | -4,62 |
Hàng thuỷ sản | 14.198.131 | 24.623.899 | -42,34 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 14.136.259 | 19.802.858 | -28,62 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 12.468.083 | 10.155.353 | +22,77 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 10.259.246 | 12.946.486 | -20,76 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 9.778.508 | 7.498.256 | +30,41 |
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 8.703.626 | 8.185.881 | +6,32 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 8.568.921 | 5.332.736 | +60,69 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 8.546.305 | 16.335.434 | -47,68 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.473.426 | 2.543.702 | +75,86 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.655.699 | 4.255.729 | -14,10 |
Sữa và sản phẩm sữa | 3.152.303 | 5.198.944 | -39,37 |
Khí đốt hoá lỏng | 3.004.361 | 1.710.189 | +75,67 |
Hàng rau quả | 2.529.170 | 1.750.291 | +44,50 |
Quặng và khoáng sản khác | 2.339.505 | 2.583.939 | -9,46 |
Dầu mỡ động thực vật | 1.811.892 | 1.694.044 | +6,96 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 1.528.819 | 1.992.974 | -23,29 |
Bông các loại | 636.132 | 880.435 | -27,75 |
Theo Vinanet