Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Thái Lan 4 tháng đầu năm 2016 đạt gần 2,43 tỷ USD, tăng 7,22% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu sang Đài Loan 4 tháng đầu năm giảm gần 5% kim ngạch
- Cập nhật : 31/05/2016
(tin kinh te)
Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan 4 tháng đầu năm 2016 đạt 632,48 triệu USD, sụt giảm 4,93% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong hơn 20 năm trở lại đây, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đài Loan không ngừng phát triển, thương mại song phương tăng trưởng 27 lần, vốn đầu tư của doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam tăng 28 lần. Lũy kế từ năm 1988 đến nay, các doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư 2.429 dự án tại Việt nam, tổng kim ngạch đầu lên đến 28,74 tỷ USD. Hiện Đài Loan là đối tác đầu tư lớn thứ 4 và là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Đài Loan 4 tháng đầu năm 2016 đạt 632,48 triệu USD, sụt giảm 4,93% so với cùng kỳ năm 2015.
Dệt may là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, với 80,27 triệu USD trong 4 tháng đầu năm, chiếm 12,69% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, tăng 17,28% so với cùng kỳ năm trước.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiên đạt 71,55 triệu USD, chiếm 11,3%, tăng 30,19%; tiếp đến máy vi tính, sản phẩm điện tử 57,36 triệu USD, chiếm 9,07%, giảm 10,31%; máy móc, thiết bị 40,64 triệu USD, chiếm 6,43%, tăng 0,69%.
Nhìn chung, trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu đa số các loại hàng hóa sang thị trường Đài Loan bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất khẩu giảm mạnh ở một số nhóm hàng sau: Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện (giảm 99,6%, đạt 0,02 triệu USD); thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (giảm 65,55%, đạt 5,77 triệu USD); hạt điều (giảm 39,68%, đạt 4,01 triệu USD). Tuy nhiên, xuất khẩu gạo và than đá sang thị trường Đài Loan tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể: gạo tăng 60,7%, đạt 8,29 triệu USD; than đá tăng 30,09%, đạt 1,13 triệu USD.
Một trong những hoạt động nổi bật đánh dấu về quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Đài Loan trong tháng 5/2016 là sự kiện Triển lãm quốc tế về ôtô, Xe máy, Xe đạp điện và Công nghiệp phụ trợ lần thứ 12 (Saigon Autotech & Accessories 2016). Triển lãm diễn ra từ 26 – 29/5 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn.
Saigon Autotech & Accessories lần thứ 12 đánh dấu sự mở rộng về quy mô so với 11 lần triển lãm trước đó, với sự tham gia của gần 700 doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung vào mảng khách hàng xe thương mại, linh kiện, phụ tùng, hướng tới mục tiêu phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam. Saigon Autotech & Accessories 2016 là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp tên tuổi trên toàn thế giới tham gia trưng bày và định hình khách hàng mục tiêu của mình tại thị trường Việt Nam.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về xuất khẩu sang Đài Loan 4 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Mặt hàng | 4T/2016 | 4T/2015 | +/- (%) 4T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 632.479.119 | 665.269.827 | -4,93 |
Hàng dệt, may | 80.270.476 | 68.440.589 | +17,28 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 71.548.807 | 54.956.332 | +30,19 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 57.363.230 | 63.959.659 | -10,31 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 40.642.223 | 40.363.570 | +0,69 |
Giày dép các loại | 31.178.151 | 31.647.628 | -1,48 |
Hàng thủy sản | 28.629.129 | 33.913.399 | -15,58 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 25.832.089 | 23.983.087 | +7,71 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 19.194.985 | 27.257.862 | -29,58 |
Sản phẩm gốm, sứ | 16.353.366 | 20.328.685 | -19,56 |
Xơ, sợi dệt các loại | 16.286.327 | 15.773.195 | +3,25 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 12.401.158 | 15.545.965 | -20,23 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 12.365.058 | 11.192.077 | +10,48 |
Sản phẩm từ sắt thép | 12.130.708 | 14.016.632 | -13,45 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 11.858.945 | 11.316.595 | +4,79 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 11.848.655 | 14.632.971 | -19,03 |
Hàng rau quả | 11.488.463 | 9.737.528 | +17,98 |
Clanhke và xi măng | 10.677.650 | 14.811.490 | -27,91 |
Cao su | 9.563.481 | 10.687.624 | -10,52 |
Gạo | 8.286.926 | 5.156.753 | +60,70 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.659.269 | 6.393.076 | +4,16 |
Sản phẩm hóa chất | 6.490.437 | 5.541.143 | +17,13 |
Hóa chất | 6.047.243 | 5.396.554 | +12,06 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5.998.525 | 5.522.279 | +8,62 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 5.772.077 | 16.756.854 | -65,55 |
Chè | 5.603.858 | 6.233.392 | -10,10 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 5.518.833 | 6.923.512 | -20,29 |
Hạt điều | 4.009.216 | 6.646.851 | -39,68 |
Sản phẩm từ cao su | 4.005.161 | 4.248.103 | -5,72 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.944.654 | 3.870.621 | +1,91 |
Sắt thép các loại | 3.330.369 | 5.305.306 | -37,23 |
Quặng và khoáng sản khác | 2.355.458 | 2.049.060 | +14,95 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.945.336 | 1.561.336 | +24,59 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1.929.906 | 1.663.786 | +15,99 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1.554.748 | 1.173.732 | +32,46 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.275.791 | 1.533.360 | -16,80 |
Than đá | 1.130.100 | 868.714 | +30,09 |
Dây điện và dây cáp điện | 875.331 | 813.387 | +7,62 |
Phân bón các loại | 244.154 | 302.596 | -19,31 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 145.275 | 203.043 | -28,45 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 24.594 | 5.992.334 | -99,59 |
Theo Vinanet