Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 6 tháng đầu năm 2016 sụt giảm nhẹ 0,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,67 tỷ USD.
Hàn Quốc – đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam
- Cập nhật : 18/08/2016
Hai nước cũng có những thế mạnh bổ sung cho nhau như: Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, trong khi Hàn Quốc lại có thế mạnh về công nghệ và những thành công về phát triển kinh tế. Mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc thể hiện rõ thông qua các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại.
Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Hàn Quốc, với kim ngạch thương mại song phương đạt trên 36,5 tỷ USD trong năm 2015, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có tính bổ trợ và cơ bản không có sự cạnh tranh trực tiếp.
Trong 6 tháng đầu năm nay, thương mại 2 chiều Việt Nam – Hàn Quốc đạt 19,9 tỷ USD (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2015); trong đó xuất sang Hàn Quốc đạt 5,1 tỷ USD (tăng 40,2%) và nhập khẩu từ Hàn Quốc 14,8 tỷ USD (tăng 7,6%).
Các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định FTA ASEAN - Hàn Quốc là nền tảng thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư trên tinh thần hai bên cùng có lợi, hỗ trợ, bổ sung cho nhau.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2016, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015, trị giá 14,77 tỷ USD.
Các nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Hàn Quốc là: máy vi tính và sản phẩm; máy móc thiết bị, phụ tùng; điện thoại và linh kiện; trong đó, máy vi tính, điện tử đứng đầu về kim ngạch, với trên 4,11 tỷ USD (chiếm 27,8% trong tổng kim ngạch, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Tiếp đến nhóm hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng trên 2,66 tỷ USD (chiếm 18%, giảm 1,28%); nhóm điện thoại trị giá 1,68 tỷ USD (chiếm 11,4%, tăng 13,75%); vải may mặc trị giá 910 triệu USD (chiếm 6,2%, tăng 2,2%).
Các nhóm hàng có mức tăng mạnh về kim ngạch nhập khẩu so với cùng kỳ năm ngoái gồm có: Xăng dầu (tăng 970,5%, trị giá 386,8 triệu USD), khí đốt hoá lỏng (tăng 95,6%, trị giá 4,4 triệu USD), sản phẩm từ cao su (tăng 52,5%, trị giá 65,5 triệu USD), chế phẩm thực phẩm (tăng 52,5%, trị giá 14,2 triệu USD), hàng rau quả (tăng 53,4%, đạt 3,3 triệu USD).
Tại Hội nghị về hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc vào giữa tháng 6/2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã khẳng định, Hàn Quốc luôn có vị trí đặc biệt quan trọng dựa trên nền tảng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc. Kể từ năm 2014, Hàn Quốc luôn là nước dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cả về vốn đầu tư, quy mô và dự án với trên 49 tỷ USD tổng vốn đầu tư đã đăng ký và gần 5.300 dự án đầu tư còn hiệu lực.
Phó Thủ tướng tin tưởng, thương mại song phương hai nước sẽ đạt 70 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng thương mại; Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng xuất khẩu các mặt hàng thủy sản, trái cây nhiệt đới, hàng tiêu dùng, điện tử, linh kiện sang Hàn Quốc và nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao từ Hàn Quốc, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. Phó Thủ tướng cũng mong muốn, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc khi đầu tư vào Việt Nam có thể kéo theo các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp vệ tinh có công nghệ cao, tạo làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc vào Việt Nam chứ không chỉ là các doanh nghiệp gia công và lắp ráp.
Hai nước có sự hợp tác phát triển bền vững trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trong đó ngân hàng của Hàn Quốc làm gương trong tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, đảm bảo tính lành mạnh của hệ thống, chịu được các cú sốc, va đập trước những biến động của thị trường tài chính khu vực và thế giới.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc 6 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Mặt hàng |
6T/2016 |
6T/2015 | +/- (%) 6T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 14.768.600.383 | 13.728.867.008 | +7,57 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4.109.758.537 | 3.301.101.378 | +24,50 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2.660.274.922 | 2.694.633.756 | -1,28 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.681.808.035 | 1.478.486.371 | +13,75 |
Vải các loại | 910.136.376 | 890.285.227 | +2,23 |
sản phẩm từ chất dẻo | 614.011.118 | 514.168.488 | +19,42 |
Chất dẻo nguyên liệu | 524.172.079 | 567.075.185 | -7,57 |
Kim loại thường khác | 480.469.370 | 472.024.549 | +1,79 |
sắt thép | 443.804.342 | 555.781.454 | -20,15 |
Nguyên phụ liệu dệt may da giày | 392.350.120 | 389.995.159 | +0,60 |
Linh kiện phụ tùng ô tô | 389.384.071 | 260.902.451 | +49,25 |
Xăng dầu các loại | 386.780.274 | 36.132.645 | +970,45 |
Sản phẩm từ sắt thép | 255.579.330 | 620.254.725 | -58,79 |
Sản phẩm hoá chất | 249.192.271 | 228.150.921 | +9,22 |
Ô tô nguyên chiéc các loại (chiếc) | 154.700.764 | 301.361.456 | -48,67 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 134.875.243 | 146.928.102 | -8,20 |
Hoá chất | 114.216.716 | 139.127.032 | -17,90 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 100.262.909 | 74.941.128 | +33,79 |
Dược phẩm | 96.083.403 | 76.564.504 | +25,49 |
Giấy các loại | 90.311.646 | 73.488.659 | +22,89 |
Xơ sợi dệt các loại | 77.699.006 | 89.854.961 | -13,53 |
Sản phẩm từ cao su | 65.452.749 | 42.909.574 | +52,54 |
Cao su | 61.222.147 | 65.938.868 | -7,15 |
Dây điện và dây cáp điện | 60.100.958 | 59.130.248 | +1,64 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 46.654.504 | 77.286.146 | -39,63 |
Phân bón | 32.663.102 | 33.117.630 | -1,37 |
Phương tiện vận tải khác & phụ tùng | 27.393.115 | 19.480.894 | +40,62 |
Sản phẩm từ giấy | 26.377.554 | 28.978.099 | -8,97 |
Hàng thuỷ sản | 21.016.196 | 32.305.240 | -34,94 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 20.190.715 | 26.904.501 | -24,95 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 19.818.260 | 15.762.644 | +25,73 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 16.982.519 | 17.899.441 | -5,12 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 14.413.281 | 11.865.894 | +21,47 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 14.178.343 | 9.297.551 | +52,50 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 14.091.656 | 24.973.102 | -43,57 |
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 13.887.816 | 10.878.053 | +27,67 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5.550.891 | 4.155.725 | +33,57 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.157.413 | 5.680.886 | -9,21 |
Sữa và sản phẩm sữa | 4.748.262 | 6.816.941 | -30,35 |
Khí đốt hoá lỏng | 4.372.582 | 2.235.305 | +95,61 |
Quặng và khoáng sản khác | 3.672.072 | 5.803.131 | -36,72 |
Hàng rau quả | 3.331.512 | 2.172.359 | +53,36 |
Dầu mỡ động thực vật | 2.555.921 | 2.233.813 | +14,42 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 2.321.450 | 2.246.143 | +3,35 |
Bông các loại | 1.212.357 | 1.824.453 | -33,55 |
Theo Vinanet