Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ 01-03-2016
- Cập nhật : 01/03/2016
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,787.19 | 15,882.48 | 16,024.42 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,248.07 | 16,395.63 | 16,608.46 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,094.40 | 22,250.15 | 22,448.99 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,204.80 | 3,305.37 |
EUR | EURO | 24,088.69 | 24,161.17 | 24,377.09 |
GBP | BRITISH POUND | 30,731.33 | 30,947.97 | 31,224.54 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,830.89 | 2,850.85 | 2,887.85 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 320.35 | 333.73 |
JPY | JAPANESE YEN | 194.95 | 196.92 | 198.68 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.09 | 19.28 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,104.50 | 75,398.62 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,300.73 | 5,369.54 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,529.06 | 2,608.43 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 270.67 | 331.11 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,772.41 | 6,134.97 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,572.31 | 2,637.16 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,702.23 | 15,812.92 | 16,018.18 |
THB | THAI BAHT | 614.19 | 614.19 | 639.83 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 01/03/2016 15:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,690.09 | 15,784.80 | 15,925.86 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,210.89 | 16,358.11 | 16,570.45 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,107.69 | 22,263.53 | 22,462.49 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,204.66 | 3,305.23 |
EUR | EURO | 24,086.47 | 24,158.95 | 24,374.85 |
GBP | BRITISH POUND | 30,702.68 | 30,919.11 | 31,195.42 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,830.31 | 2,850.26 | 2,887.26 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 320.18 | 333.55 |
JPY | JAPANESE YEN | 195.82 | 197.80 | 199.57 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.01 | 19.20 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,934.54 | 75,223.34 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,298.20 | 5,366.97 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,525.77 | 2,605.04 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 270.83 | 331.31 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,772.41 | 6,134.97 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,573.40 | 2,638.27 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,664.22 | 15,774.64 | 15,979.40 |
THB | THAI BAHT | 613.67 | 613.67 | 639.30 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 01/03/2016 09:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,714.36 | 15,809.22 | 15,950.50 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,214.47 | 16,361.73 | 16,574.12 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,098.83 | 22,254.61 | 22,453.49 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,204.43 | 3,304.99 |
EUR | EURO | 24,084.26 | 24,156.73 | 24,372.61 |
GBP | BRITISH POUND | 30,704.88 | 30,921.33 | 31,197.66 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,830.35 | 2,850.30 | 2,887.29 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 320.31 | 333.68 |
JPY | JAPANESE YEN | 195.56 | 197.54 | 199.30 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.00 | 19.19 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,934.54 | 75,223.34 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,288.08 | 5,356.72 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,526.09 | 2,605.37 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 270.36 | 330.74 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,771.95 | 6,134.48 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,573.43 | 2,638.30 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,650.84 | 15,761.17 | 15,965.76 |
THB | THAI BAHT | 613.33 | 613.33 | 638.94 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 01/03/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,727.60 | 15,822.54 | 15,963.94 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,219.27 | 16,366.57 | 16,579.01 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,136.54 | 22,292.59 | 22,491.81 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,221.02 | 3,322.10 |
EUR | EURO | 24,212.64 | 24,285.50 | 24,502.53 |
GBP | BRITISH POUND | 30,590.25 | 30,805.89 | 31,081.19 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,829.50 | 2,849.45 | 2,886.44 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 318.02 | 331.30 |
JPY | JAPANESE YEN | 194.78 | 196.75 | 198.51 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 17.99 | 19.18 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,104.50 | 75,398.62 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,256.72 | 5,324.95 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,530.14 | 2,609.54 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 269.09 | 329.19 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,771.64 | 6,134.15 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,574.93 | 2,639.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,635.27 | 15,745.49 | 15,949.88 |
THB | THAI BAHT | 612.64 | 612.64 | 638.22 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 01/03/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo