Xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam tháng 5/2018 đã lấy lại đà tăng trưởng. Đặc biệt trong 5 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh gấp 11,5 lần so với cùng kỳ 2017.
Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng tốt
- Cập nhật : 19/06/2018
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 3,21 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó riêng tháng 5/2018 đạt 765,75 triệu USD, tăng 11,9% so với tháng 4/2018 và tăng 7,9% so với tháng 5/2017.
Nhật Bản vẫn là thị trường dẫn đầu về tiêu thụ thủy sản các loại của Việt Nam, đạt 497,04 triệu USD, chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng 4,9% so với cùng kỳ.
Mỹ là thị trường lớn thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 492,14 triệu USD, chiếm 15,3%, tăng 1,6%; Trung Quốc vẫn đứng vị trí thứ 3 về kim ngạch, chiếm 12,4%, đạt trên 396,54 triệu USD, tăng mạnh 17,2% so với cùng kỳ năm 2017; tiếp đến thị trường Hàn Quốc chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch, đạt 313,71 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ.
Nhìn chung, xuất khẩu thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2018 sang hầu hết các thị trường đều tăng trưởng mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017; trong đó xuất khẩu tăng mạnh ở các thị trường như: Campuchia tăng 95,7%, đạt 10,17 triệu USD; Ai Cập tăng 91,7%, đạt 17,4 triệu USD; Pakisstan tăng 85,9%, đạt 11,94 triệu USD; U.A.E tăng 64,2%, đạt 32,7 triệu USD; Hà Lan tăng 63%, đạt 126,16 triệu USD; Bồ Đào Nha tăng 60%, đạt 24,37 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường Saudi Arabia, Indonesia, Séc; Brazil và Đan Mạch sụt giảm mạnh, với mức giảm lần lượt 48%, 44,5%, 35,1%, 32,1% và 27,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2018
ĐVT:USD
Thị trường | T5/2018 | % tăng giảm so với T4/2018 | 5T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch XK | 765.747.275 | 11,91 | 3.208.047.758 | 12,39 |
Nhật Bản | 120.746.157 | 7,05 | 497.043.815 | 4,93 |
Mỹ | 113.134.622 | 5,36 | 491.138.224 | 1,61 |
Trung Quốc | 107.552.435 | 20,13 | 396.538.247 | 17,15 |
Hàn Quốc | 70.994.894 | 10,52 | 313.714.111 | 19,37 |
Hà Lan | 31.696.586 | 14,7 | 126.160.127 | 63,05 |
Thái Lan | 25.444.506 | 22,61 | 109.515.203 | 17,73 |
Anh | 22.345.770 | 2,59 | 101.032.687 | 18,17 |
Đức | 17.631.679 | 8,93 | 78.838.909 | 26,81 |
Canada | 19.375.662 | 27,84 | 77.652.992 | 12,67 |
Hồng Kông | 20.076.124 | 46,44 | 75.484.644 | 23,38 |
Australia | 16.090.555 | 11,17 | 72.892.310 | 14,91 |
Bỉ | 17.190.748 | 17,33 | 63.920.192 | 26,93 |
Italia | 12.994.130 | 13,38 | 53.281.770 | 3,86 |
Philippines | 14.088.611 | 43,19 | 45.347.933 | 11,79 |
Singapore | 9.462.100 | 10,02 | 44.573.277 | 12,24 |
Malaysia | 9.973.122 | -2,9 | 44.433.175 | 18,6 |
Mexico | 8.193.444 | 8,83 | 43.837.474 | -1,77 |
Pháp | 10.209.511 | 21,13 | 42.126.035 | 11,9 |
Đài Loan | 10.251.881 | 3,26 | 40.362.117 | 1,01 |
Israel | 10.016.464 | 42,83 | 37.481.266 | 22,23 |
Nga | 8.667.864 | -3,25 | 36.624.315 | 1,57 |
Brazil | 5.232.440 | -8,49 | 34.313.968 | -32,06 |
U.A.E | 9.827.591 | 15,46 | 32.699.443 | 64,21 |
Colombia | 3.996.736 | -21,51 | 26.772.429 | 6,07 |
Tây Ban Nha | 6.021.268 | 2,04 | 25.948.401 | 0,46 |
Bồ Đào Nha | 5.841.145 | 3,49 | 24.369.640 | 60,14 |
Ai Cập | 5.526.824 | 6,46 | 17.402.512 | 91,66 |
Đan Mạch | 3.573.239 | 34,09 | 14.441.184 | -27,22 |
Saudi Arabia | 363.038 | -27,41 | 14.059.324 | -47,97 |
Thụy Sỹ | 3.939.823 | 71,22 | 12.959.953 | -15,06 |
Pakistan | 379.471 | -71,49 | 11.941.555 | 85,91 |
Ấn Độ | 2.156.881 | 3,59 | 11.663.476 | 44,36 |
Campuchia | 1.738.874 | -8,1 | 10.171.653 | 95,69 |
Ba Lan | 2.211.169 | 63,11 | 8.777.498 | 56,13 |
New Zealand | 2.288.894 | 83,24 | 8.383.908 | 25,32 |
Thụy Điển | 1.261.929 | -32,76 | 7.248.449 | 54,64 |
Ukraine | 2.203.758 | 81,41 | 5.488.331 | 6,88 |
Hy Lạp | 654.743 | -16,49 | 3.828.580 | 14,71 |
Iraq | 669.005 | -40,01 | 3.605.259 | 30,23 |
Kuwait | 571.178 | -31,14 | 3.561.889 | 2,38 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 557.374 | -46,26 | 3.486.222 | 55,81 |
Séc | 758.513 | 37,8 | 2.923.728 | -35,05 |
Romania | 609.112 | -6,74 | 2.751.415 | 20,87 |
Indonesia | 494.644 | 28,7 | 1.811.796 | -44,51 |
Brunei | 75.355 | -16,9 | 657.368 | 15,38 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn