Tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2018, lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng 13,8% nhưng kim ngạch giảm 34% so với cùng kỳ do giá xuất bình quân giảm 42% xuống 3.536,4 USD/tấn.
Xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm tăng gần 14% kim ngạch
- Cập nhật : 16/05/2018
Bốn tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 2,45 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước tháng 4/2018 giảm nhẹ 2,6% so với tháng 3/2018 nhưng tăng 6,3% so với tháng 4/2017, đạt 684,22 triệu USD. Tính chung, cả 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 2,45 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 4 tháng đầu năm 2018 có 6 thị trường đạt trên 100 triệu USD, đó là: EU 423,05 triệu USD, chiếm 17,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2017; Mỹ đạt 378,33 triệu USD, chiếm 15,5%, tăng 4,8%; Nhật Bản đạt 376,36 triệu USD, chiếm 15,4%, tăng 4,7%; Trung Quốc đạt 291,39 triệu USD, chiếm 11,9%, tăng 27%; Hàn Quốc đạt 242,87 triệu USD, chiếm 9,9%, tăng 21%; Các nước Đông Nam Á nói chung đạt 195,36 triệu USD, chiếm 8%, tăng 17%.
Trong số 45 thị trường xuất khẩu thủy sản trong 4 tháng đầu năm nay thì chỉ có 8 thị trường bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại 37 thị trường tăng trưởng kim ngạch; Trong đó, xuất khẩu tăng trưởng mạnh ở các thị trường sau: Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 141,4%, đạt 2,93 triệu USD); Campuchia (tăng 110,8%, đạt 8,43 triệu USD); Pakistan (tăng 95,5%, đạt 11,56 triệu USD); Ai Cập (tăng 88,9%, đạt 11,88 triệu USD); Hà Lan (tăng 60,2%, đạt 94,71 triệu USD); Thụy Điển (tăng 59%, đạt 5,99 triệu USD).
Tuy nhiên, xuất khẩu sang Indonesia lại sụt giảm mạnh nhất 55,7%, đạt 1,35 triệu USD. Bên cạnh đó xuất khẩu còn giảm mạnh ở các thị trường như Brazil giảm 37,9%, đạt 29,09 triệu USD; Séc giảm 34,5%, đạt 2,17 triệu USD; Saudi Arabia giảm 34%, đạt 13,7 triệu USD và Ukraine giảm 27,9%, đạt 3,28 triệu USD.
Xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Thị trường | T4/2018 | % tăng giảm so với T3/2018 | 4T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch XK | 684.224.300 | -2,57 | 2.446.125.659 | 13,76 |
Mỹ | 107.380.394 | -0,39 | 378.326.747 | 4,81 |
Nhật Bản | 112.795.934 | 7,97 | 376.356.467 | 4,66 |
Trung Quốc | 89.528.012 | -7,45 | 291.393.906 | 27,1 |
Hàn Quốc | 64.235.595 | -13,34 | 242.874.257 | 21,13 |
Hà Lan | 27.633.845 | -2,2 | 94.707.906 | 60,24 |
Thái Lan | 20.751.948 | -7,17 | 84.074.573 | 18,96 |
Anh | 21.782.245 | -10,88 | 78.635.098 | 26,27 |
Đức | 16.186.494 | -8,94 | 61.207.163 | 26,52 |
Canada | 15.156.428 | -8,48 | 58.337.097 | 12,76 |
Australia | 14.473.484 | -12,5 | 56.801.755 | 14,12 |
Hồng Kông | 13.709.754 | -9,76 | 55.425.932 | 16,59 |
Bỉ | 14.651.629 | 35,9 | 46.901.693 | 23,86 |
Italia | 11.460.322 | -0,59 | 40.092.099 | 1,79 |
Mexico | 7.528.628 | 4,45 | 35.682.280 | 0,08 |
Singapore | 8.600.350 | -8,29 | 35.117.865 | 14,7 |
Malaysia | 10.271.019 | 5,77 | 34.493.553 | 25,52 |
Pháp | 8.428.813 | -3,36 | 32.036.372 | 11,28 |
Philippines | 9.838.983 | 49,7 | 31.309.777 | 2,56 |
Đài Loan | 9.928.025 | 38,33 | 30.161.385 | 4,75 |
Brazil | 5.717.758 | -19,89 | 29.088.832 | -37,85 |
Nga | 8.958.822 | 14,34 | 27.956.451 | 2,54 |
Israel | 7.012.749 | -21,63 | 27.464.802 | 10,46 |
U.A.E | 8.511.386 | 13,01 | 22.871.852 | 54,09 |
Colombia | 5.091.723 | -13,55 | 22.775.693 | 18,32 |
Tây Ban Nha | 5.900.869 | -13,71 | 19.926.921 | -7,55 |
Bồ Đào Nha | 5.643.919 | -10,81 | 18.642.643 | 54,9 |
Saudi Arabia | 500.145 | -0,61 | 13.696.286 | -34,02 |
Ai Cập | 5.191.243 | 42,25 | 11.881.487 | 88,89 |
Pakistan | 1.330.997 | -36,41 | 11.562.084 | 95,53 |
Đan Mạch | 2.664.810 | -8,71 | 10.867.985 | -25,39 |
Ấn Độ | 2.082.228 | -23,41 | 9.506.596 | 50,74 |
Thụy Sỹ | 2.301.077 | -24,61 | 9.135.018 | -16,86 |
Campuchia | 1.892.110 | -27,43 | 8.432.779 | 110,84 |
Ba Lan | 1.355.627 | -13,26 | 6.566.329 | 38,92 |
New Zealand | 1.249.129 | -43,36 | 6.095.014 | 13,9 |
Thụy Điển | 1.876.721 | -15,45 | 5.986.520 | 59,16 |
Ukraine | 1.214.772 | 20,65 | 3.284.573 | -27,89 |
Hy Lạp | 784.029 | -22,81 | 3.174.952 | 15,47 |
Kuwait | 829.447 | -25,68 | 2.990.711 | 19,52 |
Iraq | 1.115.274 | 41,88 | 2.936.254 | 28,42 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.037.187 | 6,87 | 2.928.848 | 141,43 |
Séc | 550.453 | 4,78 | 2.165.215 | -34,46 |
Romania | 653.138 | 48,41 | 2.142.302 | 8,16 |
Indonesia | 384.350 | -30,41 | 1.354.012 | -55,65 |
Brunei | 90.682 | -48,97 | 582.013 | 27,67 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet