Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Lào đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 14% so năm 2017. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Lào qua Việt Nam đạt hơn 723 triệu USD và nhập hơn 552 triệu USD hàng hoá từ Việt Nam.
Xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2018 đạt gần 5,6 tỷ USD
- Cập nhật : 18/09/2018
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2018 tăng 7,3% so với 8 tháng đầu năm ngoái, đạt gần 5,6 tỷ USD. Riêng tháng 8/2018 kim ngạch đạt 861,55 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng 7/2018 và tăng 2,5% so với tháng 8/2017.
Trong 8 tháng đầu năm nay, Mỹ vượt qua EU vươn lên dẫn đầu về tiêu thụ thủy sản của Việt Nam, với 982,9 triệu USD, chiếm 17,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2017.
EU xuống vị trí thứ 2 về kim ngạch, đạt 962,21 triệu USD, chiếm 17,28%, tăng 12%. Thứ 3 là thị trường Nhật Bản chiếm 15,5%, đạt 868,97 triệu USD, tăng 4,7%. Tiếp đến thị trường Trung Quốc chiếm 11,4%, đạt 638,53 triệu USD, giảm 4,6%; Hàn Quốc chiếm 9,6%, đạt 538,9 triệu USD, tăng 13,3%.
Thị trường Đông Nam Á chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt 433,1 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang 78% số thị trường đạt mức tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại 22% số thị trường bị sụt giảm kim ngạch. Trong đó, xuất khẩu tăng mạnh ở các thị trường như: Campuchia tăng 86,2%, đạt 16,86 triệu USD; U.A.E tăng 80%, đạt 56,88 triệu USD; Ấn Độ tăng 57,4%, đạt 19,85 triệu USD; Ai Cập tăng 49,9%, đạt 29,84 triệu USD; Bồ Đào Nha tăng 47,3%, đạt 42,9 triệu USD.
Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản lại sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước ở các thị trường như: Saudi Arabia giảm 67,4%, đạt 14,06 triệu USD; Indonesia giảm 43,4%, đạt 2,46 triệu USD; Séc giảm 36%, đạt 4,18 triệu USD; Brazil giảm 30,7%, đạt 49,2 triệu USD và Đan Mạch giảm 32,5%, đạt 29,81 triệu USD.
Xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2018
ĐVT:USD
Thị trường | T8/2018 | +/- so với T7/2018 (%) * | 8T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%) * |
Tổng kim ngạch XK | 861.545.379 | 12,56 | 5.595.352.078 | 7,34 |
Mỹ | 188.710.764 | 16,99 | 982.903.045 | 7,03 |
Nhật Bản | 130.499.881 | 8,83 | 868.970.217 | 4,71 |
Trung Quốc | 84.929.202 | 9,69 | 638.528.428 | -4,61 |
Hàn Quốc | 79.984.279 | 16,66 | 538.898.874 | 13,27 |
Hà Lan | 28.501.882 | 3,69 | 213.718.042 | 28,19 |
Anh | 40.172.004 | 36,42 | 196.754.772 | 19,92 |
Thái Lan | 30.379.343 | 29,83 | 185.518.973 | 15,32 |
Canada | 29.879.287 | 55,74 | 146.564.370 | 8,05 |
Đức | 17.281.496 | 1,52 | 129.162.046 | 15,32 |
Hồng Kông (TQ) | 16.953.946 | 2,18 | 125.415.026 | 23,59 |
Australia | 20.191.200 | 40,01 | 121.948.545 | 13,08 |
Bỉ | 13.156.361 | -0,9 | 103.469.021 | 4,76 |
Italia | 10.102.578 | 19,24 | 82.723.801 | -11,66 |
Philippines | 11.662.646 | 28,53 | 79.407.172 | 5,51 |
Singapore | 9.893.741 | -5,23 | 75.588.132 | 16,15 |
Malaysia | 10.048.394 | 12,96 | 72.149.069 | 13,54 |
Pháp | 9.120.894 | 4,18 | 71.906.430 | 3,52 |
Mexico | 10.062.555 | 5,06 | 71.404.508 | -9,48 |
Đài Loan (TQ) | 11.283.860 | 20,02 | 71.256.771 | 1,26 |
Israel | 5.917.137 | -54,42 | 68.443.832 | 30,81 |
Nga | 5.097.498 | -39,24 | 58.167.893 | -7,02 |
U.A.E | 8.024.090 | -8,47 | 56.881.791 | 80,08 |
Tây Ban Nha | 7.619.665 | -2,83 | 49.576.352 | 12,8 |
Brazil | 5.351.228 | 18,86 | 49.203.264 | -30,65 |
Bồ Đào Nha | 7.640.187 | 26,89 | 42.896.637 | 47,25 |
Colombia | 5.607.257 | 41,33 | 39.844.701 | 4,1 |
Ai Cập | 4.172.072 | 1,85 | 29.840.758 | 49,85 |
Đan Mạch | 5.363.464 | -5,44 | 29.809.553 | -32,53 |
Thụy Sỹ | 2.431.891 | -29,25 | 22.765.547 | -19,71 |
Ấn Độ | 3.374.412 | 25,54 | 19.845.169 | 57,37 |
Campuchia | 2.350.236 | 20,48 | 16.857.926 | 86,21 |
Ba Lan | 2.261.573 | -14,56 | 15.181.273 | 20,39 |
Pakistan | 1.442.738 | 81,26 | 14.562.062 | 39,34 |
Saudi Arabia |
|
| 14.059.474 | -67,38 |
New Zealand | 1.176.847 | 18,72 | 12.118.003 | 12,29 |
Thụy Điển | 1.960.609 | 50,46 | 11.954.715 | 26,47 |
Ukraine | 2.023.608 | 9,94 | 10.985.700 | 14,69 |
Iraq | 1.227.285 | -0,93 | 6.674.852 | 0,71 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 447.355 | -61,23 | 6.465.438 | 28,02 |
Hy Lạp | 814.535 | -11,65 | 6.319.137 | 11,54 |
Kuwait | 635.480 | -26,63 | 5.886.981 | 4,69 |
Romania | 795.472 | 93,02 | 4.554.377 | 36,83 |
Séc | 478.159 | 16,85 | 4.180.993 | -35,99 |
Indonesia | 100.200 | -46,52 | 2.464.112 | -43,42 |
Brunei | 246.168 | 254,42 | 1.115.097 | 36,35 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn