Trung Quốc đang là thị trường có mức tăng trưởng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong những tháng vừa qua.
Thị trường xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2018
- Cập nhật : 18/07/2018
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 3,97 tỷ USD. Riêng tháng 6/2018 đạt 764,04 triệu USD, giảm nhẹ 0,2% so với tháng 5/2018.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Mỹ vượt qua Nhật Bản lên dẫn đầu về thị trường tiêu thụ thủy sản các loại của Việt Nam, chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt 632,78 triệu USD, giảm 0,7% so với 6 tháng đầu năm ngoái.
Đứng sau thị trường Mỹ là một số thị trường lớn đạt kim ngạch trên 100 triệu USD đó là: Nhật Bản đạt 615,07 triệu USD, chiếm 15,5%, tăng 4,7%; Trung Quốc đạt 482,11 triệu USD, chiếm 12,2%, tăng 12,1%; Hàn Quốc đạt 390,7 triệu USD, chiếm 9,8%, tăng 19,4%; Hà Lan đạt 157,75 triệu USD, chiếm 4%, tăng rất mạnh 56%; Thái Lan đạt 130,69 triệu USD, chiếm 3,3%, tăng 16,6% và Anh đạt 127,12 triệu USD, chiếm 3,2%, tăng 16,8%.
Trong số các thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018, thì có tới 80% số thị trường tăng trưởng về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017, còn lại 20% số thị trường sụt giảm kim ngạch; trong đó đáng chú ý là một số thị trường tuy kim ngạch không cao, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì đạt mức tăng trưởng rất mạnh như: Xuất sang Campuchia tăng 94,7%, đạt 12,11 triệu USD; Pakistan tăng 72,8%, đạt 12,32 triệu USD; U.A.E tăng 67,5%, đạt 40,14 triệu USD; Ai Cập tăng 66,6%, đạt 21,57 triệu USD; Hà Lan tăng 56%, đạt 157,75 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 50,9%, đạt 4,86 triệu USD.
Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản sụt giảm mạnh ở một vài thị trường như: Saudi Arabia giảm 55,3%, đạt 14,06 triệu USD, Indonesia giảm 37,9%, đạt 2,18 triệu USD, Séc giảm 36,6%, đạt 3,29 triệu USD; Brazil giảm 28%, đạt 39,35 triệu USD và Đan Mạch giảm 27,2%, đạt 18,75 triệu USD.
Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2018
ĐVT:USD
Thị trường |
6T/2018 |
6T/2017 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 3.967.554.336.00 | 3.577.986.668.00 | +10,89 |
Mỹ | 632.777.475.00 | 637.217.264.00 | 0,70 |
Nhật Bản | 615.066.897.00 | 587.217.914.00 | +4,74 |
Trung Quốc | 482.110.970.00 | 430.024.337.00 | +12,11 |
Hàn Quốc | 390.704.195.00 | 327.240.821.00 | +19,39 |
Hà Lan | 157.747.540.00 | 101.152.391.00 | +55,95 |
Thái Lan | 130.690.233.00 | 112.128.542.00 | +16,55 |
Anh | 127.118.226.00 | 108.875.842.00 | +16,76 |
Canada | 97.220.468.00 | 86.373.147.00 | +12,56 |
Đức | 94.606.327.00 | 74.358.661.00 | +27,23 |
Hồng Kông | 91.857.780.00 | 74.147.383.00 | +23,89 |
Australia | 87.218.983.00 | 78.120.526.00 | +11,65 |
Bỉ | 77.487.535.00 | 62.631.830.00 | +23,72 |
Italia | 64.248.947.00 | 65.157.464.00 | 1,39 |
Philippines | 58.617.937.00 | 51.690.423.00 | +13,40 |
Singapore | 55.157.115.00 | 47.887.277.00 | +15,18 |
Pháp | 53.762.461.00 | 49.264.149.00 | +9,13 |
Malaysia | 52.962.727.00 | 44.844.220.00 | +18,10 |
Mexico | 51.764.335.00 | 56.119.866.00 | 7,76 |
Israel | 49.730.487.00 | 37.365.559.00 | +33,09 |
Đài Loan | 49.689.670.00 | 49.533.135.00 | +0,32 |
Nga | 44.671.181.00 | 41.362.390.00 | +8,00 |
U.A.E | 40.135.070.00 | 23.963.987.00 | +67,48 |
Braxin | 39.353.855.00 | 54.624.002.00 | 27,96 |
Tây Ban Nha | 34.115.031.00 | 32.074.309.00 | +6,36 |
Colombia | 30.269.978.00 | 30.117.145.00 | +0,51 |
Bồ Đào Nha | 29.097.740.00 | 19.430.780.00 | +49,75 |
Ai Cập | 21.572.377.00 | 12.947.470.00 | +66,61 |
Đan Mạch | 18.753.784.00 | 25.767.100.00 | 27,22 |
Thuỵ Sĩ | 16.896.252.00 | 19.885.843.00 | 15,03 |
Saudi Arabia | 14.059.474.00 | 31.465.488.00 | 55,32 |
Ấn Độ | 13.783.569.00 | 9.454.043.00 | +45,80 |
Pakistan | 12.315.035.00 | 7.127.674.00 | +72,78 |
Campuchia | 12.105.663.00 | 6.217.897.00 | +94,69 |
Ba Lan | 10.353.767.00 | 7.088.469.00 | +46,06 |
NewZealand | 9.940.194.00 | 8.160.922.00 | +21,80 |
Thuỵ Điển | 8.661.602.00 | 6.141.030.00 | +41,04 |
Ucraina | 7.107.955.00 | 6.202.649.00 | +14,60 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 4.864.129.00 | 3.224.368.00 | +50,86 |
Hy Lạp | 4.581.628.00 | 4.355.002.00 | +5,20 |
Cô Oét | 4.385.403.00 | 4.297.209.00 | +2,05 |
Iraq | 4.208.800.00 | 4.137.491.00 | +1,72 |
Rumani | 3.346.795.00 | 2.477.852.00 | +35,07 |
Séc | 3.293.618.00 | 5.190.675.00 | 36,55 |
Indonesia | 2.176.568.00 | 3.506.426.00 | 37,93 |
Brunei | 799.474.00 | 609.784.00 | +31,11 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn