Theo Bộ Công Thương, hàng hóa nhôm Trung Quốc bán phá giá thời gian qua làm ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể như lợi nhuận giảm, tồn kho tăng, bị ép giá…
Xăng dầu là nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Malaysia
- Cập nhật : 12/07/2018
Xăng dầu luôn đứng đầu về kim ngạch, chiếm 32,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường Malaysia, đạt trên 1,05 tỷ USD.
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Malaysia trong tháng 5/2018 đạt 737,26 triệu USD, tăng 18,2% so với tháng 4/2018 và cũng tăng mạnh 45,5% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung trong cả 5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này đạt 3,24 tỷ USD, tăng 44,7% so với 5 tháng đầu năm 2017.
Trong số rất nhiều chủng loại hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Malaysia thì xăng dầu luôn đứng đầu về kim ngạch, chiếm 32,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, đạt trên 1,05 tỷ USD, tăng rất mạnh 127,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là nhóm hàng máy tính, điện tử và linh kiện đạt 513,7 triệu USD, chiếm 15,9%, tăng 19,4%. Tiếp đến nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 317,41 triệu USD, chiếm 9,8%, tăng 53,2%; kim loại thường đạt 142,38 triệu USD, chiếm 4,4%, tăng 66,5%; hàng điện gia dụng đạt 138,08 triệu USD, chiếm 4,3%, tăng 1,1%.
Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu đa số các nhóm hàng từ thị trường Malaysia đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó nhập khẩu nhóm hàng khí gas tăng mạnh nhất 788,4%, đạt 11,66 triệu USD. Bên cạnh đó, nhập khẩu còn tăng mạnh ở một số nhóm hàng sau: Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh 15,88 triệu USD, tăng 301,4%; xăng dầu tăng 127,3%, đạt 1,05 tỷ USD; phân bón các loại đạt 23,91 triệu USD, tăng 110,8%; than đạt 8,85 triệu USD, tăng 101,7%; vải đạt 36,12 triệu USD, tăng 98,2%; hóa chất đạt 111,14 triệu USD, tăng 94,6%; sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 58,71 triệu USD, tăng 88,4%; thủy sản đạt 2,6 triệu USD, tăng 83,1%.
Tuy nhiên, nhập khẩu phương tiện vận tải từ thị trường này lại sụt giảm rất mạnh 95,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 0,22 triệu USD. Nhập khẩu cũng giảm mạnh ở một số nhóm hàng như: Dược phẩm giảm 74,3%, đạt 1,31 triệu USD; nguyên phụ liệu thuốc lá giảm 41,3%, đạt 1,44 triệu USD; chất thơm và mỹ phẩm giảm 29,6%, đạt 3,94 triệu USD; dây điện và cáp điện giảm 27,7%, đạt 17,5 triệu USD.
Nhập khẩu hàng hóa từ Malaysia 5 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T5/2018 | % tăng giảm so với T4/2018 | 5T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch NK | 737.255.370 | 18,18 | 3.238.619.661 | 44,73 |
Xăng dầu các loại | 262.934.815 | 35,17 | 1.054.414.929 | 127,34 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 124.040.489 | 44,93 | 513.696.325 | 19,36 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 75.922.605 | 5,73 | 317.407.358 | 53,17 |
Kim loại thường khác | 38.270.091 | 4,46 | 142.380.141 | 66,48 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 22.926.415 | -11,88 | 138.081.595 | 1,05 |
Dầu mỡ động, thực vật | 30.788.551 | 10,99 | 126.406.928 | -26,86 |
Chất dẻo nguyên liệu | 22.892.302 | 19,84 | 120.705.562 | 17,24 |
Hóa chất | 28.630.815 | 35,52 | 111.138.376 | 94,56 |
Sản phẩm hóa chất | 19.399.974 | 18,75 | 83.671.687 | 6,22 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3.794.181 | -72,89 | 58.714.477 | 88,41 |
Dầu thô |
|
| 41.802.948 |
|
Sản phẩm từ chất dẻo | 9.698.793 | 36,73 | 40.054.581 | -4,38 |
Vải các loại | 6.855.431 | -16,46 | 36.124.448 | 98,18 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.702.540 | 9,99 | 35.077.703 | -12,75 |
Sản phẩm từ cao su | 4.940.331 | 17,19 | 25.714.984 | 26,74 |
Phân bón các loại | 2.899.468 | -56,82 | 23.905.090 | 110,78 |
Giấy các loại | 5.141.953 | 16,46 | 23.441.931 | 1,14 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.823.915 | -1,72 | 20.614.820 | 3,15 |
Sắt thép các loại | 4.518.306 | 60,86 | 20.007.942 | 24,1 |
Dây điện và dây cáp điện | 3.481.739 | 11,79 | 17.499.567 | -27,65 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3.223.218 | 13,81 | 16.955.639 | 1,64 |
Cao su | 2.449.850 | -10,58 | 16.670.935 | 51,29 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.437.588 | -14,87 | 15.883.925 | 301,39 |
Sữa và sản phẩm sữa | 3.440.522 | 3,46 | 14.876.406 | -12,56 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.601.626 | 17,3 | 14.430.834 | 19,83 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3.225.776 | 38,1 | 13.646.056 | -3,17 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 1.694.209 | -51,93 | 13.100.441 | 7,44 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.923.490 | -16,96 | 12.862.485 | 3,86 |
Khí đốt hóa lỏng | 2.524.586 | -62,6 | 11.663.133 | 788,43 |
Xơ, sợi dệt các loại | 2.531.433 | 35,52 | 10.926.517 | 18,36 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 3.166.368 | 95,47 | 9.164.784 | 24,55 |
Than các loại | 2.513.966 | -34,94 | 8.853.536 | 101,65 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.547.185 | -23,11 | 7.627.709 | 23,31 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 551.961 | -14,37 | 3.944.197 | -29,55 |
Sản phẩm từ giấy | 895.590 | 17,81 | 3.881.321 | -5,28 |
Hàng thủy sản | 414.489 | -41,16 | 2.601.707 | 83,06 |
Quặng và khoáng sản khác | 59.912 | -62,02 | 1.888.616 | 40,61 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 307.598 | 2,71 | 1.436.850 | -41,33 |
Hàng rau quả | 143.586 | -52,82 | 1.375.895 | 34,62 |
Dược phẩm | 376.243 | 330,61 | 1.306.601 | -74,26 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 27.811 | -13,88 | 221.259 | -95,88 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn