Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm cả nước xuất khẩu 3,48 triệu tấn gạo, thu về gần 1,77 tỷ USD, tăng 21,6% về lượng và tăng 38,9% về kim ngạch so với 6 tháng đầu năm ngoái. Trong đó, riêng tháng 6/2018 đạt 537.948 tấn, trị giá 281,03 triệu USD, giảm 29,6% về lượng và giảm 28,2% về kim ngạch so với tháng 5/2018. Giá gạo xuất khẩu trung bình trong tháng 6/2018 đạt 522,4 USD/tấn, giá trung bình cả 6 tháng đạt 507,7 USD/tấn.
Hàng hóa nhập siêu từ Đài Loan gần 4,1 tỷ USD
- Cập nhật : 10/07/2018
5 tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã nhập siêu từ Đài Loan 4,09 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Đài Loan đạt 6,51 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2018, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Đài Loan đạt trên 1,21 tỷ USD, tăng 21,1% và nhập khẩu từ Đài Loan lên tới 5,3 tỷ USD, tăng 8,2%. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã nhập siêu từ Đài Loan 4,09 tỷ USD, tăng 4,8%.
Trong số rất nhiều nhóm hàng nhập khẩu từ thị trường Đài Loan 5 tháng đầu năm nay, thì nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng đầu về kim ngạch, với 1,35 tỷ USD, chiếm 25,5% trong tổng kim ngạch hàng hóa các loại nhập khẩu từ thị trường này, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là nhóm hàng vải may mặc 678,5 triệu USD, chiếm 12,8%, tăng 3,7%; tiếp đến máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 612,27 triệu USD, chiếm 11,6%, tăng 14,9%; nguyên liệu nhựa 499,89 triệu USD, chiếm 9,4%, tăng 20,4%; sắt thép 428,22 triệu USD, chiếm 8,1%, tăng 23,8%.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm nay, hầu hết các loại hàng hóa nhập khẩu từ Đài Loan đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; trong đó nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng mạnh nhất 244,7%, đạt 119,07 triệu USD; bên cạnh đó nhập khẩu quặng và khoáng sản cũng tăng mạnh 210,2%, đạt 7,8 triệu USD; phế liệu sắt thép tăng 153%, đạt 3,79 triệu USD; sản phẩm khác từ dầu mỏ tăng 46%, đạt 48,43 triệu USD.
Ngược lại, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ thị trường Đài Loan sụt giảm rất mạnh 64%, đạt 3,11 triệu USD. Ngoài ra, nhập khẩu dược phẩm, bông, điện gia dụng cũng giảm mạnh, với mức giảm tương ứng 48,4%, 43,8% và 39,7% về kim ngạch so với cùng kỳ.
Những nhóm hàng chủ yếu nhập từ Đài Loan 5 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T5/2018 | % tăng giảm so với T4/2018 | 5T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch NK | 1.281.697.484 | 31,13 | 5.297.713.685 | 8,16 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 282.848.422 | 21,78 | 1.352.224.767 | -4,72 |
Vải các loại | 164.936.294 | 17 | 678.503.909 | 3,67 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 153.345.223 | 30,83 | 612.272.740 | 14,89 |
Chất dẻo nguyên liệu | 127.388.431 | 30,33 | 499.888.137 | 20,44 |
Sắt thép các loại | 129.798.931 | 120,84 | 428.224.689 | 23,77 |
Hóa chất | 59.230.135 | 3,39 | 269.893.999 | 35,87 |
Sản phẩm hóa chất | 49.937.185 | 23,36 | 208.367.311 | 17,26 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 47.069.952 | 13,16 | 195.356.478 | -10 |
Xơ, sợi dệt các loại | 36.367.058 | 20,39 | 156.342.431 | 31,28 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 38.420.606 | 119,47 | 119.069.352 | 244,71 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 28.078.507 | 48,22 | 109.084.150 | 16,85 |
Kim loại thường khác | 24.837.274 | 35,92 | 102.052.858 | 4,67 |
Sản phẩm từ sắt thép | 13.258.274 | 34,05 | 54.923.897 | 3,43 |
Giấy các loại | 11.916.949 | 21,73 | 54.809.504 | -18,83 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 12.076.324 | 29,5 | 48.428.425 | 46,12 |
Hàng thủy sản | 10.152.734 | 29,81 | 46.844.117 | 41 |
Cao su | 10.721.289 | 34,28 | 41.324.686 | 0,26 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 10.525.227 | 50,49 | 34.743.341 | 21,02 |
Dây điện và dây cáp điện | 4.880.398 | 54,56 | 20.555.359 | 23,38 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 4.008.895 | 48,51 | 18.252.216 | 17,64 |
Sản phẩm từ giấy | 3.163.992 | 8,23 | 15.059.349 | 12,6 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4.084.834 | 12,95 | 14.579.515 | 12,64 |
Sản phẩm từ cao su | 3.387.429 | 44,46 | 12.774.490 | 6,72 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 2.674.444 | 64,98 | 7.824.249 | -39,65 |
Quặng và khoáng sản khác | 872.484 | -71,36 | 7.799.788 | 210,21 |
Phân bón các loại | 1.980.912 | 48,13 | 7.691.016 | 0,25 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.146.648 | 176,77 | 4.750.759 | 2,99 |
Dược phẩm | 2.085.207 | 127,1 | 4.147.675 | -48,38 |
Phế liệu sắt thép | 951.075 | 50,74 | 3.785.217 | 153,1 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 603.108 | -55,42 | 3.753.648 | 19,94 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 595.338 | 24,17 | 3.114.398 | -64,07 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 759.388 | 112,05 | 2.207.193 | 32,02 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 464.440 | 227,31 | 2.035.137 | -13,83 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 23.970 | -93,95 | 1.488.020 | 5,15 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 360.127 | 31,75 | 1.428.365 | 10,46 |
Bông các loại | 93.140 | -46,32 | 510.980 | -43,78 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn