Lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang, thị trường cao su trong nước cũng cùng chiều với giá thế giới.
Nhập siêu từ Indonesia giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái
- Cập nhật : 13/08/2018
Việt Nam nhập siêu từ Indonesia 206,42 triệu USD, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Indonesia ngày càng tăng trưởng mạnh. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2018 nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Indonesia vào Việt Nam tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trị giá trên 2,08 tỷ USD; xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng mạnh 31,5%, đạt trên 1,87 tỷ USD.
Tính chung, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước 6 tháng đầu năm 2018 tăng 23,9%, đạt 3,95 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Indonesia 206,42 triệu USD, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 6 tháng đầu năm nay, nhập khẩu than từ thị trường Indonesia dẫn đầu về kim ngạch, với 396,3 triệu USD, chiếm 1,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng mạnh 145,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tiếp sau đó là 5 nhóm hàng nhập khẩu cũng đạt kim ngạch lớn trên 100 triệu USD là: Dầu mỡ động thực vật 128,12 triệu USD, chiếm 6,2%, tăng 76%; giấy 122,38 triệu USD, chiếm 5,9%, tăng 27,3%; máy vi tính và linh kiện 116,79 triệu USD, chiếm 5,6%, tăng 186,3%; kim loại thường 116,11 triệu USD, chiếm 5,6%, giảm 4,2%; hóa chất 102,04 triệu USD, chiếm 4,9%, tăng 3,7%.
Trong 6 tháng đầu năm nay, có 55% trong tổng số các nhóm hàng nhập khẩu từ Indonesia đạt mức tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại 45% số nhóm hàng bị sụt giảm kim ngạch.
Ngoài 2 nhóm hàng tăng mạnh trên 100% về kim ngạch như trên là nhóm hàng than và máy vi tính, thì nhập khẩu còn tăng mạnh ở một số nhóm hàng như: Thủy sản tăng 68,6%, đạt 36,94 triệu USD; bông tăng 61,5%, đạt 3,5 triệu USD; sắt thép tăng 56%, đạt 36,04 triệu USD; dây điện và cáp điện tăng 36,9%, đạt 9,8 triệu USD.
Ngược lại, nhóm hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Indonesia lại sụt giảm rất mạnh trên 99% cả về số lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 11 chiếc, tương đương 272.891 USD. Bên cạnh đó, nhập khẩu cũng giảm mạnh ở một số nhóm hàng sau: Hạt điều giảm 34,5%; phân bón giảm 26%; thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh giảm 22,7% về kim ngạch so với cùng kỳ.
Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 6 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T6/2018 | +/- so với T5/2018 (%) * | 6T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%) * |
Tổng kim ngạch NK | 365.791.831 | -7,95 | 2.078.047.464 | 17,72 |
Than các loại | 75.529.231 | -17,73 | 396.304.482 | 145,66 |
Dầu mỡ động, thực vật | 23.304.531 | 66,53 | 128.120.530 | 75,98 |
Giấy các loại | 19.293.689 | -23,3 | 122.384.990 | 27,33 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 21.631.067 | -6 | 116.790.275 | 186,27 |
Kim loại thường khác | 20.792.676 | 153,48 | 116.112.378 | -4,19 |
Hóa chất | 14.690.731 | -18,87 | 102.038.257 | 3,73 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 16.173.981 | 9,99 | 97.807.512 | 15,39 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 17.762.884 | -0,79 | 95.758.548 | -4,86 |
Chất dẻo nguyên liệu | 9.688.717 | -13,64 | 60.248.180 | 15,26 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 8.397.337 | 14,78 | 50.786.837 | -16,82 |
Xơ, sợi dệt các loại | 5.675.194 | -46,71 | 50.617.136 | -4,41 |
Sản phẩm hóa chất | 9.632.116 | -11,42 | 50.594.867 | 11,68 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.783.570 | -24,77 | 37.034.875 | 10,26 |
Hàng thủy sản | 7.013.174 | 1,96 | 36.943.264 | 68,57 |
Sắt thép các loại | 12.405.523 | 65,32 | 36.044.400 | 56,11 |
Vải các loại | 4.458.584 | -34,4 | 31.558.301 | 6,58 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.567.985 | -21,44 | 29.555.912 | 22,37 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 5.493.650 | 48,29 | 29.248.600 | 10,33 |
Cao su | 3.658.774 | 1,35 | 26.904.356 | 12,76 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 3.267.895 | -42,23 | 26.422.892 | -0,54 |
Phân bón các loại | 10.666.417 | 184,84 | 22.764.106 | -26,04 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.089.042 | -45,73 | 17.856.868 | -8,28 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.593.293 | 27,31 | 15.172.672 | -8,43 |
Hạt điều |
| -100 | 15.168.391 | -34,5 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 1.768.994 | -31,49 | 14.210.549 | -22,74 |
Dược phẩm | 1.325.487 | -60,77 | 12.671.451 | 25,4 |
Dây điện và dây cáp điện | 2.419.634 | -1,48 | 9.795.015 | 36,92 |
Khí đốt hóa lỏng | 487.441 | -64,95 | 9.517.329 | -17,54 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.751.553 | 4,12 | 9.365.638 | 2,68 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.703.260 | -35,44 | 8.476.206 | -19,95 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.802.838 | 56,14 | 7.835.480 | -18,69 |
Sản phẩm từ giấy | 704.664 | -40,17 | 5.821.302 | 15,82 |
Sản phẩm từ cao su | 1.038.849 | 20,5 | 5.472.631 | 23,36 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1.089.866 | 10,08 | 4.849.007 | -2 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 574.892 | 149,92 | 4.572.574 | -16,4 |
Bông các loại | 674.749 | -3,84 | 3.498.679 | 61,46 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 412.107 | 4,97 | 2.141.483 | -13,49 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 91.981 | -37,89 | 272.891 | -99,85 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn