Tổng khối lượng xăng dầu nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt trên 10,7 triệu tấn, tương đương 7,24 tỷ USD.
Hầu hết các loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đều tăng kim ngạch
- Cập nhật : 05/07/2018
-Phần lớn các nhóm hàng nhập từ Trung Quốc đều tăng kim ngạch; trong đó nhóm máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng mạnh nhất 136,9%, đạt 309,38 triệu USD.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam trong tháng 5/2018 tăng mạnh trên 23% so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng 23,3% so với cùng tháng năm 2017, đạt trên 6,19 tỷ USD.
Nâng tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này lên 24,96 tỷ USD, tăng 12,8% so với 5 tháng đầu năm 2017, chiếm 27,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Xét về mức tăng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc so với 5 tháng đầu năm ngoái, thì thấy phần lớn các nhóm hàng đều tăng; trong đó nhóm máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng mạnh nhất 136,9%, đạt 309,38 triệu USD. Nhóm hàng xăng dầu nhập khẩu cũng tăng mạnh 108%, đạt 434,3 triệu USD. Bên cạnh đó, một số nhóm hàng cũng tăng mạnh như: Dầu mỡ động thực vật tăng 94,8%, đạt 9,32 triệu USD; sản phẩm từ kim loại thường tăng 80,3%, đạt 248,48 triệu USD; sản phẩm khác từ dầu mỏ tăng 64,6%, đạt 34,43 triệu USD; quặng và khoáng sản tăng 48,2%, đạt 31,36 triệu USD. Tuy nhiên, nhóm hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc 5 tháng đầu năm nay sụt giảm mạnh 91% về kim ngạch, chỉ đạt 9,38 triệu USD; nhập khẩu bông cũng giảm mạnh 58,1%, đạt 0,45 triệu USD; dược phẩm giảm 50%, đạt 14,7 triệu USD.
Xét về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, thì nhóm hàng đạt kim ngạch lớn nhất là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 4,5 tỷ USD, chiếm trên 18% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 1,9% so với 5 tháng đầu năm ngoái.
Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đứng thứ 2 về kim ngạch, với 3,13 tỷ USD, chiếm 12,5%, tăng 17,3%; tiếp đến nhóm hàng vải may mặc 2,8 tỷ USD, chiếm 11,2%, tăng 18,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 2,68 tỷ USD, chiếm 10,7%, tăng 0,13%; sắt thép 1,87 tỷ USD, chiếm 7,5%, giảm 0,8%.
Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T5/2018 | % tăng giảm so với T4/2018 | 5T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 6.194.002.870 | 23,34 | 24.961.920.985 | 12,8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.095.151.933 | 26,46 | 4.495.783.523 | 1,93 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 560.708.311 | -7,85 | 3.125.793.903 | 17,28 |
Vải các loại | 796.899.922 | 29,06 | 2.802.505.365 | 18,24 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 569.041.939 | 17,29 | 2.679.365.635 | 0,13 |
Sắt thép các loại | 559.717.299 | 13,81 | 1.873.362.533 | -0,76 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 230.289.290 | 21,42 | 879.543.332 | 2,07 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 200.386.925 | 28,94 | 830.698.327 | 22,88 |
Hóa chất | 157.225.309 | 26,1 | 632.363.032 | 23,58 |
Sản phẩm từ sắt thép | 139.517.926 | 31,9 | 561.492.461 | 33,4 |
Sản phẩm hóa chất | 129.035.355 | 22,34 | 555.751.018 | 30,77 |
Kim loại thường khác | 138.770.463 | 52,98 | 493.251.581 | 33,15 |
Xơ, sợi dệt các loại | 126.783.414 | 32,53 | 482.347.161 | 41,54 |
Chất dẻo nguyên liệu | 110.480.908 | 32,22 | 434.455.648 | 23,09 |
Xăng dầu các loại | 105.387.069 | 45,22 | 434.302.474 | 107,95 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 61.832.104 | 22,58 | 309.376.979 | 136,91 |
Phân bón các loại | 172.350.628 | 374,1 | 287.112.365 | 44,74 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 102.631.283 | 76,58 | 248.479.998 | 80,33 |
Dây điện và dây cáp điện | 55.610.012 | 17,04 | 247.332.006 | -4,89 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 54.937.812 | 22,58 | 221.297.809 | 36,75 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 43.970.818 | 7,04 | 204.081.690 | 9,98 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 35.108.539 | -24,45 | 198.551.812 | -29,07 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 47.624.900 | 14,56 | 191.865.016 | -13,9 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 40.683.821 | 36,11 | 149.915.359 | 5,34 |
Giấy các loại | 33.743.071 | 16,99 | 139.154.352 | 7,44 |
Khí đốt hóa lỏng | 29.792.914 | 21,98 | 138.193.281 | 22,89 |
Sản phẩm từ giấy | 27.862.252 | 12,46 | 115.416.069 | 5,48 |
Than các loại | 21.743.591 | -24,59 | 112.496.186 | 47,89 |
Hàng rau quả | 24.853.062 | 47,24 | 110.804.489 | 39,35 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 23.568.882 | 34,14 | 107.432.334 | 16,09 |
Sản phẩm từ cao su | 24.968.332 | 18,24 | 104.118.249 | 10,57 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 17.595.965 | -7,29 | 89.984.539 | 40,66 |
Hàng thủy sản | 10.735.363 | 16,83 | 44.405.186 | -9,35 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 12.931.963 | 65,26 | 37.939.804 | -6,9 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 7.727.020 | 4,35 | 34.429.728 | 64,61 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 6.284.674 | 25,5 | 33.244.493 | -18,49 |
Quặng và khoáng sản khác | 8.610.894 | -4,42 | 31.364.632 | 48,24 |
Cao su | 7.248.541 | 41,91 | 30.966.619 | -25,59 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 6.508.619 | 25,46 | 25.370.851 | 19,44 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4.682.549 | 56,91 | 17.708.577 | 4,42 |
Dược phẩm | 4.370.797 | 60,98 | 14.695.261 | -50,2 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.445.305 | 298,63 | 11.128.042 | 40,38 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 3.746.184 | 120,89 | 9.376.473 | -91,03 |
Dầu mỡ động, thực vật | 916.418 | -86,68 | 9.318.691 | 94,84 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.784.260 | 78,84 | 6.716.917 | 35,02 |
Bông các loại | 88.512 | -27,46 | 452.749 | -58,08 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn