Cao su của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc – đây là thị trường có vị trí và khoảng cách địa lý thuận lợi, chiếm 64,61% thị phần.
Thị trường cung cấp máy móc thiết bị cho Việt Nam 2 tháng đầu năm
- Cập nhật : 11/04/2019
Theo số liệu từ Tổng Cục Hải quan Việt Nam, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019, chiếm tới 15,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước, trị giá 5,52 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Ước tính kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ trong tháng 3/2019 đạt 3,2 tỷ USD, tăng 52,9% so với tháng 2/2019 và tăng 17,5% so với tháng 3/2018. Tính chung cả quý 1/2019 đạt 8,72 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường lớn cung cấp máy móc thiết bị phụ tùng cho Việt Nam là Hàn Quốc, Trung Quốc, EU và Nhật Bản; trong đó nhập từ thị trường Trung Quốc trị giá 2,02 tỷ USD, chiếm 36,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập từ Hàn Quốc 1,01 tỷ USD, chiếm 18,3%, tăng 7,4% và nhập từ EU 728,99 triệu USD, chiếm 13,2%, tăng 29,1%; Nhật Bản 720,1 triệu USD, chiếm 13%, tăng 9,9%.
Trong 2 tháng đầu năm nay, nhập khẩu máy móc thiết bị từ 66% trong tổng số thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại 34% số thị trường bị sụt giảm kim ngạch.
Trong đó, nhập khẩu tăng mạnh từ các thị trường như: Brazil tăng 167%, đạt 3,26 triệu USD; Bỉ tăng 105,2%, đạt 15,74 triệu USD; Tây Ban Nha tăng 98,2%, đạt 21,37 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 95%, đạt 11,61 triệu USD; Hà Lan tăng 83,2%, đạt 33,31 triệu USD.
Ngược lại, máy móc nhập khẩu sụt giảm mạnh từ một số thị trường như: Ukraine giảm 94,2%, chỉ đạt 0,39 triệu USD; Nga giảm 91,3%, đạt 4,18 triệu USD; Australia giảm 52,4%, đạt 4,7 triệu USD.
Nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng 2 tháng đầu năm 2019
Thị trường |
T2/2019 | +/- so tháng 1/2019 (%)* |
2T/2019 | +/- so với cùng kỳ năm trước (%)* |
Tổng kim ngạch NK | 2.092.968.049 | -38,67 | 5.520.421.061 | 13,29 |
Trung Quốc đại lục | 630.734.732 | -54,92 | 2.024.764.346 | 17,82 |
Hàn Quốc | 391.708.331 | -36,56 | 1.011.101.777 | 7,43 |
Nhật Bản | 340.874.042 | -7,23 | 720.099.327 | 9,9 |
Đức | 167.462.022 | -18,57 | 373.947.017 | 51,5 |
Đài Loan (TQ) | 89.197.870 | -35,78 | 228.293.187 | 11,81 |
Mỹ | 63.011.441 | -23,33 | 145.884.571 | 14,26 |
Thái Lan | 66.392.460 | -13,55 | 144.284.324 | 15,81 |
Italia | 36.067.016 | -58,35 | 124.101.196 | 13,44 |
Malaysia | 47.220.566 | -34,73 | 119.644.967 | 1,42 |
Ấn Độ | 33.333.381 | -16,49 | 73.980.738 | 5,91 |
Singapore | 22.248.211 | -43,24 | 61.382.815 | -0,47 |
Thụy Sỹ | 15.789.720 | -21,35 | 36.032.705 | 14,19 |
Indonesia | 15.269.532 | -24,09 | 35.613.018 | 36,67 |
Hồng Kông (TQ) | 11.577.468 | -50,75 | 35.096.059 | 27,87 |
Philippines | 15.557.077 | -17,08 | 34.339.845 | 72,51 |
Anh | 11.752.899 | -46,93 | 33.919.294 | -6,96 |
Hà Lan | 18.186.836 | 20,92 | 33.307.316 | 83,16 |
Pháp | 12.143.167 | -30,75 | 29.538.536 | -3,66 |
Tây Ban Nha | 7.118.960 | -50,03 | 21.365.258 | 98,24 |
Mexico | 9.569.527 | -10,62 | 20.297.927 | 10,4 |
Phần Lan | 8.974.627 | -8,61 | 18.794.788 | -3,65 |
Hungary | 4.238.280 | -68,82 | 17.872.810 | -6,19 |
Áo | 10.925.934 | 107,56 | 16.190.491 | 23,47 |
Bỉ | 7.022.543 | -18,84 | 15.738.642 | 105,16 |
Thụy Điển | 4.347.760 | -58,93 | 14.983.073 | -18,47 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 4.715.931 | -31,61 | 11.611.411 | 94,96 |
Séc | 5.081.379 | 34,87 | 9.721.183 | -27,53 |
Ba Lan | 3.781.401 | -34,99 | 9.597.789 | -7,99 |
Israel | 2.707.630 | -44,72 | 7.607.287 | 80,39 |
Đan Mạch | 1.714.579 | -64,03 | 6.484.936 | -14,56 |
Na Uy | 3.068.748 | -8,95 | 6.439.151 | -9,03 |
Canada | 1.875.319 | -43,81 | 5.212.990 | 10,65 |
Australia | 1.308.309 | -61,36 | 4.703.484 | -52,42 |
Nga | 2.113.803 | 3,27 | 4.182.938 | -91,31 |
Ireland | 2.144.994 | 66,99 | 3.429.535 | 2,88 |
Brazil | 678.378 | -73,39 | 3.263.181 | 167 |
New Zealand | 759.313 | -47,98 | 2.219.108 | -6,89 |
Belarus | 388.598 | -26,56 | 917.748 | 36,31 |
Ukraine | 250.127 | 80,86 | 388.426 | -94,15 |
U.A.E | 154.644 | -21,83 | 352.466 | 8,29 |
Nam Phi | 82.230 | 177,22 | 111.891 | 51,29 |
(Tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn