Dệt may và thủy sản là hai nhóm hàng chủ lực xuất khẩu sang Canada đều đạt kim ngạch tới cả trăm triệu USD và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng hóa.
Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc giảm nhẹ nhưng mức nhập siêu vẫn lớn
- Cập nhật : 29/06/2016
Mặc dù nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm hơn 750 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015, song Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta, chiếm gần 29% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu cả nước (cả nước nhập khẩu 65,81 tỷ USD).
Có 5 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt giá trị từ 1 tỷ USD gồm có: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 3,36 tỷ USD, chiếm 17,73%, giảm 9,47% so với cùng kỳ; điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 2,5 tỷ USD, chiếm 12,98%, giảm 15,71%; vải may mặc 2,18 tỷ USD, chiếm 11,49%, tăng 5,79%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 2,07 tỷ USD, chiếm 10,94%, tăng 6,3%; sắt thép hơn 1,62 tỷ USD, chiếm 8,54%, tăng 2,2%.
Các nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái gồm có: Than đá (+108,2%), Nguyên phụ liệu thuốc lá (+104,5%), kim loại thường (+85,5%), thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (+74,46%). Ngược lại, kim ngạch giảm mạnh ở các nhóm hàng như: Đá quý, kim loại quý và sản phẩm (-66,6%), máy ảnh, máy quay phim và linh kiện (-62,15%), bông (-61,57%), ô tô nguyên chiếc (-56,74%).
Đối với hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, trong 5 tháng đầu năm kim ngạch chỉ đạt gần 7,5 tỷ USD. Trong đó mới có một mặt hàng đạt trị giá 1 tỷ USD trở lên là điện thoại và linh kiện (đạt hơn 1,1 tỷ USD).
Năm 2015, nước ta đã nước ta nhập siêu tới 32,4 tỷ USD (nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trị giá gần 49,5 tỷ USD, trong khi xuất khẩu sang quốc gia này chỉ đạt 17,1 tỷ USD).
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc những tháng đầu năm 2016 có dấu hiệu giảm so với năm trước. Cụ thể, mức nhập khẩu từ Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2016 chỉ là 3,8 tỷ USD/tháng. Trong khi năm 2015 trung bình 4,13 tỷ USD/tháng; năm 2014 nhập 43,7 tỷ USD (trung bình 3,64 tỷ USD/tháng); năm 2013 nhập 36,9 tỷ USD (trung bình 3,07 tỷ USD/tháng); năm 2012 nhập 28,8 tỷ USD (trung bình 2,4 tỷ USD/tháng).
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Mặt hàng | 5T/2016 | 5T/2015 | +/- (%) 5T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 18.947.726.257 | 19.836.933.364 | -4,48 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 3.359.103.848 | 3.710.674.417 | -9,47 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 2.458.933.857 | 2.917.245.578 | -15,71 |
Vải các loại | 2.176.724.605 | 2.057.578.603 | +5,79 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.072.501.722 | 1.949.713.877 | +6,30 |
Sắt thép các loại | 1.617.244.574 | 1.582.413.938 | +2,20 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 769.943.737 | 718.972.972 | +7,09 |
Kim loại thường khác | 608.974.388 | 328.260.724 | +85,52 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 556.586.743 | 417.523.773 | +33,31 |
Sản phẩm từ sắt thép | 398.716.197 | 605.599.592 | -34,16 |
Hóa chất | 393.219.246 | 414.626.887 | -5,16 |
Sản phẩm hóa chất | 325.406.045 | 276.845.607 | +17,54 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 288.947.091 | 268.736.590 | +7,52 |
Xơ, sợi dệt các loại | 267.721.051 | 246.009.057 | +8,83 |
Chất dẻo nguyên liệu | 240.050.081 | 210.495.807 | +14,04 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 223.523.262 | 516.741.728 | -56,74 |
Xăng dầu các loại | 210.785.850 | 387.887.874 | -45,66 |
Phân bón các loại | 199.036.566 | 224.990.721 | -11,54 |
Dây điện và dây cáp điện | 193.352.564 | 192.470.333 | +0,46 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 151.314.628 | 399.798.035 | -62,15 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 140.384.168 | 187.649.311 | -25,19 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 136.692.004 | 108.821.510 | +25,61 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 130.243.837 | 75.960.643 | +71,46 |
Giấy các loại | 116.532.033 | 102.753.440 | +13,41 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 101.562.986 | 76.094.387 | +33,47 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 100.719.949 | 98.565.427 | +2,19 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 89.370.746 | 76.736.479 | +16,46 |
Sản phẩm từ giấy | 86.711.490 | 81.929.949 | +5,84 |
Sản phẩm từ cao su | 80.150.948 | 78.757.171 | +1,77 |
Khí đốt hóa lỏng | 79.813.959 | 91.034.685 | -12,33 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 77.455.131 | 96.383.136 | -19,64 |
Than đá | 75.721.407 | 36.376.789 | +108,16 |
Hàng rau quả | 64.472.398 | 49.583.539 | +30,03 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 46.377.267 | 35.660.942 | +30,05 |
Hàng thủy sản | 25.214.898 | 23.568.321 | +6,99 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 21.760.783 | 10.641.342 | +104,49 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 21.606.852 | 30.396.445 | -28,92 |
Cao su | 19.376.421 | 14.397.716 | +34,58 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 19.247.019 | 13.980.720 | +37,67 |
Dược phẩm | 18.938.322 | 19.212.427 | -1,43 |
Quặng và khoáng sản khác | 17.425.359 | 27.110.423 | -35,72 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 12.345.540 | 14.740.078 | -16,25 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 7.181.290 | 21.499.836 | -66,60 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.132.960 | 4.289.836 | -3,66 |
Dầu mỡ động thực vật | 3.835.505 | 3.033.166 | +26,45 |
Bông các loại | 1.224.116 | 3.185.030 | -61,57 |
Theo Vinanet