Theo nguồn tin từ DTN, trong tuần cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2019 giá phân bón bán lẻ tại Mỹ vẫn đứng ở mức cao – đây là tuần thứ ba liên tiếp.
USDA: Dự báo cung cầu bông thế giới niên vụ 2018/19
- Cập nhật : 13/02/2019
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 2/2019 dự báo sản lượng bông thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 118,45 triệu kiện (kiện = 480 pound).
Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 2/2019.
Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 81,05 | 118,45 | 42,31 | 123,64 | 42,32 | 75,5 |
Mỹ | 4,3 | 18,39 | 0,01 | 3,2 | 15 | 4,3 |
Các TT còn lại | 76,75 | 100,06 | 42,3 | 120,44 | 27,32 | 71,2 |
TT XK chủ yếu | 26,75 | 54,77 | 2,35 | 33,8 | 23,22 | 26,83 |
Trung Á | 2,72 | 5,59 | 3/ | 3,61 | 2,26 | 2,44 |
Khu vực đồng France châu Phi | 1,83 | 5,58 | 3/ | 0,14 | 5,47 | 1,8 |
Bán cầu nam | 12,73 | 15,98 | 0,27 | 4,57 | 10,61 | 13,79 |
Australia | 2,94 | 2,6 | 3/ | 0,04 | 3,6 | 1,9 |
Brazil | 8,66 | 11,4 | 0,13 | 3,5 | 6,2 | 10,48 |
Ấn Độ | 9,23 | 27 | 1,6 | 24,8 | 4,5 | 8,53 |
TT NK chủ yếu | 47,9 | 42,25 | 37,36 | 82,55 | 2,74 | 42,09 |
Mexico | 0,66 | 1,73 | 0,85 | 1,95 | 0,6 | 0,66 |
Trung Quốc | 38,02 | 27,5 | 7,5 | 40,5 | 0,15 | 32,37 |
EU-27 | 0,27 | 1,69 | 0,7 | 0,74 | 1,55 | 0,31 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1,88 | 3,7 | 3,2 | 6,8 | 0,3 | 1,68 |
Pakistan | 2,83 | 7,5 | 3 | 10,6 | 0,13 | 2,58 |
Indonesia | 0,62 | 3/ | 3,65 | 3,6 | 0,01 | 0,66 |
Thái Lan | 0,18 | 3/ | 1,18 | 1,15 | 0 | 0,18 |
Bangladesh | 1,86 | 0,14 | 8 | 8 | 0 | 1,98 |
Việt Nam | 1,19 | 3/ | 7,4 | 7,3 | 0 | 1,29 |
Nguồn: VITIC/USDA
Theo Vinanet