Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong sáng nay (3/8/2016 - giờ Việt Nam) do đồng USD suy yếu. Nhưng giá dầu Mỹ vẫn nằm dưới ngưỡng 40 USD khi lo ngại dư cung đang đè nặng lên thị trường. Hiện giá dầu WTI giao tháng 9 đang dừng ở 39,82 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 10 cũng nhích lên 42,06 USD/bbl.
USDA: Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới niên vụ 2018/19
- Cập nhật : 13/02/2019
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 2/2019 dự báo sản lượng dầu đậu tương thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 57,07 triệu tấn.
Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 2/2019.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 3,59 | 57,07 | 10,74 | 56,31 | 11,32 | 3,77 |
Mỹ | 0,9 | 11,09 | 0,14 | 10,16 | 1,02 | 0,95 |
Các TT còn lại | 2,69 | 45,98 | 10,61 | 46,15 | 10,3 | 2,82 |
TT XK chủ yếu | 0,88 | 19,76 | 0,25 | 12,42 | 7,5 | 0,98 |
Argentina | 0,31 | 8,42 | 0 | 3,13 | 5,15 | 0,45 |
Brazil | 0,42 | 8,2 | 0,05 | 7,04 | 1,35 | 0,28 |
EU-27 | 0,16 | 3,15 | 0,2 | 2,26 | 1 | 0,26 |
TT NK chủ yếu | 0,86 | 18,32 | 5,84 | 23,93 | 0,22 | 0,86 |
Trung Quốc | 0,57 | 15,95 | 0,8 | 16,69 | 0,13 | 0,51 |
Ấn Độ | 0,17 | 1,62 | 3,4 | 4,95 | 0,01 | 0,24 |
Bắc Phi | 0,12 | 0,75 | 1,64 | 2,3 | 0,09 | 0,12 |
Nguồn: VITIC/USDA
Theo Vinanet