Châu Á đang trải nghiệm một cuộc đua xuất khẩu gạo khi các nhà sản xuất lớn như Ấn Độ và Việt Nam triển khai các nỗ lực thúc đẩy doanh số bán hàng ở nước ngoài nhằm hỗ trợ người nông dân, một số còn được khuyến khích gia tăng sản lượng.
USDA: Dự báo cung cầu gạo thế giới niên vụ 2018/19
- Cập nhật : 17/10/2018
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 10/2018 dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 487,76 triệu tấn.
Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 10/2018.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 145,92 | 487,76 | 46,74 | 488,47 | 49,51 | 145,21 |
Mỹ | 0,93 | 6,95 | 0,86 | 4,22 | 3,11 | 1,4 |
Các TT còn lại | 144,99 | 480,81 | 45,88 | 484,25 | 46,4 | 143,81 |
TT XK chủ yếu | 27,59 | 168,67 | 0,65 | 135,6 | 35,25 | 26,06 |
Ấn Độ | 22 | 111 | 0 | 100 | 13 | 20 |
Pakistan | 1,37 | 7,4 | 0 | 3,3 | 4,25 | 1,22 |
Thái Lan | 3,19 | 21,2 | 0,25 | 10,2 | 11 | 3,44 |
Việt Nam | 1,04 | 29,07 | 0,4 | 22,1 | 7 | 1,41 |
TT NK chủ yếu | 9,99 | 66,59 | 14,45 | 79,3 | 1,29 | 10,44 |
Brazil | 0,43 | 8,16 | 0,65 | 8,03 | 0,85 | 0,37 |
EU-27 | 1,16 | 2 | 2 | 3,75 | 0,35 | 1,06 |
Indonesia | 3,91 | 37,3 | 1,2 | 38,2 | 0 | 4,21 |
Nigeria | 0,94 | 3,78 | 3 | 6,9 | 0 | 0,82 |
Philippines | 2,29 | 12,15 | 1,8 | 13,5 | 0 | 2,74 |
Trung Đông | 0,76 | 1,74 | 4 | 5,78 | 0 | 0,72 |
TT khác |
|
|
|
|
| |
Burma | 0,66 | 13,12 | 0,01 | 10,1 | 3 | 0,69 |
Trung Mỹ và Caribê | 0,64 | 1,75 | 1,92 | 3,59 | 0,03 | 0,69 |
Trung Quốc | 94,5 | 140,8 | 5 | 142,5 | 1,8 | 96 |
Ai Cập | 1,55 | 2,8 | 0,4 | 4,1 | 0,02 | 0,63 |
Nhật Bản | 2,17 | 7,7 | 0,69 | 8,6 | 0,07 | 1,88 |
Mexico | 0,19 | 0,18 | 0,88 | 0,94 | 0,09 | 0,22 |
Hàn Quốc | 1,23 | 3,73 | 0,41 | 4,48 | 0,05 | 0,84 |
Nguồn: VITIC/USDA