Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 10/2018 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 1.068,31 triệu tấn.
USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2018/19
- Cập nhật : 14/09/2018
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 9/2018 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 1.069 triệu tấn.
Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 9/2018.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
Sản lượng | Nhập khẩu | Ngành TACN | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 194,15 | 1.069 | 153,98 | 676,92 | 1.106,12 | 161,71 | 157,03 |
Mỹ | 50,86 | 376,62 | 1,27 | 141,61 | 322,72 | 60,96 | 45,06 |
Các TT còn lại | 143,29 | 692,38 | 152,71 | 535,31 | 783,4 | 100,75 | 111,97 |
TT XK chủ yếu | 15,79 | 148,5 | 1,01 | 71,1 | 91,5 | 57,9 | 15,9 |
Argentina | 2,38 | 41 | 0,01 | 8,5 | 12,4 | 27 | 3,98 |
Brazil | 10,52 | 94,5 | 1 | 56 | 66,5 | 29 | 10,52 |
Nam Phi | 2,9 | 13 | 0 | 6,6 | 12,6 | 1,9 | 1,4 |
TT NK chủ yếu | 22,04 | 122,69 | 90,1 | 162 | 215,65 | 3,77 | 15,42 |
Ai Cập | 1,78 | 6,4 | 9,7 | 13,6 | 16,1 | 0,01 | 1,77 |
EU-27 | 9,51 | 60,8 | 19,5 | 63,5 | 82,5 | 1,5 | 5,81 |
Nhật Bản | 1,32 | 0 | 15 | 11,6 | 15,2 | 0 | 1,12 |
Mexico | 4,82 | 26 | 16,2 | 25 | 43,2 | 1,5 | 2,32 |
Đông Nam Á | 2,11 | 29,34 | 15,5 | 36,2 | 44,1 | 0,76 | 2,08 |
Hàn Quốc | 1,91 | 0,08 | 10,2 | 8 | 10,3 | 0 | 1,88 |
TT khác |
|
|
|
|
|
|
|
Canada | 2,37 | 14,3 | 0,5 | 8,3 | 13,7 | 1,45 | 2,02 |
Trung Quốc | 79,55 | 225 | 5 | 174 | 251 | 0,05 | 58,5 |
SNG -12 | 2,58 | 47,76 | 0,35 | 16,2 | 18,9 | 29,45 | 2,34 |
Ukraine | 1,41 | 31 | 0,03 | 4,9 | 6,2 | 25 | 1,23 |
Nguồn: VITIC/USDA
Theo Vinanet.vn