OPEC đã tăng sản lượng dầu trong tháng 10/2018 lên mức cao nhất kể từ năm 2016, sản lượng tăng được dẫn dắt bởi UAE và Libya bù cho sự sụt giảm của Iran do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
USDA: Dự báo cung cầu lúa mì thế giới niên vụ 2018/19
- Cập nhật : 16/10/2018
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 10/2018 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 730,92 triệu tấn.
Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 10/2018.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
SL | NK | Ngành TACN | Nội địa | XK | |||
Thế giới | 274,85 | 730,92 | 177,78 | 140,26 | 745,6 | 180,4 | 260,18 |
Mỹ | 29,91 | 51,29 | 3,81 | 2,99 | 31,08 | 27,9 | 26,03 |
Các TT khác | 244,95 | 679,64 | 173,97 | 137,27 | 714,52 | 152,5 | 234,15 |
TT XK chính | 27,13 | 207 | 6,61 | 61,3 | 147,5 | 74,2 | 19,04 |
Argentina | 1 | 19,5 | 0,01 | 0,1 | 5,8 | 14,2 | 0,51 |
Australia | 5,4 | 18,5 | 0,15 | 4,2 | 7,7 | 13 | 3,35 |
Canada | 6,18 | 31,5 | 0,45 | 4 | 9 | 24 | 5,13 |
EU-27 | 14,55 | 137,5 | 6 | 53 | 125 | 23 | 10,05 |
TT NK chủ yếu | 167,14 | 202,73 | 93,21 | 35,28 | 284,66 | 6,76 | 171,65 |
Brazil | 1,27 | 4,7 | 7,5 | 0,5 | 12,1 | 0,3 | 1,07 |
Trung Quốc | 126,82 | 128 | 4,5 | 17 | 122 | 1,2 | 136,12 |
Trung Đông | 12,61 | 18,86 | 17,8 | 4,81 | 39,09 | 1,04 | 9,14 |
Bắc Phi | 14,63 | 21,1 | 25,9 | 2,25 | 45,9 | 0,69 | 15,05 |
Pakistan | 4,83 | 26,3 | 0,01 | 1,2 | 25,3 | 1,2 | 4,63 |
Đông Nam Á | 5,03 | 0 | 26,1 | 8,54 | 26,04 | 1,07 | 4,02 |
Các TT khác |
|
|
|
|
|
|
|
Ấn Độ | 13,2 | 99,7 | 0,2 | 5 | 98 | 0,5 | 14,6 |
SNG -12 | 20,23 | 125,04 | 8,26 | 28,26 | 79,14 | 61,03 | 13,36 |
Nga | 10,87 | 70 | 0,5 | 18 | 40,5 | 35 | 5,87 |
Kazakhstan | 2,83 | 15 | 0,06 | 2,2 | 7 | 8,5 | 2,39 |
Ukraine | 1,24 | 25,5 | 0,03 | 2,9 | 9,2 | 16,5 | 1,06 |
Nguồn: VITIC/USDA