Trong tuần đầu tiên của tháng 2/2019, giá phân bón bán lẻ tại Mỹ tiếp tục đà tăng và đứng ở mức cao so với tuần trước (tuần cuối tháng 1/2019) – đây là tuần thứ tư liên tiếp giá đạt mức cao, trong đó UAN32 tăng cao nhất 5% lên mức bình quân 318 USD/tấn.
USDA: Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2018/19
- Cập nhật : 13/02/2019
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 2/2019 dự báo sản lượng khô đậu tương thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 239,43 triệu tấn.
Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 2/2019.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 12,36 | 239,43 | 62,61 | 235,36 | 66,84 | 12,2 |
Mỹ | 0,5 | 44,59 | 0,32 | 32,52 | 12,47 | 0,41 |
Các TT còn lại | 11,86 | 194,84 | 62,29 | 202,84 | 54,36 | 11,79 |
TT XK chủ yếu | 7,09 | 73,5 | 0,04 | 26,42 | 47,03 | 7,19 |
Argentina | 2,92 | 33,2 | 0 | 3,19 | 29,8 | 3,14 |
Brazil | 4,06 | 33,1 | 0,03 | 18,13 | 15,23 | 3,83 |
Ấn Độ | 0,11 | 7,2 | 0,02 | 5,1 | 2 | 0,23 |
TT NK chủ yếu | 1,42 | 18,22 | 37,32 | 55 | 0,53 | 1,43 |
EU-27 | 0,22 | 13,11 | 18,5 | 31,29 | 0,3 | 0,24 |
Đông Nam Á | 1,11 | 3,33 | 17,05 | 20,17 | 0,23 | 1,09 |
Nguồn: VITIC/USDA
Theo Vinanet