-Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam tuần này đều tăng nhờ nhu cầu mạnh lên, trong khi gạo Thái Lan giảm bởi nguồn cung mới được bổ sung và thiếu vắng các nhà nhập khẩu.
USDA: Dự báo cung cầu lúa mì thế giới niên vụ 2018/19
- Cập nhật : 13/02/2019
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 2/2019 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 734,75 triệu tấn.
Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 2/2019.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
SL | NK | Ngành TACN | Nội địa | XK | |||
Thế giới | 280,02 | 734,75 | 176,24 | 143,19 | 747,23 | 178,67 | 267,53 |
Mỹ | 29,91 | 51,29 | 3,81 | 2,18 | 30,29 | 27,22 | 27,5 |
Các TT khác | 250,11 | 683,46 | 172,43 | 141,02 | 716,94 | 151,45 | 240,04 |
TT XK chính | 27,12 | 205,6 | 7,11 | 62,85 | 148,95 | 70 | 20,88 |
Argentina | 0,94 | 19,2 | 0,01 | 0,05 | 5,65 | 14 | 0,5 |
Australia | 5,87 | 17 | 0,15 | 5,5 | 9 | 10 | 4,02 |
Canada | 6,18 | 31,8 | 0,45 | 4,3 | 9,3 | 24 | 5,13 |
EU-27 | 14,13 | 137,6 | 6,5 | 53 | 125 | 22 | 11,23 |
TT NK chủ yếu | 171,63 | 206,32 | 91,36 | 37,98 | 287,31 | 7,05 | 174,95 |
Brazil | 1,31 | 5,43 | 7,5 | 0,5 | 12,1 | 0,5 | 1,64 |
Trung Quốc | 131,26 | 131,43 | 3,5 | 20 | 125 | 1,2 | 139,99 |
Trung Đông | 12,62 | 18,91 | 18,25 | 5,11 | 39,64 | 0,64 | 9,5 |
Bắc Phi | 14,63 | 21,18 | 25,7 | 2,25 | 45,9 | 0,69 | 14,93 |
Pakistan | 4,83 | 25,5 | 0,01 | 1,2 | 25,3 | 1,7 | 3,33 |
Đông Nam Á | 5,03 | 0 | 25 | 7,94 | 25,14 | 1,06 | 3,83 |
Các TT khác |
|
|
|
|
|
|
|
Ấn Độ | 13,2 | 99,7 | 0,2 | 5 | 98 | 0,5 | 14,6 |
SNG -12 | 20,88 | 126,05 | 8,16 | 27,76 | 78,44 | 63,03 | 13,63 |
Nga | 11,87 | 71,6 | 0,5 | 18 | 40,5 | 37 | 6,47 |
Kazakhstan | 2,37 | 15 | 0,06 | 2,2 | 7 | 8,5 | 1,93 |
Ukraine | 1,24 | 25 | 0,03 | 2,4 | 8,7 | 16,5 | 1,06 |
Nguồn: VITIC/USDA