Kể từ đầu tuần đến nay, tỷ giá tại các ngân hàng liên tục lao dốc. Chỉ trong vòng 3 ngày, tỷ giá USD/VND đã giảm 100-120 đồng.
Tỷ giá ngoại tệ 26-01-2016
- Cập nhật : 26/01/2016
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,301.19 | 15,393.55 | 15,534.57 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,360.40 | 15,499.90 | 15,704.60 |
CHF | SWISS FRANCE | 21,795.88 | 21,949.53 | 22,150.62 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,198.41 | 3,299.51 |
EUR | EURO | 24,051.45 | 24,123.82 | 24,344.83 |
GBP | BRITISH POUND | 31,344.05 | 31,565.00 | 31,854.18 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,825.02 | 2,844.93 | 2,882.50 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 322.61 | 336.15 |
JPY | JAPANESE YEN | 186.75 | 188.64 | 190.37 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.50 | 19.72 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,415.09 | 74,704.23 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,165.79 | 5,234.01 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,508.30 | 2,587.59 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 249.54 | 305.34 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,777.35 | 6,141.58 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,573.00 | 2,638.46 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,382.80 | 15,491.24 | 15,695.82 |
THB | THAI BAHT | 607.88 | 607.88 | 633.40 |
USD | US DOLLAR | 22,290.00 | 22,290.00 | 22,360.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 26/01/2016 14:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,370.91 | 15,463.69 | 15,605.35 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,397.20 | 15,537.03 | 15,742.21 |
CHF | SWISS FRANCE | 21,787.86 | 21,941.45 | 22,142.46 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,198.61 | 3,299.72 |
EUR | EURO | 24,054.62 | 24,127.00 | 24,348.03 |
GBP | BRITISH POUND | 31,410.67 | 31,632.09 | 31,921.88 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,824.85 | 2,844.76 | 2,882.33 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 322.65 | 336.19 |
JPY | JAPANESE YEN | 186.33 | 188.21 | 189.93 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.58 | 19.81 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,431.32 | 74,720.95 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,177.80 | 5,246.18 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,513.96 | 2,593.43 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 253.91 | 310.68 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,780.18 | 6,144.59 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,576.32 | 2,641.86 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,402.38 | 15,510.96 | 15,715.80 |
THB | THAI BAHT | 608.52 | 608.52 | 634.07 |
USD | US DOLLAR | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,370.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 26/01/2016 09:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,376.08 | 15,468.89 | 15,607.09 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,423.29 | 15,563.36 | 15,765.35 |
CHF | SWISS FRANCE | 21,806.38 | 21,960.10 | 22,156.30 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,200.96 | 3,301.40 |
EUR | EURO | 24,066.97 | 24,139.39 | 24,355.06 |
GBP | BRITISH POUND | 31,421.94 | 31,643.44 | 31,926.15 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,830.14 | 2,850.09 | 2,887.07 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 323.32 | 336.82 |
JPY | JAPANESE YEN | 186.39 | 188.27 | 189.95 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.62 | 19.85 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,528.67 | 74,804.55 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,193.24 | 5,260.64 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,516.22 | 2,595.18 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 253.82 | 310.50 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,787.95 | 6,151.47 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,578.58 | 2,643.58 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,427.40 | 15,536.15 | 15,737.78 |
THB | THAI BAHT | 609.00 | 609.00 | 634.42 |
USD | US DOLLAR | 22,320.00 | 22,320.00 | 22,390.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 26/01/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,433.61 | 15,526.77 | 15,665.49 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,489.48 | 15,630.15 | 15,833.00 |
CHF | SWISS FRANCE | 21,830.07 | 21,983.96 | 22,180.37 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,196.64 | 3,296.94 |
EUR | EURO | 24,035.91 | 24,108.23 | 24,323.62 |
GBP | BRITISH POUND | 31,481.63 | 31,703.55 | 31,986.79 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,831.92 | 2,851.88 | 2,888.89 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 323.15 | 336.64 |
JPY | JAPANESE YEN | 186.50 | 188.38 | 190.06 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.66 | 19.89 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,433.24 | 74,706.12 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,173.89 | 5,241.04 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,508.14 | 2,586.84 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 257.37 | 314.85 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,786.41 | 6,149.83 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,577.34 | 2,642.31 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,419.85 | 15,528.55 | 15,730.08 |
THB | THAI BAHT | 608.32 | 608.32 | 633.72 |
USD | US DOLLAR | 22,320.00 | 22,320.00 | 22,390.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 26/01/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo