Đánh giá này trong Báo cáo Việt Nam 2035 do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới thực hiện vừa công bố.
Tỷ giá ngoại tệ 25-02-2016
- Cập nhật : 25/02/2016
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,863.20 | 15,958.95 | 16,101.56 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,037.17 | 16,182.82 | 16,392.87 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,292.96 | 22,450.11 | 22,650.72 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,246.19 | 3,348.06 |
EUR | EURO | 24,407.17 | 24,480.61 | 24,699.36 |
GBP | BRITISH POUND | 30,699.33 | 30,915.74 | 31,192.00 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,834.56 | 2,854.54 | 2,891.59 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 318.77 | 332.08 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.25 | 198.23 | 200.00 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 17.97 | 19.16 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,194.46 | 75,491.34 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,267.68 | 5,336.05 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,534.75 | 2,614.29 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 265.21 | 324.44 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,777.59 | 6,140.47 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,599.24 | 2,664.77 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,688.33 | 15,798.92 | 16,003.98 |
THB | THAI BAHT | 613.36 | 613.36 | 638.97 |
USD | US DOLLAR | 22,285.00 | 22,285.00 | 22,355.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/02/2016 15:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,833.61 | 15,929.19 | 16,075.12 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,043.11 | 16,188.81 | 16,402.60 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,320.51 | 22,477.85 | 22,683.78 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,245.63 | 3,348.22 |
EUR | EURO | 24,408.21 | 24,481.65 | 24,705.94 |
GBP | BRITISH POUND | 30,723.87 | 30,940.45 | 31,223.91 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.82 | 2,855.81 | 2,893.52 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 319.63 | 333.05 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.25 | 198.23 | 200.05 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.07 | 19.26 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,504.59 | 75,828.16 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,278.89 | 5,348.61 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,537.21 | 2,617.42 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 266.82 | 326.48 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,777.50 | 6,141.74 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,598.11 | 2,664.20 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,681.78 | 15,792.33 | 16,000.89 |
THB | THAI BAHT | 613.33 | 613.33 | 639.08 |
USD | US DOLLAR | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,370.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/02/2016 09:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,850.42 | 15,946.10 | 16,095.78 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,046.71 | 16,192.44 | 16,409.95 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,316.47 | 22,473.79 | 22,684.75 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,245.01 | 3,348.34 |
EUR | EURO | 24,407.03 | 24,480.47 | 24,710.27 |
GBP | BRITISH POUND | 30,737.37 | 30,954.05 | 31,244.62 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.13 | 2,856.12 | 2,894.48 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 319.85 | 333.35 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.44 | 198.42 | 200.28 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.06 | 19.26 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,521.06 | 75,862.10 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,273.80 | 5,344.64 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,537.81 | 2,618.62 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 266.79 | 326.52 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,778.79 | 6,144.49 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,597.92 | 2,664.61 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,688.65 | 15,799.24 | 16,011.47 |
THB | THAI BAHT | 613.47 | 613.47 | 639.36 |
USD | US DOLLAR | 22,310.00 | 22,310.00 | 22,380.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/02/2016 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,896.45 | 15,992.40 | 16,138.90 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,957.34 | 16,102.26 | 16,314.89 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,243.78 | 22,400.58 | 22,605.78 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,246.95 | 3,349.59 |
EUR | EURO | 24,412.34 | 24,485.80 | 24,710.10 |
GBP | BRITISH POUND | 30,888.37 | 31,106.11 | 31,391.05 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.91 | 2,857.92 | 2,895.66 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 319.39 | 332.79 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.71 | 198.70 | 200.52 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.09 | 19.28 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,349.75 | 75,668.36 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,258.60 | 5,328.04 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,559.84 | 2,640.76 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 265.42 | 324.76 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,782.06 | 6,146.59 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,597.99 | 2,664.07 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,701.43 | 15,812.11 | 16,020.92 |
THB | THAI BAHT | 613.36 | 613.36 | 639.11 |
USD | US DOLLAR | 22,310.00 | 22,310.00 | 22,380.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/02/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo