Có rất nhiều "đồng tiền" kỳ lạ từng tồn tại trong lịch sử nhân loại. Đó có thể là muối, bánh trà, hồ tiêu hay đơn giản chỉ là chữ thập Kantanga.
Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 24/2/2016
- Cập nhật : 24/02/2016
(Tin kinh te)
Nối tiếp đà phục hồi trong phiên hôm qua, sáng nay (24/2/2016 - giờ Việt Nam) đồng USD tiếp tục nhích nhẹ so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, ngoại trừ yên Nhật do đồng tiền này vẫn được xem là tài sản an toàn. Hiện 1 USD đổi được 0,9077 EUR; 111,8900 JPY; 0,7151 GBP; 0,9927 CHF…
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 24/2/2016
Currency | Value | Change | Net Change |
---|---|---|---|
EUR-USD | 1.1017 | -0.0003 | -0.03% |
USD-JPY | 111.8900 | -0.2100 | -0.19% |
GBP-USD | 1.3985 | -0.0037 | -0.26% |
AUD-USD | 0.7192 | -0.0010 | -0.14% |
USD-CAD | 1.3806 | 0.0013 | +0.09% |
USD-CHF | 0.9927 | 0.0014 | +0.14% |
EUR-JPY | 123.2600 | -0.2800 | -0.23% |
EUR-GBP | 0.7879 | 0.0020 | +0.25% |
USD-HKD | 7.7708 | 0.0030 | +0.04% |
EUR-CHF | 1.0936 | 0.0012 | +0.11% |
USD-KRW | 1,234.6500 | 3.3500 | +0.27% |
M.T