Trao đổi với Thanh Niên, ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc Dragon Capital, vẫn bảo lưu quan điểm về thị trường chứng khoán trong nước đang cạn tài nguyên và mất sức hấp dẫn.

Cập nhật lúc 02:14:21 PM 16/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.890 | 34.120 |
Vàng SJC 5c | 33.890 | 34.140 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.890 | 34.150 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.640 | 31.940 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.240 | 31.940 |
Vàng nữ trang 99% | 30.924 | 31.624 |
Vàng nữ trang 75% | 22.807 | 24.107 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.473 | 18.773 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.170 | 13.470 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.880 | 34.140 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.880 | 34.140 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.860 | 34.150 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
Cập nhật lúc 11:22:59 AM 16/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.910 | 34.140 |
Vàng SJC 5c | 33.910 | 34.160 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.910 | 34.170 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.680 | 31.980 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.280 | 31.980 |
Vàng nữ trang 99% | 30.963 | 31.663 |
Vàng nữ trang 75% | 22.837 | 24.137 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.496 | 18.796 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.187 | 13.487 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.160 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.160 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.900 | 34.160 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.160 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.900 | 34.160 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.880 | 34.170 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.160 |
Cập nhật lúc 10:07:03 AM 16/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.920 | 34.150 |
Vàng SJC 5c | 33.920 | 34.170 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.920 | 34.180 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.690 | 31.990 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.290 | 31.990 |
Vàng nữ trang 99% | 30.973 | 31.673 |
Vàng nữ trang 75% | 22.845 | 24.145 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.502 | 18.802 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.191 | 13.491 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.920 | 34.170 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.920 | 34.170 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.170 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.920 | 34.170 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.170 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.890 | 34.180 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.920 | 34.170 |
Cập nhật lúc 09:02:27 AM 16/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.920 | 34.150 |
Vàng SJC 5c | 33.920 | 34.170 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.920 | 34.180 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.730 | 32.030 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.330 | 32.030 |
Vàng nữ trang 99% | 31.013 | 31.713 |
Vàng nữ trang 75% | 22.875 | 24.175 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.525 | 18.825 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.208 | 13.508 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.920 | 34.170 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.920 | 34.170 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.170 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.920 | 34.170 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.170 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.890 | 34.180 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.920 | 34.170 |
Cập nhật lúc 08:25:48 AM 16/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.930 | 34.160 |
Vàng SJC 5c | 33.930 | 34.180 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.930 | 34.190 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.770 | 32.070 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.370 | 32.070 |
Vàng nữ trang 99% | 31.052 | 31.752 |
Vàng nữ trang 75% | 22.905 | 24.205 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.549 | 18.849 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.225 | 13.525 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.930 | 34.180 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.930 | 34.180 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.920 | 34.180 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.930 | 34.180 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.920 | 34.180 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.900 | 34.190 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.930 | 34.180 |
Cập nhật lúc 00:02:20 PM 16/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.940 | 34.170 |
Vàng SJC 5c | 33.940 | 34.190 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.940 | 34.200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.790 | 32.090 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.390 | 32.090 |
Vàng nữ trang 99% | 31.072 | 31.772 |
Vàng nữ trang 75% | 22.920 | 24.220 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.560 | 18.860 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.233 | 13.533 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.930 | 34.190 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.930 | 34.190 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.200 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
Trao đổi với Thanh Niên, ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc Dragon Capital, vẫn bảo lưu quan điểm về thị trường chứng khoán trong nước đang cạn tài nguyên và mất sức hấp dẫn.
Đó là khẳng định của Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn tại Hội nghị thường niên các nhà đầu tư của Tập đoàn VinaCapital, diễn ra sáng nay (ngày 15/10/2015) ở TPHCM.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
Xử lý nợ xấu khó thực chất, lạm phát thấp nhưng doanh nghiệp khó khăn ở mức báo động… Ủy ban Kinh tế còn nhiều lo ngại khi thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
Nếu SCIC được phê duyệt thoái toàn bộ vốn tại Vinamilk (mã VNM), đồng thời room cổ phiếu VNM được mở ra 100%, thì đây là cơ hội rất lớn để thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút dòng vốn lớn từ nhà đầu tư nước ngoài, vì VNM luôn là cổ phiếu được khối ngoại ưa chuộng.
Hơn 130 công ty của Nhật bày tỏ mong muốn được đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, nhất là sau thời điểm TPP có hiệu lực.
Trong tháng 8, tổng tài sản của hệ thống các TCTD đã tăng thêm 87.373 tỷ đồng, tương đương tăng 1,31% so với tháng 7.
Cân đối NSNN đã rất căng thẳng khi tốc độ tăng thu chỉ ở mức 6,1%, tốc độ tăng chi 8,6%, riêng chi đầu tu phát triển tăng 16,4%, chi thường xuyên tăng 6%. Trong khi ngân sách nhà nước còn nợ nhiều khoản chi chưa có nguồn thanh toán.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự