Mặc dù chưa lọt vào TOP những mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu tỷ đô trong 5 tháng đầu năm 2018, nhưng kim loại thường và sản phẩm là một trong những nhóm hàng đạt kim ngạch cao 949,1 triệu USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo lấy lại đà tăng trưởng
- Cập nhật : 09/07/2018
Sau khi suy giảm trong tháng 4/2018, nay sang tháng 5 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm từ chất dẻo đã lấy lại đà tăng trưởng, tăng 9,9% so với tháng liền kề trước đó, đạt 258,3 triệu USD, nâng kim ngạch tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2018 nhóm hàng này lên 1,1 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ 2017.
Nối tiếp từ 4 tháng đầu năm 2018, sang 5 tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường chủ lực vẫn giữ được đà tăng trưởng, trong đó dẫn đầu kim ngạch là thị trường Nhật Bản, đạt 255,7 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ, tính riêng tháng 5/2018 đạt 56,5 triệu USD, tăng 6,73% so với tháng 4 và tăng 25,64% so với tháng 5/2017. Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Mỹ, đạt 178,7 triệu USD tăng 21,73%, tính riêng tháng 5 đạt 41,7 triệu USD tăng 6,31% so với tháng 4/2018 và tăng 33,65% so với tháng 5/2017. Kế đến là Hà Lan và Hàn Quốc đều tăng lần lượt 19,25% và 35,22% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 63,9 triệu USD và 61,2 triệu USD.
Ngoài những thị trường chính kể trên, sản phẩm từ chất dẻo của Việt Nam còn có mặt tại các thị trường khác như: Anh, Ấn Độ, Australia, Philippines…
Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2018 kim ngạch xuất khẩu từ các thị trường đều tăng trưởng, số này chiếm 75,67% và ngược lại thị trường với kim ngạch suy giảm chỉ chiếm 24,3%.
Đặc biệt, trong thời gian này Hongkong (Trung Quốc) và Ấn Độ tăng thu mua sản phẩm chất dẻo từ Việt Nam, tuy kim ngạch chỉ đạt lần lượt 23,6 triệu USD và 12,9 triệu USD, nhưng tăng đột biến, tăng tương ứng gấp 1,6 lần (159,08%) và 1,4 lần (144,29%) so với cùng kỳ, tính riêng tháng 5/2018 kim ngạch xuất sang hai thị trường này đạt 6 triệu USD; 3,5 triệu USD, tăng 35,72% và 83,88% so với tháng 4/2018, nhưng nếu so với tháng 5/2017 thì tăng mạnh gấp 2,6 lần (263,6%) và 2 lần (200,72%).
Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Lào lại giảm mạnh 30,34% tương ứng với 5,2 triệu USD, tính riêng tháng 5/2018 chỉ đạt 1,1 triệu USD, giảm 8,63% so với tháng 4/2018 và giảm 13,63% so với tháng 5/2017.
Thị trường xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo 5T2018
Thị trường | T5/2018 (USD) | +/- so với T4/2018 (%) | 5T/2018 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2017(%) |
Nhật Bản | 56.558.162 | 6,73 | 255.787.574 | 15,8 |
Mỹ | 41.703.076 | 6,31 | 178.798.079 | 21,73 |
Hà Lan | 14.717.381 | 19,43 | 63.991.197 | 19,25 |
Hàn Quốc | 13.654.012 | 9,41 | 61.245.411 | 35,22 |
Đức | 10.560.734 | 10,58 | 51.565.334 | 6,62 |
Campuchia | 10.773.361 | 24,96 | 47.070.178 | 18,25 |
Anh | 9.644.306 | 6,88 | 42.699.320 | 11,79 |
Indonesia | 8.246.055 | -1,82 | 41.985.783 | 0,99 |
Trung Quốc | 8.310.347 | 21,23 | 39.557.218 | 95,59 |
Thái Lan | 5.307.741 | -4,26 | 28.319.208 | 44,91 |
Hồng Kông (Trung Quốc) | 6.037.851 | 35,72 | 23.664.013 | 159,08 |
Australia | 4.630.250 | -8,16 | 21.780.428 | 27,97 |
Pháp | 5.028.917 | 36,78 | 21.572.028 | -6,06 |
Đài Loan | 4.933.791 | 56,47 | 20.503.553 | 8,04 |
Philippines | 3.841.273 | -12,7 | 20.440.257 | -34,39 |
Malaysia | 3.776.848 | -22,22 | 18.454.381 | 23,69 |
Ba Lan | 3.526.550 | 21,74 | 15.998.084 | 40,07 |
Canada | 3.594.068 | 11,84 | 15.840.790 | 26,51 |
Myanmar | 2.722.918 | -20,62 | 15.642.755 | -2,43 |
Bỉ | 3.708.956 | 9,51 | 15.329.081 | 22,04 |
Ấn Độ | 3.572.010 | 83,88 | 12.991.955 | 144,29 |
Italy | 1.540.719 | -9,19 | 11.248.853 | 27,97 |
Tây Ban Nha | 1.768.890 | 14,31 | 8.689.743 | -16,41 |
Thụy Điển | 1.270.961 | -9,79 | 7.843.374 | -13,25 |
Singapore | 1.662.119 | 19,84 | 7.295.970 | -14,53 |
Nga | 1.822.019 | 33,61 | 7.106.805 | 83,26 |
Đan Mạch | 1.411.655 | 21,03 | 6.346.594 | 41,58 |
Bangladesh | 2.169.321 | 79,1 | 6.333.869 | 59,65 |
Mexico | 1.361.791 | -2,91 | 5.790.723 | 1,68 |
Lào | 1.161.915 | -8,63 | 5.286.544 | -30,34 |
UAE | 543.590 | -35,19 | 4.505.214 | -21,83 |
New Zealand | 765.603 | -7,42 | 3.822.687 | -5,26 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 906.508 | 30,59 | 3.736.643 | 97,78 |
Phần Lan | 924.751 | 23,66 | 3.341.277 | 2,33 |
Ukraine | 351.968 | -6,63 | 2.099.557 | 91,58 |
Na Uy | 340.003 | -0,87 | 1.300.877 | 19,57 |
Thụy Sỹ | 162.434 | 76,05 | 519.834 | -20,19 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn