Xuất khẩu hạt điều trong 4 tháng đầu năm đã mang về cho VN hơn 1 tỉ USD, tăng hơn 35% về giá so cùng kỳ - mức tăng giá kỷ lục của ngành điều.
Những nhóm hàng chủ yếu nhập từ Trung Quốc 10 tháng đầu năm 2018
- Cập nhật : 14/11/2018
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 10/2018 tăng 8,8% kim ngạch so với tháng 9/2018, đạt 6,15 tỷ USD và cũng tăng 18,8% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung kim ngạch nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm nay đạt 53,39 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hàng nhập từ Trung Quốc rất đa dạng các chủng loại; trong đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đứng đầu về kim ngạch, chiếm 18,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9,74 tỷ USD. Riêng tháng 10/2018 nhập khẩu nhóm máy móc thiết bị đạt 1,1 tỷ USD, tăng 3,9% kim ngạch so với tháng 9/2018 và cũng tăng 28,2% so với tháng 10/2017.
Điện thoại các loại và linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam chiếm 13%, tăng 4,6%, đạt 6,94 tỷ USD – đứng thứ 2 về kim ngạch; riêng tháng 10 sụt giảm 1,2% so với tháng 9/2018 và cũng giảm 12,3% so với tháng 10/2017, đạt 851,01 triệu USD.
Đứng thứ 3 về kim ngạch là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,26 tỷ USD, chiếm 11,7%, tăng 9,9%; trong đó, riêng tháng 10/2018 đạt 777,7 triệu USD, tăng 2,6% kim ngạch so với tháng 9/2018 và cũng tăng 23,9% so với tháng 10/2017.
Tiếp sau đó là nhóm hàng vải may mặc cũng đạt kim ngạch cao 5,87 tỷ USD, chiếm 11%, tăng 18,6%; sắt thép 3,83 tỷ USD, chiếm 7,2%, tăng 9,9%.
Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm nay có đến 84% nhóm hàng tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại 16% nhóm hàng sụt giảm kim ngạch. Các nhóm hàng tăng mạnh gồm có: Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 136%, đạt 781,17 triệu USD; xăng dầu tăng 105,3%, đạt 853,57 triệu USD; sản phẩm từ kim loại thường tăng 86,8%, đạt 538,44 triệu USD; bánh kẹo tăng 62,1%, đạt 15,98 triệu USD.
Tuy nhiên, nhóm hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc 10 tháng đầu năm nay sụt giảm rất mạnh 89,9% về kim ngạch, chỉ đạt 27,75 triệu USD; nhập khẩu dược phẩm cũng giảm mạnh 30,2%, đạt 30,98 triệu USD.
Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc 10 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T10/2018 | +/- so với T9/2018 (%)* | 10T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch NK | 6.146.538.333 | 8,83 | 53.394.160.024 | 14,01 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.099.783.510 | 3,91 | 9.743.005.049 | 8,36 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 851.011.402 | -1,17 | 6.941.898.486 | 4,59 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 777.702.775 | 2,57 | 6.256.119.987 | 9,94 |
Vải các loại | 661.421.618 | 15,82 | 5.865.586.408 | 18,61 |
Sắt thép các loại | 377.653.528 | 13,36 | 3.833.296.531 | 9,93 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 206.974.245 | 7,65 | 1.828.691.685 | 7,33 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 186.443.273 | 10,88 | 1.693.771.977 | 11,18 |
Hóa chất | 146.068.207 | 19,43 | 1.308.194.061 | 28,17 |
Sản phẩm từ sắt thép | 148.615.481 | 6,61 | 1.264.116.632 | 36,11 |
Sản phẩm hóa chất | 127.224.974 | 19,85 | 1.125.809.362 | 16,35 |
Kim loại thường khác | 112.790.640 | -1,29 | 1.066.326.451 | 48,69 |
Xơ, sợi dệt các loại | 105.688.796 | 0,32 | 1.017.922.457 | 45,64 |
Chất dẻo nguyên liệu | 106.824.519 | 14,14 | 919.467.617 | 25,38 |
Xăng dầu các loại | 101.845.523 | 47,53 | 853.565.663 | 105,26 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 129.739.479 | 32,91 | 781.166.658 | 136,02 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 59.284.786 | 13,28 | 538.443.106 | 86,8 |
Dây điện và dây cáp điện | 64.437.415 | 23,38 | 519.786.281 | 0,67 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 47.350.563 | -10,99 | 509.493.020 | -2,07 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 41.534.428 | 1,32 | 407.800.862 | 0,15 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 39.294.628 | 19,21 | 392.886.147 | 24,21 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 41.025.202 | 32,96 | 369.687.870 | -11,45 |
Hàng rau quả | 51.464.184 | 5,5 | 350.223.729 | 54,86 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 45.084.879 | 17,9 | 348.734.456 | 19,48 |
Phân bón các loại | 42.996.222 | 51,63 | 316.457.006 | -19,29 |
Khí đốt hóa lỏng | 35.733.304 | 22,39 | 276.976.842 | 13,66 |
Giấy các loại | 28.853.615 | 14,24 | 272.024.920 | 3,02 |
Than các loại | 30.373.614 | 12,06 | 255.189.677 | 37,31 |
Sản phẩm từ giấy | 29.441.197 | 18,81 | 240.432.765 | 3,45 |
Sản phẩm từ cao su | 25.287.012 | 4,51 | 222.091.017 | 13,25 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 26.959.356 | 50,84 | 216.732.116 | 26,7 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 18.222.024 | 22,3 | 191.516.664 | 44,36 |
Hàng thủy sản | 11.074.751 | 1,08 | 97.329.684 | 3,67 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 14.599.274 | 28,53 | 86.687.517 | 3,71 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 13.651.455 | 365 | 73.220.411 | -4,29 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 10.763.062 | 147,82 | 73.132.979 | 55,26 |
Cao su | 9.073.823 | 102,26 | 61.399.971 | -19,14 |
Quặng và khoáng sản khác | 4.684.840 | -1,37 | 60.171.091 | 28,59 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4.718.104 | -12,04 | 49.367.122 | 19,59 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4.036.920 | -4,57 | 36.505.704 | 7,52 |
Dược phẩm | 2.524.373 | -21,43 | 30.978.321 | -30,22 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 8.851.144 | 231,37 | 27.747.938 | -89,9 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.758.351 | 15,77 | 25.321.587 | 45,39 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.639.679 | 62,95 | 15.977.320 | 62,13 |
Dầu mỡ động, thực vật | 688.237 | 61,62 | 12.330.238 | 51,03 |
Bông các loại | 286.303 | -47,47 | 1.995.688 | 27,39 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn